走势图预测 | 3D今日说彩 | 开机号 | 试机号 | 特邀专家 | 一句定三码 | P3今日推荐 | 3D龙胆虎杀 | 快乐8藏机图 | 图乾坤
您现在的位置:为彩网 > 足彩新闻 >

胜负彩24016期欧洲四大机构新行情

发表于:2024-01-29 09:54:58  来源:   字号:   T   |   T   |   T  

彩票关键词: 开奖结果   走势图   特邀专家   快乐8杀码   快乐8预测  


专家推荐  智能预测  彩票首页
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
英足总杯
1 谢菲联 vs 布莱顿 4.80 4.00 1.53 4.60 3.80 1.50 4.75 4.33 1.60 4.75 4.25 1.57
  26日14:00 5.00 4.00 1.50 5.50 4.00 1.57 5.25 4.33 1.57 5.00 4.25 1.55
  27日09:00 4.80 4.00 1.53       5.50 4.33 1.57 5.25 4.25 1.57
  27日14:00 5.00 4.00 1.50 5.20 4.00 1.61 5.00 4.20 1.62 5.25 4.25 1.55
  27日17:00       5.50 4.00 1.57 5.50 4.50 1.55      
2 利兹联 vs 普利茅斯 1.29 4.75 8.00 1.30 4.50 7.00 1.36 5.50 6.50 1.35 5.25 7.00
  26日14:00 1.29 5.00 7.50 1.36 5.00 7.00 1.36 5.75 7.00      
  27日09:00 1.30 5.00 7.00 1.33 5.00 7.50            
  27日14:00 1.29 5.00 8.00 1.30 5.50 8.50 1.33 6.00 7.50 1.33 5.50 7.50
  27日17:00 1.29 5.00 7.50 1.33 5.20 7.50 1.36 6.00 7.00 1.35 5.50 7.25
3 莱斯特城 vs 伯明翰 1.22 6.50 10.00 1.25 4.80 8.00 1.29 6.00 8.00 1.35 5.25 7.00
  26日14:00 1.35 4.80 6.00 1.44 4.50 6.00 1.44 5.25 6.50 1.42 4.75 6.00
  27日09:00 1.35 4.75 6.00 1.50 4.40 5.80 1.45 5.00 6.00 1.45 4.75 6.00
  27日14:00       1.50 4.33 5.80 1.50 5.00 5.75      
  27日17:00       1.44 4.40 6.50       1.45 4.50 6.00
4 埃弗顿 vs 卢顿 1.57 4.00 5.00 1.50 3.70 5.20 1.55 4.00 5.25 1.50 4.25 5.75
  26日14:00 1.44 4.00 5.80 1.50 4.00 6.50 1.50 4.20 7.00 1.50 4.25 6.00
  27日09:00 1.44 4.00 6.00 1.50 4.20 6.50       1.50 4.25 6.25
  27日14:00       1.50 4.20 7.00            
  27日17:00       1.50 4.20 6.50       1.48 4.25 6.25
5 富勒姆 vs 纽卡斯尔 3.00 3.50 2.00 2.90 3.25 1.95 3.20 3.60 2.20 3.10 3.50 2.10
  26日14:00 2.75 3.40 2.20 2.90 3.40 2.30 3.00 3.60 2.25 2.95 3.50 2.20
  27日09:00       3.00 3.40 2.30       2.90 3.55 2.25
  27日14:00 2.70 3.40 2.20 2.90 3.50 2.30 3.00 3.60 2.30      
  27日17:00             2.90 3.60 2.30      
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
德甲
6 不莱梅 vs 弗赖堡 2.45 3.75 2.50 2.37 3.25 2.30 2.55 3.75 2.45 2.50 3.55 2.65
  26日14:00 2.45 3.50 2.60 2.40 3.40 2.80 2.45 3.50 2.80 2.35 3.45 2.85
  27日09:00 2.40 3.50 2.70 2.37 3.40 2.87 2.40 3.40 2.90 2.40 3.40 2.85
  27日14:00                   2.40 3.45 2.85
7 沃尔夫斯堡 vs 科隆 1.80 3.90 3.90 1.70 3.40 3.60 1.80 3.80 4.20 1.80 3.75 4.25
  26日14:00 1.75 3.90 4.00 1.80 3.60 4.25 1.83 3.75 4.20      
  27日09:00       1.83 3.60 4.25       1.80 3.70 4.25
  27日14:00       1.80 3.60 4.33            
  27日17:00 1.75 3.75 4.20 1.75 3.70 4.40 1.75 3.80 4.50 1.75 3.80 4.25
8 斯图加特 vs 莱比锡 2.50 3.80 2.40 2.30 3.30 2.30 2.45 3.80 2.50 2.60 3.70 2.45
  26日14:00 2.60 3.80 2.38 2.65 3.60 2.45 2.63 3.80 2.40 2.70 3.70 2.40
  27日09:00       2.70 3.50 2.40       2.70 3.75 2.40
  27日14:00       2.65 3.60 2.45       2.65 3.70 2.40
  27日17:00       2.62 3.60 2.50       2.65 3.70 2.45
9 奥格斯堡 vs 拜仁 5.00 5.00 1.44 6.00 5.00 1.28 6.50 5.75 1.33 9.25 6.25 1.27
  26日14:00 10.00 6.00 1.22 9.00 5.50 1.30 8.50 5.75 1.30 8.75 6.00 1.28
  27日09:00 8.00 6.50 1.25 9.00 5.25 1.30 8.00 5.50 1.33 8.00 6.00 1.30
  27日14:00 8.50 6.50 1.25 9.00 5.50 1.33            
  27日17:00       8.50 5.50 1.33            
10 霍芬海姆 vs 海登海姆 1.67 4.33 4.40 1.67 4.00 4.60 1.73 4.33 4.00 1.65 4.25 4.50
  26日14:00 1.65 4.20 4.40       1.67 4.50 4.33      
  27日09:00       1.70 4.00 4.50 1.73 4.20 4.33 1.67 4.25 4.50
  27日14:00       1.67 4.00 4.60            
  27日17:00                   1.65 4.25 4.50
11 勒沃库森 vs 门兴 1.22 6.50 10.00 1.20 5.50 8.50 1.25 5.75 12.00 1.25 6.50 9.50
  26日14:00 1.25 6.00 9.00 1.28 5.80 11.00 1.29 5.50 10.00 1.27 6.25 9.25
  27日09:00 1.20 6.50 11.00 1.22 6.00 12.00 1.25 6.00 12.00 1.22 6.75 11.00
  27日14:00       1.22 6.50 12.00       1.21 6.75 11.00
  27日17:00 1.18 7.00 12.00 1.22 6.50 13.00 1.20 6.50 13.00 1.22 7.00 10.00
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
意甲
12 亚特兰大 vs 乌迪内斯 1.44 4.50 6.00 1.40 4.00 5.80 1.50 4.33 6.50 1.50 4.50 6.00
  26日14:00 1.44 4.33 6.50 1.50 4.20 6.50 1.50 4.50 6.00 1.50 4.50 6.25
  27日09:00             1.44 4.50 7.00      
  27日14:00             1.50 4.33 6.00 1.50 4.50 6.50
  27日17:00       1.50 4.25 6.50 1.50 4.50 6.00 1.48 4.50 6.50
13 尤文 vs 恩波利 1.25 5.50 11.00 1.28 4.50 8.00 1.30 5.25 10.00 1.28 5.50 11.00
  26日14:00 1.25 5.50 12.00 1.30 5.00 12.00 1.29 5.50 10.00 1.27 5.50 11.00
  27日09:00       1.28 5.20 13.00       1.25 5.75 12.00
  27日14:00       1.28 5.00 12.00            
  27日17:00       1.30 4.80 11.00       1.27 5.50 12.00
14 AC米兰 vs 博洛尼亚 1.70 3.70 4.60 1.57 3.50 4.33 1.70 3.75 5.00 1.70 3.80 5.00
  26日14:00 1.67 3.70 4.80 1.70 3.50 5.20 1.67 3.75 5.25      
  27日09:00       1.75 3.40 4.80 1.73 3.60 5.00 1.75 3.70 4.75
  27日14:00 1.65 3.70 5.00 1.75 3.40 5.00 1.75 3.60 5.00      
  27日17:00                   1.75 3.60 5.00
 


其他人还看过

快乐8胆码荣誉榜

快乐8复式荣誉榜