彩票关键词: 开奖结果 走势图 特邀专家 快乐8杀码 快乐8预测
对阵 | 分项 | 主胜(%) | 平局(%) | 客胜(%) | ||||||
1 泰国vs中国 | 欧洲投注初盘 | 37.40 | 28.94 | 33.66 | ||||||
欧洲投注火线 | 42.00 | 27.70 | 30.30 | |||||||
专业媒体倾向 | ||||||||||
新浪网友调查 | 35 | 28.8 | 36.3 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
2.15 | 3.26 | 2.98 | 2.47 | 3.21 | 2.74 | 1.83 | 3.75 | 4.00 | ||
2 玻利维亚vs秘鲁 | 欧洲投注初盘 | 41.99 | 28.96 | 29.05 | ||||||
欧洲投注火线 | 43.73 | 29.20 | 27.08 | |||||||
专业媒体倾向 | ||||||||||
新浪网友调查 | 34.6 | 32.1 | 33.3 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
2.13 | 3.19 | 3.44 | 2.41 | 3.40 | 2.94 | 1.88 | 3.05 | 3.65 | ||
3 委内瑞拉vs厄瓜多尔 | 欧洲投注初盘 | 30.61 | 30.21 | 39.17 | ||||||
欧洲投注火线 | 29.35 | 30.71 | 39.94 | |||||||
专业媒体倾向 | ||||||||||
新浪网友调查 | 31.9 | 31.9 | 36.1 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
3.17 | 3.03 | 2.33 | 3.43 | 3.08 | 2.36 | 2.70 | 2.80 | 2.10 | ||
4 哥伦比亚vs巴西 | 欧洲投注初盘 | 25.32 | 29.24 | 45.44 | ||||||
欧洲投注火线 | 28.13 | 29.94 | 41.94 | |||||||
专业媒体倾向 | ||||||||||
新浪网友调查 | 18.8 | 26.3 | 55 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
3.31 | 3.11 | 2.22 | 3.80 | 3.10 | 2.15 | 2.85 | 3.20 | 2.20 | ||
5 阿根廷vs乌拉圭 | 欧洲投注初盘 | 60.87 | 23.91 | 15.22 | ||||||
欧洲投注火线 | 60.45 | 24.24 | 15.31 | |||||||
专业媒体倾向 | ||||||||||
新浪网友调查 | 71.6 | 20.9 | 7.5 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
1.54 | 3.84 | 6.08 | 1.63 | 4.10 | 6.95 | 1.39 | 3.96 | 6.65 | ||
6 智利vs巴拉圭 | 欧洲投注初盘 | 49.99 | 28.45 | 21.56 | ||||||
欧洲投注火线 | 50.08 | 28.84 | 21.08 | |||||||
专业媒体倾向 | ||||||||||
新浪网友调查 | 53.8 | 30.8 | 15.4 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
1.86 | 3.23 | 4.42 | 1.97 | 3.15 | 3.65 | 1.64 | 3.05 | 4.60 | ||
7 阿塞拜疆vs瑞典 | 欧洲投注初盘 | 14.15 | 23.02 | 62.83 | ||||||
欧洲投注火线 | 13.43 | 21.49 | 65.08 | |||||||
专业媒体倾向 | ||||||||||
新浪网友调查 | 18.2 | 22.7 | 59.1 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
6.98 | 4.36 | 1.44 | 8.00 | 4.00 | 1.45 | 5.95 | 3.81 | 1.49 | ||
8 格鲁吉亚vs苏格兰 | 欧洲投注初盘 | 29.41 | 29.04 | 41.55 | ||||||
欧洲投注火线 | 28.22 | 28.39 | 43.38 | |||||||
专业媒体倾向 | ||||||||||
新浪网友调查 | 21.9 | 34.2 | 43.8 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
3.32 | 3.30 | 2.16 | 3.75 | 3.30 | 2.10 | 2.83 | 3.08 | 2.25 | ||
9 塞浦路斯vs西班牙 | 欧洲投注初盘 | 3.53 | 7.88 | 88.58 | ||||||
欧洲投注火线 | 2.23 | 6.10 | 91.66 | |||||||
专业媒体倾向 | ||||||||||
新浪网友调查 | 13.2 | 16.2 | 70.6 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
42.25 | 15.47 | 1.03 | 46.00 | 12.00 | 1.07 | 36.00 | 14.00 | 1.05 | ||
10 列支敦士登vs葡萄牙 | 欧洲投注初盘 | 1.61 | 4.74 | 93.65 | ||||||
欧洲投注火线 | 1.42 | 4.14 | 94.44 | |||||||
专业媒体倾向 | ||||||||||
新浪网友调查 | 10.9 | 14.1 | 75 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
66.96 | 23.06 | 1.01 | 76.00 | 20.00 | 1.03 | 58.00 | 26.00 | 1.01 | ||
11 芬兰vs北爱尔兰 | 欧洲投注初盘 | 49.26 | 27.81 | 22.92 | ||||||
欧洲投注火线 | 48.50 | 28.45 | 23.05 | |||||||
专业媒体倾向 | ||||||||||
新浪网友调查 | 50.8 | 29.2 | 20 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
1.93 | 3.29 | 4.06 | 2.03 | 3.45 | 3.75 | 1.70 | 3.00 | 3.60 | ||
12 丹麦vs斯洛文尼亚 | 欧洲投注初盘 | 65.03 | 22.41 | 12.57 | ||||||
欧洲投注火线 | 60.59 | 24.33 | 15.08 | |||||||
专业媒体倾向 | ||||||||||
新浪网友调查 | 58 | 29 | 13 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
1.55 | 3.86 | 6.23 | 1.62 | 3.85 | 6.10 | 1.34 | 3.80 | 6.40 | ||
13 波兰vs捷克 | 欧洲投注初盘 | 42.00 | 29.14 | 28.87 | ||||||
欧洲投注火线 | 38.41 | 30.14 | 31.45 | |||||||
专业媒体倾向 | ||||||||||
新浪网友调查 | 40 | 30 | 30 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
2.44 | 3.11 | 2.98 | 2.80 | 3.10 | 2.85 | 2.08 | 3.14 | 3.10 | ||
14 意大利vs北马其顿 | 欧洲投注初盘 | 81.87 | 12.91 | 5.22 | ||||||
欧洲投注火线 | 82.00 | 12.62 | 5.38 | |||||||
专业媒体倾向 | ||||||||||
新浪网友调查 | 75.4 | 19.3 | 5.3 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
1.14 | 7.41 | 17.38 | 1.20 | 7.00 | 15.00 | 1.06 | 5.50 | 14.00 |
上一篇:推荐:布莱克浦不败格局
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|