彩票关键词: 开奖结果 走势图 特邀专家 快乐8杀码 快乐8预测
对阵 | 分项 | 主胜(%) | 平局(%) | 客胜(%) | ||||||
1 哥伦比亚vs乌拉圭 | 欧洲投注初盘 | 45.66 | 28.52 | 25.82 | ||||||
欧洲投注火线 | 44.76 | 29.09 | 26.15 | |||||||
专业媒体倾向 | ||||||||||
新浪网友调查 | 43.1 | 33.8 | 23.1 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
2.08 | 3.20 | 3.56 | 2.24 | 3.14 | 3.73 | 1.80 | 3.00 | 3.20 | ||
2 阿根廷vs巴拉圭 | 欧洲投注初盘 | 73.55 | 17.65 | 8.79 | ||||||
欧洲投注火线 | 74.66 | 17.12 | 8.22 | |||||||
专业媒体倾向 | ||||||||||
新浪网友调查 | 72.6 | 22.6 | 4.8 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
1.25 | 5.45 | 11.35 | 1.35 | 5.25 | 8.25 | 1.13 | 5.70 | 14.00 | ||
3 玻利维亚vs厄瓜多尔 | 欧洲投注初盘 | 22.31 | 26.93 | 50.76 | ||||||
欧洲投注火线 | 23.68 | 27.46 | 48.86 | |||||||
专业媒体倾向 | ||||||||||
新浪网友调查 | 15.4 | 27.7 | 56.9 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
3.92 | 3.38 | 1.90 | 4.50 | 3.40 | 1.83 | 3.35 | 3.25 | 1.98 | ||
4 智利vs秘鲁 | 欧洲投注初盘 | 52.48 | 26.46 | 21.06 | ||||||
欧洲投注火线 | 53.77 | 26.81 | 19.42 | |||||||
专业媒体倾向 | ||||||||||
新浪网友调查 | 56.3 | 31.3 | 12.5 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
1.73 | 3.47 | 4.79 | 1.98 | 3.50 | 3.60 | 1.50 | 3.20 | 4.60 | ||
5 巴西vs委内瑞拉 | 欧洲投注初盘 | 83.28 | 11.91 | 4.81 | ||||||
欧洲投注火线 | 85.11 | 10.98 | 3.92 | |||||||
专业媒体倾向 | ||||||||||
新浪网友调查 | 84.2 | 14 | 1.8 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
1.10 | 8.53 | 23.91 | 1.18 | 7.10 | 16.50 | 1.02 | 9.80 | 23.00 | ||
6 拉脱维亚vs亚美尼亚 | 欧洲投注初盘 | 23.38 | 28.04 | 48.59 | ||||||
欧洲投注火线 | 22.41 | 28.04 | 49.55 | |||||||
专业媒体倾向 | ||||||||||
新浪网友调查 | 19.7 | 31.8 | 48.5 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
4.18 | 3.34 | 1.89 | 4.80 | 3.40 | 1.80 | 3.57 | 3.20 | 1.96 | ||
7 克罗地亚vs土耳其 | 欧洲投注初盘 | 55.56 | 26.06 | 18.37 | ||||||
欧洲投注火线 | 56.09 | 26.17 | 17.74 | |||||||
专业媒体倾向 | ||||||||||
新浪网友调查 | 60.9 | 33.3 | 5.8 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
1.67 | 3.58 | 5.28 | 1.75 | 3.40 | 5.00 | 1.51 | 3.55 | 5.30 | ||
8 西班牙vs苏格兰 | 欧洲投注初盘 | 71.12 | 18.45 | 10.43 | ||||||
欧洲投注火线 | 74.28 | 17.03 | 8.69 | |||||||
专业媒体倾向 | ||||||||||
新浪网友调查 | 65.2 | 27.5 | 7.2 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
1.27 | 5.54 | 10.86 | 1.38 | 4.54 | 7.30 | 1.15 | 5.40 | 13.00 | ||
9 爱沙尼亚vs阿塞拜疆 | 欧洲投注初盘 | 43.15 | 30.12 | 26.73 | ||||||
欧洲投注火线 | 42.34 | 30.38 | 27.28 | |||||||
专业媒体倾向 | ||||||||||
新浪网友调查 | 41 | 39.3 | 19.7 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
2.21 | 3.08 | 3.43 | 2.31 | 3.05 | 2.94 | 1.95 | 2.95 | 3.30 | ||
10 葡萄牙vs斯洛伐克 | 欧洲投注初盘 | 74.44 | 16.71 | 8.85 | ||||||
欧洲投注火线 | 75.22 | 16.38 | 8.40 | |||||||
专业媒体倾向 | ||||||||||
新浪网友调查 | 72.1 | 21.3 | 6.6 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
1.25 | 5.74 | 11.19 | 1.30 | 4.76 | 8.10 | 1.20 | 5.50 | 10.00 | ||
11 冰岛vs卢森堡 | 欧洲投注初盘 | 50.96 | 27.12 | 21.92 | ||||||
欧洲投注火线 | 51.40 | 27.04 | 21.56 | |||||||
专业媒体倾向 | ||||||||||
新浪网友调查 | 57.7 | 25 | 17.3 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
1.82 | 3.46 | 4.34 | 1.91 | 3.35 | 4.10 | 1.70 | 3.20 | 4.00 | ||
12 奥地利vs比利时 | 欧洲投注初盘 | 38.87 | 28.76 | 32.37 | ||||||
欧洲投注火线 | 34.50 | 28.70 | 36.80 | |||||||
专业媒体倾向 | ||||||||||
新浪网友调查 | 16.7 | 27.3 | 56.1 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
2.72 | 3.27 | 2.55 | 3.00 | 3.25 | 2.50 | 2.32 | 3.19 | 2.79 | ||
13 爱尔兰vs希腊 | 欧洲投注初盘 | 38.62 | 30.89 | 30.49 | ||||||
欧洲投注火线 | 38.56 | 31.02 | 30.42 | |||||||
专业媒体倾向 | ||||||||||
新浪网友调查 | 34.5 | 31 | 34.5 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
2.43 | 3.02 | 3.08 | 2.65 | 3.00 | 2.95 | 2.20 | 2.88 | 3.10 | ||
14 荷兰vs法国 | 欧洲投注初盘 | 33.69 | 28.35 | 37.96 | ||||||
欧洲投注火线 | 30.35 | 27.84 | 41.81 | |||||||
专业媒体倾向 | ||||||||||
新浪网友调查 | 26.1 | 26.1 | 47.8 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
3.10 | 3.38 | 2.25 | 3.45 | 3.45 | 2.00 | 2.64 | 3.18 | 2.33 |
下一篇:智利本期12人大名单仅带1名门将
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|