走势图预测 | 3D今日说彩 | 开机号 | 试机号 | 特邀专家 | 一句定三码 | P3今日推荐 | 3D龙胆虎杀 | 快乐8藏机图 | 图乾坤
您现在的位置:为彩网 > P3预测 >

18213期排列三组选4码遗漏统计表

发表于:2018-08-08 09:26:02  来源:   字号:   T   |   T   |   T  

彩票关键词: 开奖结果   走势图   特邀专家   快乐8杀码   快乐8预测  


第2018212期 排列三开奖号码:515
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
排列三 第2018213期 组六4码遗漏统计
序号 4码遗漏 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数
1. 2468 117 448 41.67 448 1,075.11%
2. 0245 129 301 41.67 301 722.34%
3. 0459 111 245 41.67 245 587.95%
4. 1568 106 259 41.67 221 530.36%
5. 1468 132 208 41.67 208 499.16%
6. 0367 109 193 41.67 193 463.16%
7. 3456 121 187 41.67 187 448.76%
8. 0125 112 273 41.67 173 415.17%
9. 1259 125 176 41.67 173 415.17%
10. 0379 114 271 41.67 169 405.57%
11. 1346 124 300 41.67 151 362.37%
12. 1348 126 294 41.67 151 362.37%
13. 0124 122 208 41.67 140 335.97%
14. 1248 117 194 41.67 140 335.97%
15. 1369 116 262 41.67 126 302.38%
16. 0489 104 379 41.67 117 280.78%
17. 1349 131 247 41.67 114 273.58%
18. 3459 129 205 41.67 114 273.58%
19. 3679 120 172 41.67 109 261.58%
20. 0369 122 178 41.67 106 254.38%
21. 0679 119 276 41.67 106 254.38%
22. 1479 134 224 41.67 105 251.98%
23. 4579 136 234 41.67 105 251.98%
24. 2456 124 275 41.67 100 239.98%
25. 0789 105 213 41.67 99 237.58%
26. 0248 122 212 41.67 96 230.38%
27. 1368 115 256 41.67 95 227.98%
28. 3468 99 353 41.67 95 227.98%
29. 3568 118 178 41.67 95 227.98%
30. 3678 113 204 41.67 94 225.58%
31. 6789 126 190 41.67 94 225.58%
32. 0145 111 279 41.67 91 218.38%
33. 1245 128 240 41.67 91 218.38%
34. 1456 126 210 41.67 91 218.38%
35. 1459 137 167 41.67 91 218.38%
36. 4678 133 181 41.67 86 206.38%
37. 4789 126 232 41.67 86 206.38%
38. 0458 117 324 41.67 81 194.38%
39. 1458 132 171 41.67 81 194.38%
40. 3458 128 182 41.67 81 194.38%
41. 4568 136 159 41.67 81 194.38%
42. 4578 132 136 41.67 81 194.38%
43. 0147 108 287 41.67 80 191.98%
44. 0478 122 180 41.67 80 191.98%
45. 0479 123 252 41.67 80 191.98%
46. 0467 109 193 41.67 76 182.39%
47. 1345 124 283 41.67 74 177.59%
48. 1356 103 257 41.67 74 177.59%
49. 1358 110 203 41.67 74 177.59%
50. 1359 115 273 41.67 74 177.59%
51. 2345 124 212 41.67 67 160.79%
52. 2359 108 155 41.67 67 160.79%
53. 2346 114 217 41.67 66 158.39%
54. 2356 115 230 41.67 66 158.39%
55. 1489 137 187 41.67 64 153.59%
56. 1689 123 226 41.67 64 153.59%
57. 1478 127 187 41.67 63 151.19%
58. 1789 94 230 41.67 63 151.19%
59. 4567 132 187 41.67 62 148.79%
60. 5678 137 201 41.67 62 148.79%
61. 0469 119 172 41.67 60 143.99%
62. 1469 147 176 41.67 60 143.99%
63. 3469 122 214 41.67 60 143.99%
64. 4679 148 221 41.67 60 143.99%
65. 4689 131 180 41.67 60 143.99%
66. 0378 120 138 41.67 59 141.59%
67. 0259 107 271 41.67 55 131.99%
68. 0249 106 233 41.67 53 127.19%
69. 1249 127 183 41.67 53 127.19%
70. 2349 114 198 41.67 53 127.19%
71. 2459 119 229 41.67 53 127.19%
72. 0128 121 256 41.67 52 124.79%
73. 0148 122 198 41.67 52 124.79%
74. 0158 98 204 41.67 52 124.79%
75. 0178 117 212 41.67 52 124.79%
76. 3467 114 183 41.67 51 122.39%
77. 3478 111 242 41.67 51 122.39%
78. 3479 150 150 41.67 51 122.39%
79. 0246 109 232 41.67 50 119.99%
80. 0236 129 211 41.67 47 112.79%
81. 0239 105 212 41.67 47 112.79%
82. 0146 105 210 41.67 46 110.39%
83. 1234 108 294 41.67 45 107.99%
84. 1235 94 215 41.67 45 107.99%
85. 1239 102 203 41.67 45 107.99%
86. 0167 91 267 41.67 43 103.19%
87. 1467 123 239 41.67 43 103.19%
88. 1678 119 234 41.67 43 103.19%
89. 1679 114 206 41.67 43 103.19%
90. 1278 103 174 41.67 42 100.79%
91. 1279 106 215 41.67 41 98.39%
92. 2379 115 166 41.67 41 98.39%
93. 2579 108 217 41.67 41 98.39%
94. 1247 112 227 41.67 40 95.99%
95. 2347 112 198 41.67 40 95.99%
96. 2457 120 210 41.67 40 95.99%
97. 2478 105 228 41.67 40 95.99%
98. 2479 119 221 41.67 40 95.99%
99. 0129 109 234 41.67 38 91.19%
100. 0149 120 183 41.67 38 91.19%
101. 0159 113 143 41.67 38 91.19%
102. 0169 113 238 41.67 38 91.19%
103. 0179 97 228 41.67 38 91.19%
104. 0189 107 262 41.67 38 91.19%
105. 0127 100 211 41.67 36 86.39%
106. 0237 102 266 41.67 36 86.39%
107. 0247 108 193 41.67 36 86.39%
108. 0278 125 195 41.67 36 86.39%
109. 0279 92 249 41.67 36 86.39%
110. 0258 114 161 41.67 34 81.59%
111. 1258 91 240 41.67 34 81.59%
112. 2458 116 174 41.67 34 81.59%
113. 2568 121 170 41.67 34 81.59%
114. 2578 99 248 41.67 34 81.59%
115. 2357 109 216 41.67 31 74.39%
116. 3457 133 213 41.67 31 74.39%
117. 3567 114 207 41.67 31 74.39%
118. 3578 118 209 41.67 31 74.39%
119. 3579 128 179 41.67 31 74.39%
120. 0235 121 151 41.67 26 62.40%
121. 0358 124 194 41.67 26 62.40%
122. 0359 117 171 41.67 26 62.40%
123. 0257 105 263 41.67 25 60.00%
124. 0357 107 223 41.67 25 60.00%
125. 0457 112 229 41.67 25 60.00%
126. 0578 117 166 41.67 25 60.00%
127. 0579 106 212 41.67 25 60.00%
128. 0168 116 278 41.67 24 57.60%
129. 0268 141 343 41.67 24 57.60%
130. 0368 135 181 41.67 24 57.60%
131. 0468 117 256 41.67 24 57.60%
132. 0678 147 246 41.67 24 57.60%
133. 0689 125 237 41.67 24 57.60%
134. 0123 108 247 41.67 22 52.80%
135. 0135 105 290 41.67 22 52.80%
136. 0136 115 193 41.67 22 52.80%
137. 0138 127 203 41.67 22 52.80%
138. 0139 112 234 41.67 22 52.80%
139. 0134 118 268 41.67 21 50.40%
140. 0234 126 242 41.67 21 50.40%
141. 0345 122 194 41.67 21 50.40%
142. 0346 116 211 41.67 21 50.40%
143. 0347 110 190 41.67 21 50.40%
144. 0348 109 233 41.67 21 50.40%
145. 0349 117 282 41.67 21 50.40%
146. 0238 143 193 41.67 19 45.60%
147. 1238 113 282 41.67 19 45.60%
148. 2348 112 214 41.67 19 45.60%
149. 2358 114 203 41.67 19 45.60%
150. 2368 132 153 41.67 19 45.60%
151. 2378 116 170 41.67 19 45.60%
152. 0156 89 270 41.67 18 43.20%
153. 0256 113 214 41.67 18 43.20%
154. 0356 122 226 41.67 18 43.20%
155. 0456 109 258 41.67 18 43.20%
156. 0567 110 215 41.67 18 43.20%
157. 0568 127 184 41.67 18 43.20%
158. 0589 113 253 41.67 12 28.80%
159. 1589 121 225 41.67 12 28.80%
160. 4589 139 172 41.67 12 28.80%
161. 5789 113 200 41.67 12 28.80%
162. 0269 100 177 41.67 11 26.40%
163. 2369 106 282 41.67 11 26.40%
164. 2469 114 316 41.67 11 26.40%
165. 0126 107 280 41.67 9 21.60%
166. 1236 115 137 41.67 9 21.60%
167. 1246 127 188 41.67 9 21.60%
168. 1256 117 201 41.67 9 21.60%
169. 1268 125 182 41.67 9 21.60%
170. 1269 127 199 41.67 9 21.60%
171. 0137 104 200 41.67 8 19.20%
172. 1237 102 199 41.67 8 19.20%
173. 1347 128 257 41.67 8 19.20%
174. 1367 109 261 41.67 8 19.20%
175. 1378 118 226 41.67 8 19.20%
176. 1379 119 179 41.67 8 19.20%
177. 0289 105 322 41.67 7 16.80%
178. 1289 112 256 41.67 7 16.80%
179. 2489 109 189 41.67 7 16.80%
180. 2589 111 184 41.67 7 16.80%
181. 2689 121 322 41.67 7 16.80%
182. 2789 97 215 41.67 7 16.80%
183. 0267 101 369 41.67 6 14.40%
184. 1267 113 177 41.67 6 14.40%
185. 2367 109 207 41.67 6 14.40%
186. 2467 109 236 41.67 6 14.40%
187. 2567 117 194 41.67 6 14.40%
188. 2678 132 274 41.67 6 14.40%
189. 2679 110 319 41.67 6 14.40%
190. 0157 92 231 41.67 4 9.60%
191. 1257 107 248 41.67 4 9.60%
192. 1357 110 258 41.67 4 9.60%
193. 1457 123 161 41.67 4 9.60%
194. 1567 104 309 41.67 4 9.60%
195. 1578 98 259 41.67 4 9.60%
196. 1579 108 220 41.67 4 9.60%
197. 0569 119 170 41.67 2 4.80%
198. 1569 126 256 41.67 2 4.80%
199. 2569 115 239 41.67 2 4.80%
200. 3569 114 267 41.67 2 4.80%
201. 4569 134 179 41.67 2 4.80%
202. 5679 128 195 41.67 2 4.80%
203. 5689 138 147 41.67 2 4.80%
204. 0389 122 204 41.67 1 2.40%
205. 1389 128 272 41.67 1 2.40%
206. 2389 129 178 41.67 1 2.40%
207. 3489 126 221 41.67 1 2.40%
208. 3589 140 284 41.67 1 2.40%
209. 3689 118 187 41.67 1 2.40%
210. 3789 123 275 41.67 1 2.40%
序号 组选4码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数
排列三 第2018213期 组三4码遗漏统计
序号 4码遗漏 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数
1 3568 181 177 27.78 119 428.37%
2 2567 180 123 27.78 108 388.77%
3 3567 192 197 27.78 108 388.77%
4 4567 194 153 27.78 108 388.77%
5 3578 188 104 27.78 98 352.77%
6 3678 170 160 27.78 98 352.77%
7 5678 178 151 27.78 98 352.77%
8 0257 158 154 27.78 93 334.77%
9 0578 173 149 27.78 93 334.77%
10 0579 193 131 27.78 93 334.77%
11 0589 188 147 27.78 82 295.18%
12 0789 199 186 27.78 82 295.18%
13 5789 189 123 27.78 82 295.18%
14 0259 179 168 27.78 78 280.78%
15 0279 188 135 27.78 78 280.78%
16 2579 191 142 27.78 78 280.78%
17 1267 172 155 27.78 75 269.98%
18 1279 177 132 27.78 75 269.98%
19 1467 183 152 27.78 75 269.98%
20 1678 161 151 27.78 75 269.98%
21 1789 166 189 27.78 75 269.98%
22 0258 146 160 27.78 73 262.78%
23 0278 163 112 27.78 73 262.78%
24 0289 186 151 27.78 73 262.78%
25 1268 169 210 27.78 73 262.78%
26 1278 166 168 27.78 73 262.78%
27 1289 167 156 27.78 73 262.78%
28 2568 161 228 27.78 73 262.78%
29 2578 170 129 27.78 73 262.78%
30 2589 165 114 27.78 73 262.78%
31 2678 172 160 27.78 73 262.78%
32 2789 188 130 27.78 73 262.78%
33 1479 185 177 27.78 70 251.98%
34 4579 202 164 27.78 70 251.98%
35 0357 181 137 27.78 54 194.38%
36 0358 177 157 27.78 54 194.38%
37 0378 172 134 27.78 54 194.38%
38 3456 191 139 27.78 32 115.19%
39 3457 196 174 27.78 32 115.19%
40 3467 175 147 27.78 32 115.19%
41 0345 184 129 27.78 30 107.99%
42 0347 174 210 27.78 30 107.99%
43 0457 186 144 27.78 30 107.99%
44 0459 200 132 27.78 30 107.99%
45 0479 206 150 27.78 30 107.99%
46 1269 176 152 27.78 27 97.19%
47 1469 180 148 27.78 27 97.19%
48 1679 155 195 27.78 27 97.19%
49 1689 159 164 27.78 27 97.19%
50 2569 178 137 27.78 27 97.19%
51 2679 181 143 27.78 27 97.19%
52 2689 172 152 27.78 27 97.19%
53 4569 185 118 27.78 27 97.19%
54 4679 185 107 27.78 27 97.19%
55 5679 182 180 27.78 27 97.19%
56 5689 170 226 27.78 27 97.19%
57 6789 175 168 27.78 27 97.19%
58 0349 192 150 27.78 20 71.99%
59 0359 198 161 27.78 20 71.99%
60 0379 185 135 27.78 20 71.99%
61 0389 191 215 27.78 20 71.99%
62 3459 186 139 27.78 20 71.99%
63 3469 170 143 27.78 20 71.99%
64 3479 182 170 27.78 20 71.99%
65 3569 186 205 27.78 20 71.99%
66 3579 197 143 27.78 20 71.99%
67 3589 179 123 27.78 20 71.99%
68 3679 167 155 27.78 20 71.99%
69 3689 166 128 27.78 20 71.99%
70 3789 180 178 27.78 20 71.99%
71 0348 185 96 27.78 17 61.20%
72 0458 186 158 27.78 17 61.20%
73 0478 200 94 27.78 17 61.20%
74 0489 216 103 27.78 17 61.20%
75 1468 192 121 27.78 17 61.20%
76 1478 193 178 27.78 17 61.20%
77 1489 187 136 27.78 17 61.20%
78 3458 183 132 27.78 17 61.20%
79 3468 179 188 27.78 17 61.20%
80 3478 187 168 27.78 17 61.20%
81 3489 179 129 27.78 17 61.20%
82 4568 187 146 27.78 17 61.20%
83 4578 200 149 27.78 17 61.20%
84 4589 188 131 27.78 17 61.20%
85 4678 195 172 27.78 17 61.20%
86 4689 188 146 27.78 17 61.20%
87 4789 208 191 27.78 17 61.20%
88 0235 175 145 27.78 16 57.60%
89 0237 168 130 27.78 16 57.60%
90 0238 167 155 27.78 16 57.60%
91 0239 193 138 27.78 16 57.60%
92 2356 196 158 27.78 16 57.60%
93 2357 197 263 27.78 16 57.60%
94 2358 172 160 27.78 16 57.60%
95 2359 194 152 27.78 16 57.60%
96 2367 183 193 27.78 16 57.60%
97 2368 175 233 27.78 16 57.60%
98 2369 185 136 27.78 16 57.60%
99 2378 179 171 27.78 16 57.60%
100 2379 193 147 27.78 16 57.60%
101 2389 178 132 27.78 16 57.60%
102 1236 189 230 27.78 15 54.00%
103 1237 178 136 27.78 15 54.00%
104 1238 169 193 27.78 15 54.00%
105 1239 181 160 27.78 15 54.00%
106 1346 181 241 27.78 15 54.00%
107 1347 174 203 27.78 15 54.00%
108 1348 177 181 27.78 15 54.00%
109 1349 170 177 27.78 15 54.00%
110 1367 160 207 27.78 15 54.00%
111 1368 165 210 27.78 15 54.00%
112 1369 160 186 27.78 15 54.00%
113 1378 160 140 27.78 15 54.00%
114 1379 159 191 27.78 15 54.00%
115 1389 157 242 27.78 15 54.00%
116 0234 175 141 27.78 10 36.00%
117 0245 165 158 27.78 10 36.00%
118 0247 177 114 27.78 10 36.00%
119 0248 180 132 27.78 10 36.00%
120 0249 199 148 27.78 10 36.00%
121 1234 189 117 27.78 10 36.00%
122 1246 197 135 27.78 10 36.00%
123 1247 192 164 27.78 10 36.00%
124 1248 187 165 27.78 10 36.00%
125 1249 192 188 27.78 10 36.00%
126 2345 186 162 27.78 10 36.00%
127 2346 186 177 27.78 10 36.00%
128 2347 188 168 27.78 10 36.00%
129 2348 178 156 27.78 10 36.00%
130 2349 186 131 27.78 10 36.00%
131 2456 183 194 27.78 10 36.00%
132 2457 190 150 27.78 10 36.00%
133 2458 169 148 27.78 10 36.00%
134 2459 184 151 27.78 10 36.00%
135 2467 189 131 27.78 10 36.00%
136 2468 185 164 27.78 10 36.00%
137 2469 188 131 27.78 10 36.00%
138 2478 195 119 27.78 10 36.00%
139 2479 202 147 27.78 10 36.00%
140 2489 191 118 27.78 10 36.00%
141 0236 180 114 27.78 5 18.00%
142 0246 183 171 27.78 5 18.00%
143 0256 165 147 27.78 5 18.00%
144 0267 162 174 27.78 5 18.00%
145 0268 167 178 27.78 5 18.00%
146 0269 188 155 27.78 5 18.00%
147 0346 182 137 27.78 5 18.00%
148 0356 190 152 27.78 5 18.00%
149 0367 165 176 27.78 5 18.00%
150 0368 178 178 27.78 5 18.00%
151 0369 187 167 27.78 5 18.00%
152 0456 189 151 27.78 5 18.00%
153 0467 183 109 27.78 5 18.00%
154 0468 200 125 27.78 5 18.00%
155 0469 202 112 27.78 5 18.00%
156 0567 172 129 27.78 5 18.00%
157 0568 174 177 27.78 5 18.00%
158 0569 190 129 27.78 5 18.00%
159 0678 173 118 27.78 5 18.00%
160 0679 181 125 27.78 5 18.00%
161 0689 193 132 27.78 5 18.00%
162 0123 171 149 27.78 3 10.80%
163 0124 182 158 27.78 3 10.80%
164 0126 172 178 27.78 3 10.80%
165 0127 153 180 27.78 3 10.80%
166 0128 157 211 27.78 3 10.80%
167 0129 180 135 27.78 3 10.80%
168 0134 177 129 27.78 3 10.80%
169 0136 173 178 27.78 3 10.80%
170 0137 152 248 27.78 3 10.80%
171 0138 164 174 27.78 3 10.80%
172 0139 175 145 27.78 3 10.80%
173 0146 193 135 27.78 3 10.80%
174 0147 178 136 27.78 3 10.80%
175 0148 194 109 27.78 3 10.80%
176 0149 198 126 27.78 3 10.80%
177 0167 154 197 27.78 3 10.80%
178 0168 172 175 27.78 3 10.80%
179 0169 178 187 27.78 3 10.80%
180 0178 159 191 27.78 3 10.80%
181 0179 169 137 27.78 3 10.80%
182 0189 180 132 27.78 3 10.80%
183 0125 150 194 27.78 0 0.00%
184 0135 171 223 27.78 0 0.00%
185 0145 178 139 27.78 0 0.00%
186 0156 169 163 27.78 0 0.00%
187 0157 153 187 27.78 0 0.00%
188 0158 154 183 27.78 0 0.00%
189 0159 172 165 27.78 0 0.00%
190 1235 185 218 27.78 0 0.00%
191 1245 180 161 27.78 0 0.00%
192 1256 175 194 27.78 0 0.00%
193 1257 169 116 27.78 0 0.00%
194 1258 149 233 27.78 0 0.00%
195 1259 168 146 27.78 0 0.00%
196 1345 184 273 27.78 0 0.00%
197 1356 185 177 27.78 0 0.00%
198 1357 177 161 27.78 0 0.00%
199 1358 165 180 27.78 0 0.00%
200 1359 172 145 27.78 0 0.00%
201 1456 189 178 27.78 0 0.00%
202 1457 187 153 27.78 0 0.00%
203 1458 179 171 27.78 0 0.00%
204 1459 179 140 27.78 0 0.00%
205 1567 168 143 27.78 0 0.00%
206 1568 162 199 27.78 0 0.00%
207 1569 164 148 27.78 0 0.00%
208 1578 162 125 27.78 0 0.00%
209 1579 168 140 27.78 0 0.00%
210 1589 155 147 27.78 0 0.00%
序号 组选4码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数


其他人还看过

  • 连红榜 稳定榜 连错榜
  • 排列三胆码荣誉榜

    排列三杀码荣誉榜