走势图预测 | 3D今日说彩 | 开机号 | 试机号 | 特邀专家 | 一句定三码 | P3今日推荐 | 3D龙胆虎杀 | 快乐8藏机图 | 图乾坤
您现在的位置:为彩网 > P3预测 >

18210期排列三组选4码遗漏统计表

发表于:2018-08-05 11:02:38  来源:   字号:   T   |   T   |   T  

彩票关键词: 开奖结果   走势图   特邀专家   快乐8杀码   快乐8预测  



第2018209期 排列三开奖号码:100
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
排列三 第2018210期 组六4码遗漏统计
序号 4码遗漏 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数
1. 2468 117 445 41.67 445 1,067.91%
2. 0245 129 298 41.67 298 715.14%
3. 0459 111 242 41.67 242 580.75%
4. 1568 106 259 41.67 218 523.16%
5. 1569 125 256 41.67 209 501.56%
6. 1468 132 205 41.67 205 491.96%
7. 0367 109 190 41.67 190 455.96%
8. 3456 121 184 41.67 184 441.56%
9. 3569 113 267 41.67 173 415.17%
10. 0125 112 273 41.67 170 407.97%
11. 1259 125 176 41.67 170 407.97%
12. 0379 114 271 41.67 166 398.37%
13. 1346 124 300 41.67 148 355.17%
14. 1348 126 294 41.67 148 355.17%
15. 0124 122 208 41.67 137 328.77%
16. 1248 117 194 41.67 137 328.77%
17. 1369 116 262 41.67 123 295.18%
18. 0489 104 379 41.67 114 273.58%
19. 1349 131 247 41.67 111 266.38%
20. 3459 129 205 41.67 111 266.38%
21. 3679 120 172 41.67 106 254.38%
22. 0369 122 178 41.67 103 247.18%
23. 0679 119 276 41.67 103 247.18%
24. 1479 134 224 41.67 102 244.78%
25. 4579 136 234 41.67 102 244.78%
26. 2456 124 275 41.67 97 232.78%
27. 0789 105 213 41.67 96 230.38%
28. 0248 122 212 41.67 93 223.18%
29. 1368 115 256 41.67 92 220.78%
30. 3468 99 353 41.67 92 220.78%
31. 3568 118 178 41.67 92 220.78%
32. 3678 113 204 41.67 91 218.38%
33. 6789 126 190 41.67 91 218.38%
34. 0145 111 279 41.67 88 211.18%
35. 1245 128 240 41.67 88 211.18%
36. 1456 126 210 41.67 88 211.18%
37. 1459 137 167 41.67 88 211.18%
38. 4678 133 181 41.67 83 199.18%
39. 4789 126 232 41.67 83 199.18%
40. 0458 117 324 41.67 78 187.19%
41. 1458 132 171 41.67 78 187.19%
42. 3458 128 182 41.67 78 187.19%
43. 4568 136 159 41.67 78 187.19%
44. 4578 132 136 41.67 78 187.19%
45. 0147 108 287 41.67 77 184.79%
46. 0478 122 180 41.67 77 184.79%
47. 0479 123 252 41.67 77 184.79%
48. 0467 109 193 41.67 73 175.19%
49. 1345 124 283 41.67 71 170.39%
50. 1356 103 257 41.67 71 170.39%
51. 1358 110 203 41.67 71 170.39%
52. 1359 115 273 41.67 71 170.39%
53. 2345 124 212 41.67 64 153.59%
54. 2359 108 155 41.67 64 153.59%
55. 2346 114 217 41.67 63 151.19%
56. 2356 115 230 41.67 63 151.19%
57. 1489 137 187 41.67 61 146.39%
58. 1689 123 226 41.67 61 146.39%
59. 1478 127 187 41.67 60 143.99%
60. 1789 94 230 41.67 60 143.99%
61. 4567 132 187 41.67 59 141.59%
62. 5678 137 201 41.67 59 141.59%
63. 5679 127 195 41.67 59 141.59%
64. 0469 119 172 41.67 57 136.79%
65. 1469 147 176 41.67 57 136.79%
66. 3469 122 214 41.67 57 136.79%
67. 4569 133 179 41.67 57 136.79%
68. 4679 148 221 41.67 57 136.79%
69. 4689 131 180 41.67 57 136.79%
70. 0378 120 138 41.67 56 134.39%
71. 0259 107 271 41.67 52 124.79%
72. 0249 106 233 41.67 50 119.99%
73. 1249 127 183 41.67 50 119.99%
74. 2349 114 198 41.67 50 119.99%
75. 2459 119 229 41.67 50 119.99%
76. 0128 121 256 41.67 49 117.59%
77. 0148 122 198 41.67 49 117.59%
78. 0158 98 204 41.67 49 117.59%
79. 0178 117 212 41.67 49 117.59%
80. 3467 114 183 41.67 48 115.19%
81. 3478 111 242 41.67 48 115.19%
82. 3479 150 150 41.67 48 115.19%
83. 0246 109 232 41.67 47 112.79%
84. 0236 129 211 41.67 44 105.59%
85. 0239 105 212 41.67 44 105.59%
86. 0146 105 210 41.67 43 103.19%
87. 1234 108 294 41.67 42 100.79%
88. 1235 94 215 41.67 42 100.79%
89. 1239 102 203 41.67 42 100.79%
90. 0167 91 267 41.67 40 95.99%
91. 1467 123 239 41.67 40 95.99%
92. 1678 119 234 41.67 40 95.99%
93. 1679 114 206 41.67 40 95.99%
94. 1278 103 174 41.67 39 93.59%
95. 1279 106 215 41.67 38 91.19%
96. 2379 115 166 41.67 38 91.19%
97. 2579 108 217 41.67 38 91.19%
98. 1247 112 227 41.67 37 88.79%
99. 2347 112 198 41.67 37 88.79%
100. 2457 120 210 41.67 37 88.79%
101. 2478 105 228 41.67 37 88.79%
102. 2479 119 221 41.67 37 88.79%
103. 0129 109 234 41.67 35 83.99%
104. 0149 120 183 41.67 35 83.99%
105. 0159 113 143 41.67 35 83.99%
106. 0169 113 238 41.67 35 83.99%
107. 0179 97 228 41.67 35 83.99%
108. 0189 107 262 41.67 35 83.99%
109. 0127 100 211 41.67 33 79.19%
110. 0237 102 266 41.67 33 79.19%
111. 0247 108 193 41.67 33 79.19%
112. 0278 125 195 41.67 33 79.19%
113. 0279 92 249 41.67 33 79.19%
114. 0258 114 161 41.67 31 74.39%
115. 1258 91 240 41.67 31 74.39%
116. 2458 116 174 41.67 31 74.39%
117. 2568 121 170 41.67 31 74.39%
118. 2578 99 248 41.67 31 74.39%
119. 2357 109 216 41.67 28 67.19%
120. 3457 133 213 41.67 28 67.19%
121. 3567 114 207 41.67 28 67.19%
122. 3578 118 209 41.67 28 67.19%
123. 3579 128 179 41.67 28 67.19%
124. 0235 121 151 41.67 23 55.20%
125. 0358 124 194 41.67 23 55.20%
126. 0359 117 171 41.67 23 55.20%
127. 0257 105 263 41.67 22 52.80%
128. 0357 107 223 41.67 22 52.80%
129. 0457 112 229 41.67 22 52.80%
130. 0578 117 166 41.67 22 52.80%
131. 0579 106 212 41.67 22 52.80%
132. 0168 116 278 41.67 21 50.40%
133. 0268 141 343 41.67 21 50.40%
134. 0368 135 181 41.67 21 50.40%
135. 0468 117 256 41.67 21 50.40%
136. 0678 147 246 41.67 21 50.40%
137. 0689 125 237 41.67 21 50.40%
138. 0123 108 247 41.67 19 45.60%
139. 0135 105 290 41.67 19 45.60%
140. 0136 115 193 41.67 19 45.60%
141. 0138 127 203 41.67 19 45.60%
142. 0139 112 234 41.67 19 45.60%
143. 0134 118 268 41.67 18 43.20%
144. 0234 126 242 41.67 18 43.20%
145. 0345 122 194 41.67 18 43.20%
146. 0346 116 211 41.67 18 43.20%
147. 0347 110 190 41.67 18 43.20%
148. 0348 109 233 41.67 18 43.20%
149. 0349 117 282 41.67 18 43.20%
150. 0238 143 193 41.67 16 38.40%
151. 1238 113 282 41.67 16 38.40%
152. 2348 112 214 41.67 16 38.40%
153. 2358 114 203 41.67 16 38.40%
154. 2368 132 153 41.67 16 38.40%
155. 2378 116 170 41.67 16 38.40%
156. 0156 89 270 41.67 15 36.00%
157. 0256 113 214 41.67 15 36.00%
158. 0356 122 226 41.67 15 36.00%
159. 0456 109 258 41.67 15 36.00%
160. 0567 110 215 41.67 15 36.00%
161. 0568 127 184 41.67 15 36.00%
162. 0569 118 170 41.67 15 36.00%
163. 0389 121 204 41.67 11 26.40%
164. 1389 127 272 41.67 11 26.40%
165. 3489 125 221 41.67 11 26.40%
166. 3689 117 187 41.67 11 26.40%
167. 3789 122 275 41.67 11 26.40%
168. 0589 113 253 41.67 9 21.60%
169. 1589 121 225 41.67 9 21.60%
170. 3589 139 284 41.67 9 21.60%
171. 4589 139 172 41.67 9 21.60%
172. 5689 137 147 41.67 9 21.60%
173. 5789 113 200 41.67 9 21.60%
174. 0269 100 177 41.67 8 19.20%
175. 2369 106 282 41.67 8 19.20%
176. 2469 114 316 41.67 8 19.20%
177. 2569 114 239 41.67 8 19.20%
178. 0126 107 280 41.67 6 14.40%
179. 1236 115 137 41.67 6 14.40%
180. 1246 127 188 41.67 6 14.40%
181. 1256 117 201 41.67 6 14.40%
182. 1268 125 182 41.67 6 14.40%
183. 1269 127 199 41.67 6 14.40%
184. 0137 104 200 41.67 5 12.00%
185. 1237 102 199 41.67 5 12.00%
186. 1347 128 257 41.67 5 12.00%
187. 1367 109 261 41.67 5 12.00%
188. 1378 118 226 41.67 5 12.00%
189. 1379 119 179 41.67 5 12.00%
190. 0289 105 322 41.67 4 9.60%
191. 1289 112 256 41.67 4 9.60%
192. 2389 128 178 41.67 4 9.60%
193. 2489 109 189 41.67 4 9.60%
194. 2589 111 184 41.67 4 9.60%
195. 2689 121 322 41.67 4 9.60%
196. 2789 97 215 41.67 4 9.60%
197. 0267 101 369 41.67 3 7.20%
198. 1267 113 177 41.67 3 7.20%
199. 2367 109 207 41.67 3 7.20%
200. 2467 109 236 41.67 3 7.20%
201. 2567 117 194 41.67 3 7.20%
202. 2678 132 274 41.67 3 7.20%
203. 2679 110 319 41.67 3 7.20%
204. 0157 92 231 41.67 1 2.40%
205. 1257 107 248 41.67 1 2.40%
206. 1357 110 258 41.67 1 2.40%
207. 1457 123 161 41.67 1 2.40%
208. 1567 104 309 41.67 1 2.40%
209. 1578 98 259 41.67 1 2.40%
210. 1579 108 220 41.67 1 2.40%
序号 组选4码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数
排列三 第2018210期 组三4码遗漏统计
序号 4码遗漏 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数
1 1568 161 199 27.78 160 575.95%
2 1256 174 194 27.78 121 435.57%
3 3568 181 177 27.78 116 417.57%
4 2567 180 123 27.78 105 377.97%
5 3567 192 197 27.78 105 377.97%
6 4567 194 153 27.78 105 377.97%
7 3578 188 104 27.78 95 341.97%
8 3678 170 160 27.78 95 341.97%
9 5678 178 151 27.78 95 341.97%
10 0257 158 154 27.78 90 323.97%
11 0578 173 149 27.78 90 323.97%
12 0579 193 131 27.78 90 323.97%
13 0589 188 147 27.78 79 284.38%
14 0789 199 186 27.78 79 284.38%
15 1589 154 147 27.78 79 284.38%
16 5789 189 123 27.78 79 284.38%
17 1456 188 178 27.78 76 273.58%
18 0259 179 168 27.78 75 269.98%
19 0279 188 135 27.78 75 269.98%
20 1259 167 146 27.78 75 269.98%
21 2579 191 142 27.78 75 269.98%
22 1257 168 116 27.78 72 259.18%
23 1267 172 155 27.78 72 259.18%
24 1279 177 132 27.78 72 259.18%
25 1457 186 153 27.78 72 259.18%
26 1467 183 152 27.78 72 259.18%
27 1567 167 143 27.78 72 259.18%
28 1578 161 125 27.78 72 259.18%
29 1579 167 140 27.78 72 259.18%
30 1678 161 151 27.78 72 259.18%
31 1789 166 189 27.78 72 259.18%
32 0258 146 160 27.78 70 251.98%
33 0278 163 112 27.78 70 251.98%
34 0289 186 151 27.78 70 251.98%
35 1258 148 233 27.78 70 251.98%
36 1268 169 210 27.78 70 251.98%
37 1278 166 168 27.78 70 251.98%
38 1289 167 156 27.78 70 251.98%
39 2568 161 228 27.78 70 251.98%
40 2578 170 129 27.78 70 251.98%
41 2589 165 114 27.78 70 251.98%
42 2678 172 160 27.78 70 251.98%
43 2789 188 130 27.78 70 251.98%
44 1459 178 140 27.78 67 241.18%
45 1479 185 177 27.78 67 241.18%
46 4579 202 164 27.78 67 241.18%
47 0357 181 137 27.78 51 183.59%
48 0358 177 157 27.78 51 183.59%
49 0378 172 134 27.78 51 183.59%
50 3456 191 139 27.78 29 104.39%
51 3457 196 174 27.78 29 104.39%
52 3467 175 147 27.78 29 104.39%
53 0345 184 129 27.78 27 97.19%
54 0347 174 210 27.78 27 97.19%
55 0457 186 144 27.78 27 97.19%
56 0459 200 132 27.78 27 97.19%
57 0479 206 150 27.78 27 97.19%
58 1269 176 152 27.78 24 86.39%
59 1469 180 148 27.78 24 86.39%
60 1569 163 148 27.78 24 86.39%
61 1679 155 195 27.78 24 86.39%
62 1689 159 164 27.78 24 86.39%
63 2569 178 137 27.78 24 86.39%
64 2679 181 143 27.78 24 86.39%
65 2689 172 152 27.78 24 86.39%
66 4569 185 118 27.78 24 86.39%
67 4679 185 107 27.78 24 86.39%
68 5679 182 180 27.78 24 86.39%
69 5689 170 226 27.78 24 86.39%
70 6789 175 168 27.78 24 86.39%
71 0349 192 150 27.78 17 61.20%
72 0359 198 161 27.78 17 61.20%
73 0379 185 135 27.78 17 61.20%
74 0389 191 215 27.78 17 61.20%
75 3459 186 139 27.78 17 61.20%
76 3469 170 143 27.78 17 61.20%
77 3479 182 170 27.78 17 61.20%
78 3569 186 205 27.78 17 61.20%
79 3579 197 143 27.78 17 61.20%
80 3589 179 123 27.78 17 61.20%
81 3679 167 155 27.78 17 61.20%
82 3689 166 128 27.78 17 61.20%
83 3789 180 178 27.78 17 61.20%
84 0348 185 96 27.78 14 50.40%
85 0458 186 158 27.78 14 50.40%
86 0478 200 94 27.78 14 50.40%
87 0489 216 103 27.78 14 50.40%
88 1458 178 171 27.78 14 50.40%
89 1468 192 121 27.78 14 50.40%
90 1478 193 178 27.78 14 50.40%
91 1489 187 136 27.78 14 50.40%
92 3458 183 132 27.78 14 50.40%
93 3468 179 188 27.78 14 50.40%
94 3478 187 168 27.78 14 50.40%
95 3489 179 129 27.78 14 50.40%
96 4568 187 146 27.78 14 50.40%
97 4578 200 149 27.78 14 50.40%
98 4589 188 131 27.78 14 50.40%
99 4678 195 172 27.78 14 50.40%
100 4689 188 146 27.78 14 50.40%
101 4789 208 191 27.78 14 50.40%
102 0235 175 145 27.78 13 46.80%
103 0237 168 130 27.78 13 46.80%
104 0238 167 155 27.78 13 46.80%
105 0239 193 138 27.78 13 46.80%
106 2356 196 158 27.78 13 46.80%
107 2357 197 263 27.78 13 46.80%
108 2358 172 160 27.78 13 46.80%
109 2359 194 152 27.78 13 46.80%
110 2367 183 193 27.78 13 46.80%
111 2368 175 233 27.78 13 46.80%
112 2369 185 136 27.78 13 46.80%
113 2378 179 171 27.78 13 46.80%
114 2379 193 147 27.78 13 46.80%
115 2389 178 132 27.78 13 46.80%
116 1235 184 218 27.78 12 43.20%
117 1236 189 230 27.78 12 43.20%
118 1237 178 136 27.78 12 43.20%
119 1238 169 193 27.78 12 43.20%
120 1239 181 160 27.78 12 43.20%
121 1345 183 273 27.78 12 43.20%
122 1346 181 241 27.78 12 43.20%
123 1347 174 203 27.78 12 43.20%
124 1348 177 181 27.78 12 43.20%
125 1349 170 177 27.78 12 43.20%
126 1356 184 177 27.78 12 43.20%
127 1357 176 161 27.78 12 43.20%
128 1358 164 180 27.78 12 43.20%
129 1359 171 145 27.78 12 43.20%
130 1367 160 207 27.78 12 43.20%
131 1368 165 210 27.78 12 43.20%
132 1369 160 186 27.78 12 43.20%
133 1378 160 140 27.78 12 43.20%
134 1379 159 191 27.78 12 43.20%
135 1389 157 242 27.78 12 43.20%
136 0234 175 141 27.78 7 25.20%
137 0245 165 158 27.78 7 25.20%
138 0247 177 114 27.78 7 25.20%
139 0248 180 132 27.78 7 25.20%
140 0249 199 148 27.78 7 25.20%
141 1234 189 117 27.78 7 25.20%
142 1245 179 161 27.78 7 25.20%
143 1246 197 135 27.78 7 25.20%
144 1247 192 164 27.78 7 25.20%
145 1248 187 165 27.78 7 25.20%
146 1249 192 188 27.78 7 25.20%
147 2345 186 162 27.78 7 25.20%
148 2346 186 177 27.78 7 25.20%
149 2347 188 168 27.78 7 25.20%
150 2348 178 156 27.78 7 25.20%
151 2349 186 131 27.78 7 25.20%
152 2456 183 194 27.78 7 25.20%
153 2457 190 150 27.78 7 25.20%
154 2458 169 148 27.78 7 25.20%
155 2459 184 151 27.78 7 25.20%
156 2467 189 131 27.78 7 25.20%
157 2468 185 164 27.78 7 25.20%
158 2469 188 131 27.78 7 25.20%
159 2478 195 119 27.78 7 25.20%
160 2479 202 147 27.78 7 25.20%
161 2489 191 118 27.78 7 25.20%
162 0236 180 114 27.78 2 7.20%
163 0246 183 171 27.78 2 7.20%
164 0256 165 147 27.78 2 7.20%
165 0267 162 174 27.78 2 7.20%
166 0268 167 178 27.78 2 7.20%
167 0269 188 155 27.78 2 7.20%
168 0346 182 137 27.78 2 7.20%
169 0356 190 152 27.78 2 7.20%
170 0367 165 176 27.78 2 7.20%
171 0368 178 178 27.78 2 7.20%
172 0369 187 167 27.78 2 7.20%
173 0456 189 151 27.78 2 7.20%
174 0467 183 109 27.78 2 7.20%
175 0468 200 125 27.78 2 7.20%
176 0469 202 112 27.78 2 7.20%
177 0567 172 129 27.78 2 7.20%
178 0568 174 177 27.78 2 7.20%
179 0569 190 129 27.78 2 7.20%
180 0678 173 118 27.78 2 7.20%
181 0679 181 125 27.78 2 7.20%
182 0689 193 132 27.78 2 7.20%
183 0123 171 149 27.78 0 0.00%
184 0124 182 158 27.78 0 0.00%
185 0125 149 194 27.78 0 0.00%
186 0126 172 178 27.78 0 0.00%
187 0127 153 180 27.78 0 0.00%
188 0128 157 211 27.78 0 0.00%
189 0129 180 135 27.78 0 0.00%
190 0134 177 129 27.78 0 0.00%
191 0135 170 223 27.78 0 0.00%
192 0136 173 178 27.78 0 0.00%
193 0137 152 248 27.78 0 0.00%
194 0138 164 174 27.78 0 0.00%
195 0139 175 145 27.78 0 0.00%
196 0145 177 139 27.78 0 0.00%
197 0146 193 135 27.78 0 0.00%
198 0147 178 136 27.78 0 0.00%
199 0148 194 109 27.78 0 0.00%
200 0149 198 126 27.78 0 0.00%
201 0156 168 163 27.78 0 0.00%
202 0157 152 187 27.78 0 0.00%
203 0158 153 183 27.78 0 0.00%
204 0159 171 165 27.78 0 0.00%
205 0167 154 197 27.78 0 0.00%
206 0168 172 175 27.78 0 0.00%
207 0169 178 187 27.78 0 0.00%
208 0178 159 191 27.78 0 0.00%
209 0179 169 137 27.78 0 0.00%
210 0189 180 132 27.78 0 0.00%
序号 组选4码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数


其他人还看过

  • 连红榜 稳定榜 连错榜
  • 排列三胆码荣誉榜

    排列三杀码荣誉榜