彩票关键词: 开奖结果 走势图 特邀专家 快乐8杀码 快乐8预测
序号 | 组选双码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
1. | 14 | 306 | 113 | 18.52 | 109 | 588.55% |
2. | 36 | 254 | 120 | 18.52 | 96 | 518.36% |
3. | 25 | 247 | 146 | 18.52 | 64 | 345.57% |
4. | 04 | 255 | 133 | 18.52 | 51 | 275.38% |
5. | 12 | 257 | 113 | 18.52 | 39 | 210.58% |
6. | 26 | 270 | 120 | 18.52 | 36 | 194.38% |
7. | 27 | 236 | 125 | 18.52 | 36 | 194.38% |
8. | 06 | 261 | 142 | 18.52 | 35 | 188.98% |
9. | 69 | 276 | 74 | 18.52 | 32 | 172.79% |
10. | 66 | 143 | 155 | 35.71 | 57 | 159.62% |
11. | 18 | 255 | 113 | 18.52 | 23 | 124.19% |
12. | 02 | 254 | 125 | 18.52 | 22 | 118.79% |
13. | 59 | 282 | 147 | 18.52 | 21 | 113.39% |
14. | 22 | 129 | 177 | 35.71 | 40 | 112.01% |
15. | 19 | 269 | 94 | 18.52 | 18 | 97.19% |
16. | 00 | 147 | 159 | 35.71 | 33 | 92.41% |
17. | 68 | 296 | 110 | 18.52 | 17 | 91.79% |
18. | 08 | 289 | 102 | 18.52 | 15 | 80.99% |
19. | 28 | 257 | 114 | 18.52 | 14 | 75.59% |
20. | 89 | 270 | 99 | 18.52 | 14 | 75.59% |
21. | 34 | 263 | 118 | 18.52 | 13 | 70.19% |
22. | 77 | 135 | 173 | 35.71 | 24 | 67.21% |
23. | 46 | 278 | 128 | 18.52 | 12 | 64.79% |
24. | 47 | 294 | 127 | 18.52 | 12 | 64.79% |
25. | 67 | 266 | 174 | 18.52 | 12 | 64.79% |
26. | 16 | 260 | 140 | 18.52 | 11 | 59.40% |
27. | 56 | 275 | 100 | 18.52 | 11 | 59.40% |
28. | 33 | 151 | 122 | 35.71 | 20 | 56.01% |
29. | 13 | 252 | 114 | 18.52 | 10 | 54.00% |
30. | 35 | 277 | 95 | 18.52 | 10 | 54.00% |
31. | 99 | 160 | 196 | 35.71 | 16 | 44.81% |
32. | 05 | 242 | 102 | 18.52 | 8 | 43.20% |
33. | 88 | 150 | 162 | 35.71 | 15 | 42.01% |
34. | 45 | 299 | 103 | 18.52 | 7 | 37.80% |
35. | 48 | 281 | 119 | 18.52 | 7 | 37.80% |
36. | 58 | 262 | 101 | 18.52 | 7 | 37.80% |
37. | 44 | 157 | 197 | 35.71 | 13 | 36.40% |
38. | 03 | 273 | 144 | 18.52 | 6 | 32.40% |
39. | 15 | 237 | 109 | 18.52 | 5 | 27.00% |
40. | 57 | 266 | 123 | 18.52 | 5 | 27.00% |
41. | 11 | 118 | 301 | 35.71 | 9 | 25.20% |
42. | 55 | 120 | 183 | 35.71 | 8 | 22.40% |
43. | 23 | 265 | 109 | 18.52 | 4 | 21.60% |
44. | 39 | 275 | 92 | 18.52 | 4 | 21.60% |
45. | 37 | 261 | 126 | 18.52 | 3 | 16.20% |
46. | 38 | 274 | 94 | 18.52 | 3 | 16.20% |
47. | 78 | 274 | 94 | 18.52 | 3 | 16.20% |
48. | 24 | 261 | 114 | 18.52 | 2 | 10.80% |
49. | 29 | 246 | 124 | 18.52 | 2 | 10.80% |
50. | 49 | 302 | 111 | 18.52 | 2 | 10.80% |
51. | 01 | 232 | 104 | 18.52 | 1 | 5.40% |
52. | 17 | 234 | 127 | 18.52 | 1 | 5.40% |
53. | 07 | 233 | 117 | 18.52 | 0 | 0.00% |
54. | 09 | 255 | 105 | 18.52 | 0 | 0.00% |
55. | 79 | 273 | 110 | 18.52 | 0 | 0.00% |
序号 | 组选双码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
上一篇:18243期排列三组选单码统计表
下一篇:18243期排列三和值遗漏统计表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|