彩票关键词: 开奖结果 走势图 特邀专家 快乐8杀码 快乐8预测
序号 | 组选双码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
1. | 45 | 298 | 102 | 18.52 | 102 | 550.76% |
2. | 14 | 306 | 113 | 18.52 | 100 | 539.96% |
3. | 36 | 254 | 120 | 18.52 | 87 | 469.76% |
4. | 49 | 301 | 111 | 18.52 | 74 | 399.57% |
5. | 25 | 247 | 146 | 18.52 | 55 | 296.98% |
6. | 07 | 230 | 117 | 18.52 | 46 | 248.38% |
7. | 03 | 272 | 144 | 18.52 | 42 | 226.78% |
8. | 04 | 255 | 133 | 18.52 | 42 | 226.78% |
9. | 05 | 241 | 102 | 18.52 | 39 | 210.58% |
10. | 24 | 260 | 114 | 18.52 | 31 | 167.39% |
11. | 12 | 257 | 113 | 18.52 | 30 | 161.99% |
12. | 37 | 259 | 126 | 18.52 | 29 | 156.59% |
13. | 26 | 270 | 120 | 18.52 | 27 | 145.79% |
14. | 27 | 236 | 125 | 18.52 | 27 | 145.79% |
15. | 06 | 261 | 142 | 18.52 | 26 | 140.39% |
16. | 57 | 265 | 123 | 18.52 | 25 | 134.99% |
17. | 66 | 143 | 155 | 35.71 | 48 | 134.42% |
18. | 01 | 231 | 104 | 18.52 | 24 | 129.59% |
19. | 69 | 276 | 74 | 18.52 | 23 | 124.19% |
20. | 38 | 273 | 94 | 18.52 | 22 | 118.79% |
21. | 39 | 274 | 92 | 18.52 | 18 | 97.19% |
22. | 09 | 254 | 105 | 18.52 | 17 | 91.79% |
23. | 22 | 129 | 177 | 35.71 | 31 | 86.81% |
24. | 18 | 255 | 113 | 18.52 | 14 | 75.59% |
25. | 78 | 273 | 94 | 18.52 | 14 | 75.59% |
26. | 02 | 254 | 125 | 18.52 | 13 | 70.19% |
27. | 00 | 147 | 159 | 35.71 | 24 | 67.21% |
28. | 58 | 261 | 101 | 18.52 | 12 | 64.79% |
29. | 59 | 282 | 147 | 18.52 | 12 | 64.79% |
30. | 23 | 264 | 109 | 18.52 | 11 | 59.40% |
31. | 55 | 119 | 183 | 35.71 | 20 | 56.01% |
32. | 17 | 232 | 127 | 18.52 | 9 | 48.60% |
33. | 19 | 269 | 94 | 18.52 | 9 | 48.60% |
34. | 79 | 272 | 110 | 18.52 | 9 | 48.60% |
35. | 48 | 280 | 119 | 18.52 | 8 | 43.20% |
36. | 68 | 296 | 110 | 18.52 | 8 | 43.20% |
37. | 77 | 135 | 173 | 35.71 | 15 | 42.01% |
38. | 08 | 289 | 102 | 18.52 | 6 | 32.40% |
39. | 33 | 151 | 122 | 35.71 | 11 | 30.80% |
40. | 28 | 257 | 114 | 18.52 | 5 | 27.00% |
41. | 29 | 244 | 124 | 18.52 | 5 | 27.00% |
42. | 89 | 270 | 99 | 18.52 | 5 | 27.00% |
43. | 34 | 263 | 118 | 18.52 | 4 | 21.60% |
44. | 99 | 160 | 196 | 35.71 | 7 | 19.60% |
45. | 88 | 150 | 162 | 35.71 | 6 | 16.80% |
46. | 46 | 278 | 128 | 18.52 | 3 | 16.20% |
47. | 47 | 294 | 127 | 18.52 | 3 | 16.20% |
48. | 67 | 266 | 174 | 18.52 | 3 | 16.20% |
49. | 44 | 157 | 197 | 35.71 | 4 | 11.20% |
50. | 16 | 260 | 140 | 18.52 | 2 | 10.80% |
51. | 56 | 275 | 100 | 18.52 | 2 | 10.80% |
52. | 13 | 252 | 114 | 18.52 | 1 | 5.40% |
53. | 15 | 236 | 109 | 18.52 | 1 | 5.40% |
54. | 35 | 277 | 95 | 18.52 | 1 | 5.40% |
55. | 11 | 118 | 301 | 35.71 | 0 | 0.00% |
序号 | 组选双码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
上一篇:18234期排列三组选单码统计表
下一篇:18234期排列三和值遗漏统计表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|