彩票关键词: 开奖结果 走势图 特邀专家 快乐8杀码 快乐8预测
序号 | 组选双码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
1. | 45 | 298 | 99 | 18.52 | 99 | 534.56% |
2. | 14 | 306 | 113 | 18.52 | 97 | 523.76% |
3. | 36 | 254 | 120 | 18.52 | 84 | 453.56% |
4. | 49 | 301 | 111 | 18.52 | 71 | 383.37% |
5. | 11 | 117 | 301 | 35.71 | 106 | 296.84% |
6. | 25 | 247 | 146 | 18.52 | 52 | 280.78% |
7. | 07 | 230 | 117 | 18.52 | 43 | 232.18% |
8. | 03 | 272 | 144 | 18.52 | 39 | 210.58% |
9. | 04 | 255 | 133 | 18.52 | 39 | 210.58% |
10. | 05 | 241 | 102 | 18.52 | 36 | 194.38% |
11. | 24 | 260 | 114 | 18.52 | 28 | 151.19% |
12. | 12 | 257 | 113 | 18.52 | 27 | 145.79% |
13. | 16 | 259 | 140 | 18.52 | 27 | 145.79% |
14. | 13 | 251 | 114 | 18.52 | 26 | 140.39% |
15. | 37 | 259 | 126 | 18.52 | 26 | 140.39% |
16. | 26 | 270 | 120 | 18.52 | 24 | 129.59% |
17. | 27 | 236 | 125 | 18.52 | 24 | 129.59% |
18. | 66 | 143 | 155 | 35.71 | 45 | 126.02% |
19. | 06 | 261 | 142 | 18.52 | 23 | 124.19% |
20. | 57 | 265 | 123 | 18.52 | 22 | 118.79% |
21. | 01 | 231 | 104 | 18.52 | 21 | 113.39% |
22. | 69 | 276 | 74 | 18.52 | 20 | 107.99% |
23. | 38 | 273 | 94 | 18.52 | 19 | 102.59% |
24. | 15 | 234 | 109 | 18.52 | 18 | 97.19% |
25. | 35 | 276 | 95 | 18.52 | 17 | 91.79% |
26. | 39 | 274 | 92 | 18.52 | 15 | 80.99% |
27. | 22 | 129 | 177 | 35.71 | 28 | 78.41% |
28. | 09 | 254 | 105 | 18.52 | 14 | 75.59% |
29. | 56 | 274 | 100 | 18.52 | 13 | 70.19% |
30. | 18 | 255 | 113 | 18.52 | 11 | 59.40% |
31. | 78 | 273 | 94 | 18.52 | 11 | 59.40% |
32. | 00 | 147 | 159 | 35.71 | 21 | 58.81% |
33. | 02 | 254 | 125 | 18.52 | 10 | 54.00% |
34. | 58 | 261 | 101 | 18.52 | 9 | 48.60% |
35. | 59 | 282 | 147 | 18.52 | 9 | 48.60% |
36. | 55 | 119 | 183 | 35.71 | 17 | 47.61% |
37. | 23 | 264 | 109 | 18.52 | 8 | 43.20% |
38. | 77 | 135 | 173 | 35.71 | 12 | 33.60% |
39. | 17 | 232 | 127 | 18.52 | 6 | 32.40% |
40. | 19 | 269 | 94 | 18.52 | 6 | 32.40% |
41. | 79 | 272 | 110 | 18.52 | 6 | 32.40% |
42. | 48 | 280 | 119 | 18.52 | 5 | 27.00% |
43. | 68 | 296 | 110 | 18.52 | 5 | 27.00% |
44. | 33 | 151 | 122 | 35.71 | 8 | 22.40% |
45. | 08 | 289 | 102 | 18.52 | 3 | 16.20% |
46. | 99 | 160 | 196 | 35.71 | 4 | 11.20% |
47. | 28 | 257 | 114 | 18.52 | 2 | 10.80% |
48. | 29 | 244 | 124 | 18.52 | 2 | 10.80% |
49. | 89 | 270 | 99 | 18.52 | 2 | 10.80% |
50. | 88 | 150 | 162 | 35.71 | 3 | 8.40% |
51. | 34 | 263 | 118 | 18.52 | 1 | 5.40% |
52. | 44 | 157 | 197 | 35.71 | 1 | 2.80% |
53. | 46 | 278 | 128 | 18.52 | 0 | 0.00% |
54. | 47 | 294 | 127 | 18.52 | 0 | 0.00% |
55. | 67 | 266 | 174 | 18.52 | 0 | 0.00% |
序号 | 组选双码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
上一篇:18231期排列三组选单码统计表
下一篇:18231期排列三和值遗漏统计表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|