走势图预测 | 3D今日说彩 | 开机号 | 试机号 | 特邀专家 | 一句定三码 | P3今日推荐 | 3D龙胆虎杀 | 快乐8藏机图 | 图乾坤
您现在的位置:为彩网 > P3预测 >

18231期排列三组选4码遗漏统计表

发表于:2018-08-26 08:52:54  来源:   字号:   T   |   T   |   T  

彩票关键词: 开奖结果   走势图   特邀专家   快乐8杀码   快乐8预测  


第2018230期 排列三开奖号码:764
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
排列三 第2018231期 组六4码遗漏统计
序号 4码遗漏 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数
1. 0245 129 319 41.67 319 765.54%
2. 0459 111 263 41.67 263 631.15%
3. 0367 109 211 41.67 211 506.36%
4. 3456 121 205 41.67 205 491.96%
5. 0125 112 273 41.67 191 458.36%
6. 1259 125 191 41.67 191 458.36%
7. 0379 114 271 41.67 187 448.76%
8. 1346 124 300 41.67 169 405.57%
9. 1348 126 294 41.67 169 405.57%
10. 0124 122 208 41.67 158 379.17%
11. 1248 117 194 41.67 158 379.17%
12. 1369 116 262 41.67 144 345.57%
13. 1349 131 247 41.67 132 316.77%
14. 3459 129 205 41.67 132 316.77%
15. 3679 120 172 41.67 127 304.78%
16. 0369 122 178 41.67 124 297.58%
17. 0679 119 276 41.67 124 297.58%
18. 4579 136 234 41.67 123 295.18%
19. 2456 124 275 41.67 118 283.18%
20. 1368 115 256 41.67 113 271.18%
21. 3678 113 204 41.67 112 268.78%
22. 6789 126 190 41.67 112 268.78%
23. 0145 111 279 41.67 109 261.58%
24. 1245 128 240 41.67 109 261.58%
25. 1456 126 210 41.67 109 261.58%
26. 1459 137 167 41.67 109 261.58%
27. 4789 126 232 41.67 104 249.58%
28. 0458 117 324 41.67 99 237.58%
29. 1458 132 171 41.67 99 237.58%
30. 3458 128 182 41.67 99 237.58%
31. 4578 132 136 41.67 99 237.58%
32. 0147 108 287 41.67 98 235.18%
33. 0478 122 180 41.67 98 235.18%
34. 0479 123 252 41.67 98 235.18%
35. 1345 124 283 41.67 92 220.78%
36. 1356 103 257 41.67 92 220.78%
37. 1358 110 203 41.67 92 220.78%
38. 1359 115 273 41.67 92 220.78%
39. 2345 124 212 41.67 85 203.98%
40. 2359 108 155 41.67 85 203.98%
41. 2346 114 217 41.67 84 201.58%
42. 2356 115 230 41.67 84 201.58%
43. 1489 137 187 41.67 82 196.78%
44. 1689 123 226 41.67 82 196.78%
45. 0469 119 172 41.67 78 187.19%
46. 1469 147 176 41.67 78 187.19%
47. 3469 122 214 41.67 78 187.19%
48. 0378 120 138 41.67 77 184.79%
49. 0259 107 271 41.67 73 175.19%
50. 0249 106 233 41.67 71 170.39%
51. 1249 127 183 41.67 71 170.39%
52. 2349 114 198 41.67 71 170.39%
53. 2459 119 229 41.67 71 170.39%
54. 0148 122 198 41.67 70 167.99%
55. 0158 98 204 41.67 70 167.99%
56. 3478 111 242 41.67 69 165.59%
57. 3479 150 150 41.67 69 165.59%
58. 0246 109 232 41.67 68 163.19%
59. 0236 129 211 41.67 65 155.99%
60. 0239 105 212 41.67 65 155.99%
61. 0146 105 210 41.67 64 153.59%
62. 1234 108 294 41.67 63 151.19%
63. 1235 94 215 41.67 63 151.19%
64. 1239 102 203 41.67 63 151.19%
65. 0167 91 267 41.67 61 146.39%
66. 2379 115 166 41.67 59 141.59%
67. 2579 108 217 41.67 59 141.59%
68. 1247 112 227 41.67 58 139.19%
69. 2347 112 198 41.67 58 139.19%
70. 2457 120 210 41.67 58 139.19%
71. 2478 105 228 41.67 58 139.19%
72. 2479 119 221 41.67 58 139.19%
73. 0129 109 234 41.67 56 134.39%
74. 0149 120 183 41.67 56 134.39%
75. 0159 113 143 41.67 56 134.39%
76. 0169 113 238 41.67 56 134.39%
77. 0127 100 211 41.67 54 129.59%
78. 0237 102 266 41.67 54 129.59%
79. 0247 108 193 41.67 54 129.59%
80. 0279 92 249 41.67 54 129.59%
81. 1258 91 240 41.67 52 124.79%
82. 2458 116 174 41.67 52 124.79%
83. 2578 99 248 41.67 52 124.79%
84. 2357 109 216 41.67 49 117.59%
85. 3457 133 213 41.67 49 117.59%
86. 3567 114 207 41.67 49 117.59%
87. 3578 118 209 41.67 49 117.59%
88. 3579 128 179 41.67 49 117.59%
89. 0235 121 151 41.67 44 105.59%
90. 0358 124 194 41.67 44 105.59%
91. 0359 117 171 41.67 44 105.59%
92. 0257 105 263 41.67 43 103.19%
93. 0357 107 223 41.67 43 103.19%
94. 0457 112 229 41.67 43 103.19%
95. 0578 117 166 41.67 43 103.19%
96. 0579 106 212 41.67 43 103.19%
97. 0168 116 278 41.67 42 100.79%
98. 0368 135 181 41.67 42 100.79%
99. 0678 147 246 41.67 42 100.79%
100. 0123 108 247 41.67 40 95.99%
101. 0135 105 290 41.67 40 95.99%
102. 0136 115 193 41.67 40 95.99%
103. 0138 127 203 41.67 40 95.99%
104. 0139 112 234 41.67 40 95.99%
105. 0134 118 268 41.67 39 93.59%
106. 0234 126 242 41.67 39 93.59%
107. 0345 122 194 41.67 39 93.59%
108. 0346 116 211 41.67 39 93.59%
109. 0347 110 190 41.67 39 93.59%
110. 0348 109 233 41.67 39 93.59%
111. 0349 117 282 41.67 39 93.59%
112. 1238 113 282 41.67 37 88.79%
113. 2348 112 214 41.67 37 88.79%
114. 2358 114 203 41.67 37 88.79%
115. 2368 132 153 41.67 37 88.79%
116. 2378 116 170 41.67 37 88.79%
117. 0156 89 270 41.67 36 86.39%
118. 0256 113 214 41.67 36 86.39%
119. 0356 122 226 41.67 36 86.39%
120. 0456 109 258 41.67 36 86.39%
121. 0567 110 215 41.67 36 86.39%
122. 0269 100 177 41.67 29 69.59%
123. 2369 106 282 41.67 29 69.59%
124. 2469 114 316 41.67 29 69.59%
125. 0126 107 280 41.67 27 64.79%
126. 1236 115 137 41.67 27 64.79%
127. 1246 127 188 41.67 27 64.79%
128. 1256 117 201 41.67 27 64.79%
129. 1268 125 182 41.67 27 64.79%
130. 1269 127 199 41.67 27 64.79%
131. 0137 104 200 41.67 26 62.40%
132. 1237 102 199 41.67 26 62.40%
133. 1347 128 257 41.67 26 62.40%
134. 1367 109 261 41.67 26 62.40%
135. 0267 101 369 41.67 24 57.60%
136. 1267 113 177 41.67 24 57.60%
137. 2367 109 207 41.67 24 57.60%
138. 2567 117 194 41.67 24 57.60%
139. 2678 132 274 41.67 24 57.60%
140. 2679 110 319 41.67 24 57.60%
141. 0157 92 231 41.67 22 52.80%
142. 1257 107 248 41.67 22 52.80%
143. 1357 110 258 41.67 22 52.80%
144. 1457 123 161 41.67 22 52.80%
145. 1567 104 309 41.67 22 52.80%
146. 0569 119 170 41.67 20 48.00%
147. 1569 126 256 41.67 20 48.00%
148. 2569 115 239 41.67 20 48.00%
149. 3569 114 267 41.67 20 48.00%
150. 4569 134 179 41.67 20 48.00%
151. 5679 128 195 41.67 20 48.00%
152. 1389 128 272 41.67 19 45.60%
153. 3489 126 221 41.67 19 45.60%
154. 3689 118 187 41.67 19 45.60%
155. 3789 123 275 41.67 19 45.60%
156. 0189 108 262 41.67 14 33.60%
157. 0389 123 204 41.67 14 33.60%
158. 0489 105 379 41.67 14 33.60%
159. 0689 126 237 41.67 14 33.60%
160. 0789 106 213 41.67 14 33.60%
161. 0568 128 184 41.67 13 31.20%
162. 1568 107 259 41.67 13 31.20%
163. 2568 122 170 41.67 13 31.20%
164. 3568 119 178 41.67 13 31.20%
165. 5678 138 201 41.67 13 31.20%
166. 0178 119 212 41.67 11 26.40%
167. 1278 105 174 41.67 11 26.40%
168. 1378 120 226 41.67 11 26.40%
169. 1478 129 187 41.67 11 26.40%
170. 1578 100 259 41.67 11 26.40%
171. 1678 121 234 41.67 11 26.40%
172. 0128 122 256 41.67 10 24.00%
173. 0238 144 193 41.67 10 24.00%
174. 0248 123 212 41.67 10 24.00%
175. 0258 115 161 41.67 10 24.00%
176. 0268 142 343 41.67 10 24.00%
177. 0278 126 195 41.67 10 24.00%
178. 0589 115 253 41.67 9 21.60%
179. 1589 122 225 41.67 9 21.60%
180. 3589 141 284 41.67 9 21.60%
181. 4589 140 172 41.67 9 21.60%
182. 5689 140 147 41.67 9 21.60%
183. 5789 114 200 41.67 9 21.60%
184. 0179 99 228 41.67 6 14.40%
185. 1279 108 215 41.67 6 14.40%
186. 1379 121 179 41.67 6 14.40%
187. 1479 136 224 41.67 6 14.40%
188. 1579 110 220 41.67 6 14.40%
189. 1679 116 206 41.67 6 14.40%
190. 1789 98 230 41.67 6 14.40%
191. 0468 118 256 41.67 5 12.00%
192. 1468 133 220 41.67 5 12.00%
193. 2468 118 460 41.67 5 12.00%
194. 3468 100 353 41.67 5 12.00%
195. 4568 138 159 41.67 5 12.00%
196. 4689 132 180 41.67 5 12.00%
197. 0289 108 322 41.67 2 4.80%
198. 1289 113 256 41.67 2 4.80%
199. 2389 130 178 41.67 2 4.80%
200. 2489 110 189 41.67 2 4.80%
201. 2589 113 184 41.67 2 4.80%
202. 2689 122 322 41.67 2 4.80%
203. 2789 98 215 41.67 2 4.80%
204. 0467 110 193 41.67 0 0.00%
205. 1467 124 239 41.67 0 0.00%
206. 2467 110 236 41.67 0 0.00%
207. 3467 115 183 41.67 0 0.00%
208. 4567 133 187 41.67 0 0.00%
209. 4678 135 181 41.67 0 0.00%
210. 4679 149 221 41.67 0 0.00%
序号 组选4码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数
排列三 第2018231期 组三4码遗漏统计
序号 4码遗漏 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数
1 2567 180 126 27.78 126 453.56%
2 4567 194 153 27.78 126 453.56%
3 0257 158 154 27.78 111 399.57%
4 0579 193 131 27.78 111 399.57%
5 1267 172 155 27.78 93 334.77%
6 1467 183 152 27.78 93 334.77%
7 1268 169 210 27.78 91 327.57%
8 2568 161 228 27.78 91 327.57%
9 1479 185 177 27.78 88 316.77%
10 4579 202 164 27.78 88 316.77%
11 0457 186 144 27.78 48 172.79%
12 0459 200 132 27.78 48 172.79%
13 0479 206 150 27.78 48 172.79%
14 1469 180 148 27.78 45 161.99%
15 1679 155 195 27.78 45 161.99%
16 1689 159 164 27.78 45 161.99%
17 4569 185 118 27.78 45 161.99%
18 4679 185 107 27.78 45 161.99%
19 5679 182 180 27.78 45 161.99%
20 5689 170 226 27.78 45 161.99%
21 1468 192 121 27.78 35 125.99%
22 1489 187 136 27.78 35 125.99%
23 4568 187 146 27.78 35 125.99%
24 4589 188 131 27.78 35 125.99%
25 4689 188 146 27.78 35 125.99%
26 1367 160 207 27.78 33 118.79%
27 1368 165 210 27.78 33 118.79%
28 0245 165 158 27.78 28 100.79%
29 0247 177 114 27.78 28 100.79%
30 1246 197 135 27.78 28 100.79%
31 1247 192 164 27.78 28 100.79%
32 1248 187 165 27.78 28 100.79%
33 2456 183 194 27.78 28 100.79%
34 2457 190 150 27.78 28 100.79%
35 2458 169 148 27.78 28 100.79%
36 2467 189 131 27.78 28 100.79%
37 2468 185 164 27.78 28 100.79%
38 0246 183 171 27.78 23 82.79%
39 0256 165 147 27.78 23 82.79%
40 0267 162 174 27.78 23 82.79%
41 0367 165 176 27.78 23 82.79%
42 0456 189 151 27.78 23 82.79%
43 0467 183 109 27.78 23 82.79%
44 0469 202 112 27.78 23 82.79%
45 0567 172 129 27.78 23 82.79%
46 0569 190 129 27.78 23 82.79%
47 0679 181 125 27.78 23 82.79%
48 0124 182 158 27.78 21 75.59%
49 0126 172 178 27.78 21 75.59%
50 0127 153 180 27.78 21 75.59%
51 0136 173 178 27.78 21 75.59%
52 0137 152 248 27.78 21 75.59%
53 0146 193 135 27.78 21 75.59%
54 0147 178 136 27.78 21 75.59%
55 0149 198 126 27.78 21 75.59%
56 0167 154 197 27.78 21 75.59%
57 0169 178 187 27.78 21 75.59%
58 0179 169 137 27.78 21 75.59%
59 0125 150 194 27.78 18 64.79%
60 0145 178 139 27.78 18 64.79%
61 0156 169 163 27.78 18 64.79%
62 0157 153 187 27.78 18 64.79%
63 0159 172 165 27.78 18 64.79%
64 1245 180 161 27.78 18 64.79%
65 1256 175 194 27.78 18 64.79%
66 1257 169 116 27.78 18 64.79%
67 1258 149 233 27.78 18 64.79%
68 1456 189 178 27.78 18 64.79%
69 1457 187 153 27.78 18 64.79%
70 1458 179 171 27.78 18 64.79%
71 1459 179 140 27.78 18 64.79%
72 1567 168 143 27.78 18 64.79%
73 1568 162 199 27.78 18 64.79%
74 1569 164 148 27.78 18 64.79%
75 1579 168 140 27.78 18 64.79%
76 1589 155 147 27.78 18 64.79%
77 0135 172 223 27.78 17 61.20%
78 0356 191 152 27.78 17 61.20%
79 0357 182 137 27.78 17 61.20%
80 1356 186 177 27.78 17 61.20%
81 1357 178 161 27.78 17 61.20%
82 1358 166 180 27.78 17 61.20%
83 3567 193 197 27.78 17 61.20%
84 3568 182 177 27.78 17 61.20%
85 0139 176 145 27.78 15 54.00%
86 0359 200 161 27.78 15 54.00%
87 0369 188 167 27.78 15 54.00%
88 0379 186 135 27.78 15 54.00%
89 1359 174 145 27.78 15 54.00%
90 1369 161 186 27.78 15 54.00%
91 1379 160 191 27.78 15 54.00%
92 1389 158 242 27.78 15 54.00%
93 3569 188 205 27.78 15 54.00%
94 3579 199 143 27.78 15 54.00%
95 3589 181 123 27.78 15 54.00%
96 3679 168 155 27.78 15 54.00%
97 3689 167 128 27.78 15 54.00%
98 1278 167 168 27.78 12 43.20%
99 1378 161 140 27.78 12 43.20%
100 1478 194 178 27.78 12 43.20%
101 1578 163 125 27.78 12 43.20%
102 1678 162 151 27.78 12 43.20%
103 1789 167 189 27.78 12 43.20%
104 2478 196 119 27.78 12 43.20%
105 2578 171 129 27.78 12 43.20%
106 2678 173 160 27.78 12 43.20%
107 3578 190 104 27.78 12 43.20%
108 3678 171 160 27.78 12 43.20%
109 3789 182 178 27.78 12 43.20%
110 4578 201 149 27.78 12 43.20%
111 4678 196 172 27.78 12 43.20%
112 4789 209 191 27.78 12 43.20%
113 5678 179 151 27.78 12 43.20%
114 5789 190 123 27.78 12 43.20%
115 6789 176 168 27.78 12 43.20%
116 0123 172 149 27.78 8 28.80%
117 0235 177 145 27.78 8 28.80%
118 0236 181 114 27.78 8 28.80%
119 0237 169 130 27.78 8 28.80%
120 1235 187 218 27.78 8 28.80%
121 1236 190 230 27.78 8 28.80%
122 1237 179 136 27.78 8 28.80%
123 1238 170 193 27.78 8 28.80%
124 2356 198 158 27.78 8 28.80%
125 2357 199 263 27.78 8 28.80%
126 2358 174 160 27.78 8 28.80%
127 2367 184 193 27.78 8 28.80%
128 2368 176 233 27.78 8 28.80%
129 2378 181 171 27.78 8 28.80%
130 0129 181 135 27.78 4 14.40%
131 0239 196 138 27.78 4 14.40%
132 0249 200 148 27.78 4 14.40%
133 0259 180 168 27.78 4 14.40%
134 0269 189 155 27.78 4 14.40%
135 0279 189 135 27.78 4 14.40%
136 1239 184 160 27.78 4 14.40%
137 1249 193 188 27.78 4 14.40%
138 1259 169 146 27.78 4 14.40%
139 1269 177 152 27.78 4 14.40%
140 1279 178 132 27.78 4 14.40%
141 1289 168 156 27.78 4 14.40%
142 2359 198 152 27.78 4 14.40%
143 2369 188 136 27.78 4 14.40%
144 2379 196 147 27.78 4 14.40%
145 2389 181 132 27.78 4 14.40%
146 2459 185 151 27.78 4 14.40%
147 2469 189 131 27.78 4 14.40%
148 2479 203 147 27.78 4 14.40%
149 2489 192 118 27.78 4 14.40%
150 2569 179 137 27.78 4 14.40%
151 2579 192 142 27.78 4 14.40%
152 2589 166 114 27.78 4 14.40%
153 2679 182 143 27.78 4 14.40%
154 2689 173 152 27.78 4 14.40%
155 2789 190 130 27.78 4 14.40%
156 0128 158 211 27.78 3 10.80%
157 0138 165 174 27.78 3 10.80%
158 0148 195 109 27.78 3 10.80%
159 0158 155 183 27.78 3 10.80%
160 0168 173 175 27.78 3 10.80%
161 0178 161 191 27.78 3 10.80%
162 0189 181 132 27.78 3 10.80%
163 0238 169 155 27.78 3 10.80%
164 0248 181 132 27.78 3 10.80%
165 0258 147 160 27.78 3 10.80%
166 0268 168 178 27.78 3 10.80%
167 0278 165 112 27.78 3 10.80%
168 0289 188 151 27.78 3 10.80%
169 0358 179 157 27.78 3 10.80%
170 0368 179 178 27.78 3 10.80%
171 0378 174 134 27.78 3 10.80%
172 0389 193 215 27.78 3 10.80%
173 0458 187 158 27.78 3 10.80%
174 0468 201 125 27.78 3 10.80%
175 0478 202 94 27.78 3 10.80%
176 0489 217 103 27.78 3 10.80%
177 0568 175 177 27.78 3 10.80%
178 0578 175 149 27.78 3 10.80%
179 0589 189 147 27.78 3 10.80%
180 0678 175 118 27.78 3 10.80%
181 0689 194 132 27.78 3 10.80%
182 0789 201 186 27.78 3 10.80%
183 0134 178 129 27.78 1 3.60%
184 0234 177 141 27.78 1 3.60%
185 0345 186 129 27.78 1 3.60%
186 0346 183 137 27.78 1 3.60%
187 0347 175 210 27.78 1 3.60%
188 0348 187 96 27.78 1 3.60%
189 0349 194 150 27.78 1 3.60%
190 1234 191 117 27.78 1 3.60%
191 1345 186 273 27.78 1 3.60%
192 1346 182 241 27.78 1 3.60%
193 1347 175 203 27.78 1 3.60%
194 1348 178 181 27.78 1 3.60%
195 1349 172 177 27.78 1 3.60%
196 2345 189 162 27.78 1 3.60%
197 2346 188 177 27.78 1 3.60%
198 2347 190 168 27.78 1 3.60%
199 2348 180 156 27.78 1 3.60%
200 2349 190 131 27.78 1 3.60%
201 3456 193 139 27.78 1 3.60%
202 3457 198 174 27.78 1 3.60%
203 3458 185 132 27.78 1 3.60%
204 3459 189 139 27.78 1 3.60%
205 3467 176 147 27.78 1 3.60%
206 3468 180 188 27.78 1 3.60%
207 3469 172 143 27.78 1 3.60%
208 3478 189 168 27.78 1 3.60%
209 3479 184 170 27.78 1 3.60%
210 3489 181 129 27.78 1 3.60%
序号 组选4码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数


其他人还看过

  • 连红榜 稳定榜 连错榜
  • 排列三胆码荣誉榜

    排列三杀码荣誉榜