走势图预测 | 3D今日说彩 | 开机号 | 试机号 | 特邀专家 | 一句定三码 | P3今日推荐 | 3D龙胆虎杀 | 快乐8藏机图 | 图乾坤
您现在的位置:为彩网 > P3预测 >

18230期排列三组选4码遗漏统计表

发表于:2018-08-25 11:49:03  来源:   字号:   T   |   T   |   T  

彩票关键词: 开奖结果   走势图   特邀专家   快乐8杀码   快乐8预测  


第2018229期 排列三开奖号码:443
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
排列三 第2018230期 组六4码遗漏统计
序号 4码遗漏 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数
1. 0245 129 318 41.67 318 763.14%
2. 0459 111 262 41.67 262 628.75%
3. 0367 109 210 41.67 210 503.96%
4. 3456 121 204 41.67 204 489.56%
5. 0125 112 273 41.67 190 455.96%
6. 1259 125 190 41.67 190 455.96%
7. 0379 114 271 41.67 186 446.36%
8. 1346 124 300 41.67 168 403.17%
9. 1348 126 294 41.67 168 403.17%
10. 0124 122 208 41.67 157 376.77%
11. 1248 117 194 41.67 157 376.77%
12. 1369 116 262 41.67 143 343.17%
13. 1349 131 247 41.67 131 314.37%
14. 3459 129 205 41.67 131 314.37%
15. 3679 120 172 41.67 126 302.38%
16. 0369 122 178 41.67 123 295.18%
17. 0679 119 276 41.67 123 295.18%
18. 4579 136 234 41.67 122 292.78%
19. 2456 124 275 41.67 117 280.78%
20. 1368 115 256 41.67 112 268.78%
21. 3678 113 204 41.67 111 266.38%
22. 6789 126 190 41.67 111 266.38%
23. 0145 111 279 41.67 108 259.18%
24. 1245 128 240 41.67 108 259.18%
25. 1456 126 210 41.67 108 259.18%
26. 1459 137 167 41.67 108 259.18%
27. 4789 126 232 41.67 103 247.18%
28. 0458 117 324 41.67 98 235.18%
29. 1458 132 171 41.67 98 235.18%
30. 3458 128 182 41.67 98 235.18%
31. 4578 132 136 41.67 98 235.18%
32. 0147 108 287 41.67 97 232.78%
33. 0478 122 180 41.67 97 232.78%
34. 0479 123 252 41.67 97 232.78%
35. 0467 109 193 41.67 93 223.18%
36. 1345 124 283 41.67 91 218.38%
37. 1356 103 257 41.67 91 218.38%
38. 1358 110 203 41.67 91 218.38%
39. 1359 115 273 41.67 91 218.38%
40. 2345 124 212 41.67 84 201.58%
41. 2359 108 155 41.67 84 201.58%
42. 2346 114 217 41.67 83 199.18%
43. 2356 115 230 41.67 83 199.18%
44. 1489 137 187 41.67 81 194.38%
45. 1689 123 226 41.67 81 194.38%
46. 4567 132 187 41.67 79 189.58%
47. 0469 119 172 41.67 77 184.79%
48. 1469 147 176 41.67 77 184.79%
49. 3469 122 214 41.67 77 184.79%
50. 4679 148 221 41.67 77 184.79%
51. 0378 120 138 41.67 76 182.39%
52. 0259 107 271 41.67 72 172.79%
53. 0249 106 233 41.67 70 167.99%
54. 1249 127 183 41.67 70 167.99%
55. 2349 114 198 41.67 70 167.99%
56. 2459 119 229 41.67 70 167.99%
57. 0148 122 198 41.67 69 165.59%
58. 0158 98 204 41.67 69 165.59%
59. 3467 114 183 41.67 68 163.19%
60. 3478 111 242 41.67 68 163.19%
61. 3479 150 150 41.67 68 163.19%
62. 0246 109 232 41.67 67 160.79%
63. 0236 129 211 41.67 64 153.59%
64. 0239 105 212 41.67 64 153.59%
65. 0146 105 210 41.67 63 151.19%
66. 1234 108 294 41.67 62 148.79%
67. 1235 94 215 41.67 62 148.79%
68. 1239 102 203 41.67 62 148.79%
69. 0167 91 267 41.67 60 143.99%
70. 1467 123 239 41.67 60 143.99%
71. 2379 115 166 41.67 58 139.19%
72. 2579 108 217 41.67 58 139.19%
73. 1247 112 227 41.67 57 136.79%
74. 2347 112 198 41.67 57 136.79%
75. 2457 120 210 41.67 57 136.79%
76. 2478 105 228 41.67 57 136.79%
77. 2479 119 221 41.67 57 136.79%
78. 0129 109 234 41.67 55 131.99%
79. 0149 120 183 41.67 55 131.99%
80. 0159 113 143 41.67 55 131.99%
81. 0169 113 238 41.67 55 131.99%
82. 0127 100 211 41.67 53 127.19%
83. 0237 102 266 41.67 53 127.19%
84. 0247 108 193 41.67 53 127.19%
85. 0279 92 249 41.67 53 127.19%
86. 1258 91 240 41.67 51 122.39%
87. 2458 116 174 41.67 51 122.39%
88. 2578 99 248 41.67 51 122.39%
89. 2357 109 216 41.67 48 115.19%
90. 3457 133 213 41.67 48 115.19%
91. 3567 114 207 41.67 48 115.19%
92. 3578 118 209 41.67 48 115.19%
93. 3579 128 179 41.67 48 115.19%
94. 0235 121 151 41.67 43 103.19%
95. 0358 124 194 41.67 43 103.19%
96. 0359 117 171 41.67 43 103.19%
97. 0257 105 263 41.67 42 100.79%
98. 0357 107 223 41.67 42 100.79%
99. 0457 112 229 41.67 42 100.79%
100. 0578 117 166 41.67 42 100.79%
101. 0579 106 212 41.67 42 100.79%
102. 0168 116 278 41.67 41 98.39%
103. 0368 135 181 41.67 41 98.39%
104. 0678 147 246 41.67 41 98.39%
105. 0123 108 247 41.67 39 93.59%
106. 0135 105 290 41.67 39 93.59%
107. 0136 115 193 41.67 39 93.59%
108. 0138 127 203 41.67 39 93.59%
109. 0139 112 234 41.67 39 93.59%
110. 0134 118 268 41.67 38 91.19%
111. 0234 126 242 41.67 38 91.19%
112. 0345 122 194 41.67 38 91.19%
113. 0346 116 211 41.67 38 91.19%
114. 0347 110 190 41.67 38 91.19%
115. 0348 109 233 41.67 38 91.19%
116. 0349 117 282 41.67 38 91.19%
117. 1238 113 282 41.67 36 86.39%
118. 2348 112 214 41.67 36 86.39%
119. 2358 114 203 41.67 36 86.39%
120. 2368 132 153 41.67 36 86.39%
121. 2378 116 170 41.67 36 86.39%
122. 0156 89 270 41.67 35 83.99%
123. 0256 113 214 41.67 35 83.99%
124. 0356 122 226 41.67 35 83.99%
125. 0456 109 258 41.67 35 83.99%
126. 0567 110 215 41.67 35 83.99%
127. 0269 100 177 41.67 28 67.19%
128. 2369 106 282 41.67 28 67.19%
129. 2469 114 316 41.67 28 67.19%
130. 0126 107 280 41.67 26 62.40%
131. 1236 115 137 41.67 26 62.40%
132. 1246 127 188 41.67 26 62.40%
133. 1256 117 201 41.67 26 62.40%
134. 1268 125 182 41.67 26 62.40%
135. 1269 127 199 41.67 26 62.40%
136. 0137 104 200 41.67 25 60.00%
137. 1237 102 199 41.67 25 60.00%
138. 1347 128 257 41.67 25 60.00%
139. 1367 109 261 41.67 25 60.00%
140. 0267 101 369 41.67 23 55.20%
141. 1267 113 177 41.67 23 55.20%
142. 2367 109 207 41.67 23 55.20%
143. 2467 109 236 41.67 23 55.20%
144. 2567 117 194 41.67 23 55.20%
145. 2678 132 274 41.67 23 55.20%
146. 2679 110 319 41.67 23 55.20%
147. 0157 92 231 41.67 21 50.40%
148. 1257 107 248 41.67 21 50.40%
149. 1357 110 258 41.67 21 50.40%
150. 1457 123 161 41.67 21 50.40%
151. 1567 104 309 41.67 21 50.40%
152. 0569 119 170 41.67 19 45.60%
153. 1569 126 256 41.67 19 45.60%
154. 2569 115 239 41.67 19 45.60%
155. 3569 114 267 41.67 19 45.60%
156. 4569 134 179 41.67 19 45.60%
157. 5679 128 195 41.67 19 45.60%
158. 1389 128 272 41.67 18 43.20%
159. 3489 126 221 41.67 18 43.20%
160. 3689 118 187 41.67 18 43.20%
161. 3789 123 275 41.67 18 43.20%
162. 0189 108 262 41.67 13 31.20%
163. 0389 123 204 41.67 13 31.20%
164. 0489 105 379 41.67 13 31.20%
165. 0689 126 237 41.67 13 31.20%
166. 0789 106 213 41.67 13 31.20%
167. 0568 128 184 41.67 12 28.80%
168. 1568 107 259 41.67 12 28.80%
169. 2568 122 170 41.67 12 28.80%
170. 3568 119 178 41.67 12 28.80%
171. 5678 138 201 41.67 12 28.80%
172. 0178 119 212 41.67 10 24.00%
173. 1278 105 174 41.67 10 24.00%
174. 1378 120 226 41.67 10 24.00%
175. 1478 129 187 41.67 10 24.00%
176. 1578 100 259 41.67 10 24.00%
177. 1678 121 234 41.67 10 24.00%
178. 0128 122 256 41.67 9 21.60%
179. 0238 144 193 41.67 9 21.60%
180. 0248 123 212 41.67 9 21.60%
181. 0258 115 161 41.67 9 21.60%
182. 0268 142 343 41.67 9 21.60%
183. 0278 126 195 41.67 9 21.60%
184. 0589 115 253 41.67 8 19.20%
185. 1589 122 225 41.67 8 19.20%
186. 3589 141 284 41.67 8 19.20%
187. 4589 140 172 41.67 8 19.20%
188. 5689 140 147 41.67 8 19.20%
189. 5789 114 200 41.67 8 19.20%
190. 0179 99 228 41.67 5 12.00%
191. 1279 108 215 41.67 5 12.00%
192. 1379 121 179 41.67 5 12.00%
193. 1479 136 224 41.67 5 12.00%
194. 1579 110 220 41.67 5 12.00%
195. 1679 116 206 41.67 5 12.00%
196. 1789 98 230 41.67 5 12.00%
197. 0468 118 256 41.67 4 9.60%
198. 1468 133 220 41.67 4 9.60%
199. 2468 118 460 41.67 4 9.60%
200. 3468 100 353 41.67 4 9.60%
201. 4568 138 159 41.67 4 9.60%
202. 4678 134 181 41.67 4 9.60%
203. 4689 132 180 41.67 4 9.60%
204. 0289 108 322 41.67 1 2.40%
205. 1289 113 256 41.67 1 2.40%
206. 2389 130 178 41.67 1 2.40%
207. 2489 110 189 41.67 1 2.40%
208. 2589 113 184 41.67 1 2.40%
209. 2689 122 322 41.67 1 2.40%
210. 2789 98 215 41.67 1 2.40%
序号 组选4码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数
排列三 第2018230期 组三4码遗漏统计
序号 4码遗漏 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数
1 2567 180 125 27.78 125 449.96%
2 4567 194 153 27.78 125 449.96%
3 0257 158 154 27.78 110 395.97%
4 0579 193 131 27.78 110 395.97%
5 1267 172 155 27.78 92 331.17%
6 1467 183 152 27.78 92 331.17%
7 1268 169 210 27.78 90 323.97%
8 2568 161 228 27.78 90 323.97%
9 1479 185 177 27.78 87 313.17%
10 4579 202 164 27.78 87 313.17%
11 0457 186 144 27.78 47 169.19%
12 0459 200 132 27.78 47 169.19%
13 0479 206 150 27.78 47 169.19%
14 1469 180 148 27.78 44 158.39%
15 1679 155 195 27.78 44 158.39%
16 1689 159 164 27.78 44 158.39%
17 4569 185 118 27.78 44 158.39%
18 4679 185 107 27.78 44 158.39%
19 5679 182 180 27.78 44 158.39%
20 5689 170 226 27.78 44 158.39%
21 1468 192 121 27.78 34 122.39%
22 1489 187 136 27.78 34 122.39%
23 4568 187 146 27.78 34 122.39%
24 4589 188 131 27.78 34 122.39%
25 4689 188 146 27.78 34 122.39%
26 1367 160 207 27.78 32 115.19%
27 1368 165 210 27.78 32 115.19%
28 0245 165 158 27.78 27 97.19%
29 0247 177 114 27.78 27 97.19%
30 1246 197 135 27.78 27 97.19%
31 1247 192 164 27.78 27 97.19%
32 1248 187 165 27.78 27 97.19%
33 2456 183 194 27.78 27 97.19%
34 2457 190 150 27.78 27 97.19%
35 2458 169 148 27.78 27 97.19%
36 2467 189 131 27.78 27 97.19%
37 2468 185 164 27.78 27 97.19%
38 0246 183 171 27.78 22 79.19%
39 0256 165 147 27.78 22 79.19%
40 0267 162 174 27.78 22 79.19%
41 0367 165 176 27.78 22 79.19%
42 0456 189 151 27.78 22 79.19%
43 0467 183 109 27.78 22 79.19%
44 0469 202 112 27.78 22 79.19%
45 0567 172 129 27.78 22 79.19%
46 0569 190 129 27.78 22 79.19%
47 0679 181 125 27.78 22 79.19%
48 0124 182 158 27.78 20 71.99%
49 0126 172 178 27.78 20 71.99%
50 0127 153 180 27.78 20 71.99%
51 0136 173 178 27.78 20 71.99%
52 0137 152 248 27.78 20 71.99%
53 0146 193 135 27.78 20 71.99%
54 0147 178 136 27.78 20 71.99%
55 0149 198 126 27.78 20 71.99%
56 0167 154 197 27.78 20 71.99%
57 0169 178 187 27.78 20 71.99%
58 0179 169 137 27.78 20 71.99%
59 0125 150 194 27.78 17 61.20%
60 0145 178 139 27.78 17 61.20%
61 0156 169 163 27.78 17 61.20%
62 0157 153 187 27.78 17 61.20%
63 0159 172 165 27.78 17 61.20%
64 1245 180 161 27.78 17 61.20%
65 1256 175 194 27.78 17 61.20%
66 1257 169 116 27.78 17 61.20%
67 1258 149 233 27.78 17 61.20%
68 1456 189 178 27.78 17 61.20%
69 1457 187 153 27.78 17 61.20%
70 1458 179 171 27.78 17 61.20%
71 1459 179 140 27.78 17 61.20%
72 1567 168 143 27.78 17 61.20%
73 1568 162 199 27.78 17 61.20%
74 1569 164 148 27.78 17 61.20%
75 1579 168 140 27.78 17 61.20%
76 1589 155 147 27.78 17 61.20%
77 0135 172 223 27.78 16 57.60%
78 0356 191 152 27.78 16 57.60%
79 0357 182 137 27.78 16 57.60%
80 1356 186 177 27.78 16 57.60%
81 1357 178 161 27.78 16 57.60%
82 1358 166 180 27.78 16 57.60%
83 3567 193 197 27.78 16 57.60%
84 3568 182 177 27.78 16 57.60%
85 0139 176 145 27.78 14 50.40%
86 0359 200 161 27.78 14 50.40%
87 0369 188 167 27.78 14 50.40%
88 0379 186 135 27.78 14 50.40%
89 1359 174 145 27.78 14 50.40%
90 1369 161 186 27.78 14 50.40%
91 1379 160 191 27.78 14 50.40%
92 1389 158 242 27.78 14 50.40%
93 3569 188 205 27.78 14 50.40%
94 3579 199 143 27.78 14 50.40%
95 3589 181 123 27.78 14 50.40%
96 3679 168 155 27.78 14 50.40%
97 3689 167 128 27.78 14 50.40%
98 1278 167 168 27.78 11 39.60%
99 1378 161 140 27.78 11 39.60%
100 1478 194 178 27.78 11 39.60%
101 1578 163 125 27.78 11 39.60%
102 1678 162 151 27.78 11 39.60%
103 1789 167 189 27.78 11 39.60%
104 2478 196 119 27.78 11 39.60%
105 2578 171 129 27.78 11 39.60%
106 2678 173 160 27.78 11 39.60%
107 3578 190 104 27.78 11 39.60%
108 3678 171 160 27.78 11 39.60%
109 3789 182 178 27.78 11 39.60%
110 4578 201 149 27.78 11 39.60%
111 4678 196 172 27.78 11 39.60%
112 4789 209 191 27.78 11 39.60%
113 5678 179 151 27.78 11 39.60%
114 5789 190 123 27.78 11 39.60%
115 6789 176 168 27.78 11 39.60%
116 0123 172 149 27.78 7 25.20%
117 0235 177 145 27.78 7 25.20%
118 0236 181 114 27.78 7 25.20%
119 0237 169 130 27.78 7 25.20%
120 1235 187 218 27.78 7 25.20%
121 1236 190 230 27.78 7 25.20%
122 1237 179 136 27.78 7 25.20%
123 1238 170 193 27.78 7 25.20%
124 2356 198 158 27.78 7 25.20%
125 2357 199 263 27.78 7 25.20%
126 2358 174 160 27.78 7 25.20%
127 2367 184 193 27.78 7 25.20%
128 2368 176 233 27.78 7 25.20%
129 2378 181 171 27.78 7 25.20%
130 0129 181 135 27.78 3 10.80%
131 0239 196 138 27.78 3 10.80%
132 0249 200 148 27.78 3 10.80%
133 0259 180 168 27.78 3 10.80%
134 0269 189 155 27.78 3 10.80%
135 0279 189 135 27.78 3 10.80%
136 1239 184 160 27.78 3 10.80%
137 1249 193 188 27.78 3 10.80%
138 1259 169 146 27.78 3 10.80%
139 1269 177 152 27.78 3 10.80%
140 1279 178 132 27.78 3 10.80%
141 1289 168 156 27.78 3 10.80%
142 2359 198 152 27.78 3 10.80%
143 2369 188 136 27.78 3 10.80%
144 2379 196 147 27.78 3 10.80%
145 2389 181 132 27.78 3 10.80%
146 2459 185 151 27.78 3 10.80%
147 2469 189 131 27.78 3 10.80%
148 2479 203 147 27.78 3 10.80%
149 2489 192 118 27.78 3 10.80%
150 2569 179 137 27.78 3 10.80%
151 2579 192 142 27.78 3 10.80%
152 2589 166 114 27.78 3 10.80%
153 2679 182 143 27.78 3 10.80%
154 2689 173 152 27.78 3 10.80%
155 2789 190 130 27.78 3 10.80%
156 0128 158 211 27.78 2 7.20%
157 0138 165 174 27.78 2 7.20%
158 0148 195 109 27.78 2 7.20%
159 0158 155 183 27.78 2 7.20%
160 0168 173 175 27.78 2 7.20%
161 0178 161 191 27.78 2 7.20%
162 0189 181 132 27.78 2 7.20%
163 0238 169 155 27.78 2 7.20%
164 0248 181 132 27.78 2 7.20%
165 0258 147 160 27.78 2 7.20%
166 0268 168 178 27.78 2 7.20%
167 0278 165 112 27.78 2 7.20%
168 0289 188 151 27.78 2 7.20%
169 0358 179 157 27.78 2 7.20%
170 0368 179 178 27.78 2 7.20%
171 0378 174 134 27.78 2 7.20%
172 0389 193 215 27.78 2 7.20%
173 0458 187 158 27.78 2 7.20%
174 0468 201 125 27.78 2 7.20%
175 0478 202 94 27.78 2 7.20%
176 0489 217 103 27.78 2 7.20%
177 0568 175 177 27.78 2 7.20%
178 0578 175 149 27.78 2 7.20%
179 0589 189 147 27.78 2 7.20%
180 0678 175 118 27.78 2 7.20%
181 0689 194 132 27.78 2 7.20%
182 0789 201 186 27.78 2 7.20%
183 0134 178 129 27.78 0 0.00%
184 0234 177 141 27.78 0 0.00%
185 0345 186 129 27.78 0 0.00%
186 0346 183 137 27.78 0 0.00%
187 0347 175 210 27.78 0 0.00%
188 0348 187 96 27.78 0 0.00%
189 0349 194 150 27.78 0 0.00%
190 1234 191 117 27.78 0 0.00%
191 1345 186 273 27.78 0 0.00%
192 1346 182 241 27.78 0 0.00%
193 1347 175 203 27.78 0 0.00%
194 1348 178 181 27.78 0 0.00%
195 1349 172 177 27.78 0 0.00%
196 2345 189 162 27.78 0 0.00%
197 2346 188 177 27.78 0 0.00%
198 2347 190 168 27.78 0 0.00%
199 2348 180 156 27.78 0 0.00%
200 2349 190 131 27.78 0 0.00%
201 3456 193 139 27.78 0 0.00%
202 3457 198 174 27.78 0 0.00%
203 3458 185 132 27.78 0 0.00%
204 3459 189 139 27.78 0 0.00%
205 3467 176 147 27.78 0 0.00%
206 3468 180 188 27.78 0 0.00%
207 3469 172 143 27.78 0 0.00%
208 3478 189 168 27.78 0 0.00%
209 3479 184 170 27.78 0 0.00%
210 3489 181 129 27.78 0 0.00%
序号 组选4码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数


其他人还看过

  • 连红榜 稳定榜 连错榜
  • 排列三胆码荣誉榜

    排列三杀码荣誉榜