彩票关键词: 开奖结果 走势图 特邀专家 快乐8杀码 快乐8预测
序号 | 组选双码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
1. | 45 | 298 | 96 | 18.52 | 96 | 518.36% |
2. | 14 | 306 | 113 | 18.52 | 94 | 507.56% |
3. | 36 | 254 | 120 | 18.52 | 81 | 437.37% |
4. | 49 | 301 | 111 | 18.52 | 68 | 367.17% |
5. | 47 | 293 | 127 | 18.52 | 55 | 296.98% |
6. | 11 | 117 | 301 | 35.71 | 103 | 288.43% |
7. | 25 | 247 | 146 | 18.52 | 49 | 264.58% |
8. | 07 | 230 | 117 | 18.52 | 40 | 215.98% |
9. | 03 | 272 | 144 | 18.52 | 36 | 194.38% |
10. | 04 | 255 | 133 | 18.52 | 36 | 194.38% |
11. | 34 | 262 | 118 | 18.52 | 36 | 194.38% |
12. | 05 | 241 | 102 | 18.52 | 33 | 178.19% |
13. | 24 | 260 | 114 | 18.52 | 25 | 134.99% |
14. | 12 | 257 | 113 | 18.52 | 24 | 129.59% |
15. | 16 | 259 | 140 | 18.52 | 24 | 129.59% |
16. | 13 | 251 | 114 | 18.52 | 23 | 124.19% |
17. | 37 | 259 | 126 | 18.52 | 23 | 124.19% |
18. | 66 | 143 | 155 | 35.71 | 42 | 117.61% |
19. | 26 | 270 | 120 | 18.52 | 21 | 113.39% |
20. | 27 | 236 | 125 | 18.52 | 21 | 113.39% |
21. | 67 | 265 | 174 | 18.52 | 21 | 113.39% |
22. | 06 | 261 | 142 | 18.52 | 20 | 107.99% |
23. | 57 | 265 | 123 | 18.52 | 19 | 102.59% |
24. | 01 | 231 | 104 | 18.52 | 18 | 97.19% |
25. | 69 | 276 | 74 | 18.52 | 17 | 91.79% |
26. | 38 | 273 | 94 | 18.52 | 16 | 86.39% |
27. | 15 | 234 | 109 | 18.52 | 15 | 80.99% |
28. | 44 | 156 | 197 | 35.71 | 28 | 78.41% |
29. | 35 | 276 | 95 | 18.52 | 14 | 75.59% |
30. | 22 | 129 | 177 | 35.71 | 25 | 70.01% |
31. | 39 | 274 | 92 | 18.52 | 12 | 64.79% |
32. | 09 | 254 | 105 | 18.52 | 11 | 59.40% |
33. | 56 | 274 | 100 | 18.52 | 10 | 54.00% |
34. | 00 | 147 | 159 | 35.71 | 18 | 50.41% |
35. | 18 | 255 | 113 | 18.52 | 8 | 43.20% |
36. | 78 | 273 | 94 | 18.52 | 8 | 43.20% |
37. | 55 | 119 | 183 | 35.71 | 14 | 39.20% |
38. | 02 | 254 | 125 | 18.52 | 7 | 37.80% |
39. | 28 | 256 | 114 | 18.52 | 7 | 37.80% |
40. | 58 | 261 | 101 | 18.52 | 6 | 32.40% |
41. | 59 | 282 | 147 | 18.52 | 6 | 32.40% |
42. | 89 | 269 | 99 | 18.52 | 6 | 32.40% |
43. | 23 | 264 | 109 | 18.52 | 5 | 27.00% |
44. | 77 | 135 | 173 | 35.71 | 9 | 25.20% |
45. | 17 | 232 | 127 | 18.52 | 3 | 16.20% |
46. | 19 | 269 | 94 | 18.52 | 3 | 16.20% |
47. | 79 | 272 | 110 | 18.52 | 3 | 16.20% |
48. | 33 | 151 | 122 | 35.71 | 5 | 14.00% |
49. | 46 | 277 | 128 | 18.52 | 2 | 10.80% |
50. | 48 | 280 | 119 | 18.52 | 2 | 10.80% |
51. | 68 | 296 | 110 | 18.52 | 2 | 10.80% |
52. | 29 | 243 | 124 | 18.52 | 1 | 5.40% |
53. | 99 | 160 | 196 | 35.71 | 1 | 2.80% |
54. | 08 | 289 | 102 | 18.52 | 0 | 0.00% |
55. | 88 | 150 | 162 | 35.71 | 0 | 0.00% |
序号 | 组选双码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
上一篇:18228期排列三组选单码统计表
下一篇:18228期排列三和值遗漏统计表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|