彩票关键词: 开奖结果 走势图 特邀专家 快乐8杀码 快乐8预测
序号 | 组选双码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
1. | 45 | 298 | 91 | 18.52 | 91 | 491.36% |
2. | 14 | 306 | 113 | 18.52 | 89 | 480.56% |
3. | 36 | 254 | 120 | 18.52 | 76 | 410.37% |
4. | 46 | 276 | 128 | 18.52 | 70 | 377.97% |
5. | 49 | 301 | 111 | 18.52 | 63 | 340.17% |
6. | 79 | 270 | 110 | 18.52 | 51 | 275.38% |
7. | 11 | 117 | 301 | 35.71 | 98 | 274.43% |
8. | 47 | 293 | 127 | 18.52 | 50 | 269.98% |
9. | 19 | 267 | 94 | 18.52 | 48 | 259.18% |
10. | 25 | 247 | 146 | 18.52 | 44 | 237.58% |
11. | 88 | 149 | 162 | 35.71 | 83 | 232.43% |
12. | 07 | 230 | 117 | 18.52 | 35 | 188.98% |
13. | 03 | 272 | 144 | 18.52 | 31 | 167.39% |
14. | 04 | 255 | 133 | 18.52 | 31 | 167.39% |
15. | 34 | 262 | 118 | 18.52 | 31 | 167.39% |
16. | 05 | 241 | 102 | 18.52 | 28 | 151.19% |
17. | 48 | 279 | 119 | 18.52 | 27 | 145.79% |
18. | 24 | 260 | 114 | 18.52 | 20 | 107.99% |
19. | 66 | 143 | 155 | 35.71 | 37 | 103.61% |
20. | 12 | 257 | 113 | 18.52 | 19 | 102.59% |
21. | 16 | 259 | 140 | 18.52 | 19 | 102.59% |
22. | 13 | 251 | 114 | 18.52 | 18 | 97.19% |
23. | 37 | 259 | 126 | 18.52 | 18 | 97.19% |
24. | 29 | 242 | 124 | 18.52 | 17 | 91.79% |
25. | 26 | 270 | 120 | 18.52 | 16 | 86.39% |
26. | 27 | 236 | 125 | 18.52 | 16 | 86.39% |
27. | 67 | 265 | 174 | 18.52 | 16 | 86.39% |
28. | 06 | 261 | 142 | 18.52 | 15 | 80.99% |
29. | 57 | 265 | 123 | 18.52 | 14 | 75.59% |
30. | 01 | 231 | 104 | 18.52 | 13 | 70.19% |
31. | 69 | 276 | 74 | 18.52 | 12 | 64.79% |
32. | 44 | 156 | 197 | 35.71 | 23 | 64.41% |
33. | 38 | 273 | 94 | 18.52 | 11 | 59.40% |
34. | 22 | 129 | 177 | 35.71 | 20 | 56.01% |
35. | 15 | 234 | 109 | 18.52 | 10 | 54.00% |
36. | 35 | 276 | 95 | 18.52 | 9 | 48.60% |
37. | 39 | 274 | 92 | 18.52 | 7 | 37.80% |
38. | 00 | 147 | 159 | 35.71 | 13 | 36.40% |
39. | 09 | 254 | 105 | 18.52 | 6 | 32.40% |
40. | 56 | 274 | 100 | 18.52 | 5 | 27.00% |
41. | 68 | 295 | 110 | 18.52 | 5 | 27.00% |
42. | 55 | 119 | 183 | 35.71 | 9 | 25.20% |
43. | 99 | 159 | 196 | 35.71 | 7 | 19.60% |
44. | 17 | 230 | 127 | 18.52 | 3 | 16.20% |
45. | 18 | 255 | 113 | 18.52 | 3 | 16.20% |
46. | 78 | 273 | 94 | 18.52 | 3 | 16.20% |
47. | 77 | 135 | 173 | 35.71 | 4 | 11.20% |
48. | 02 | 254 | 125 | 18.52 | 2 | 10.80% |
49. | 08 | 288 | 102 | 18.52 | 2 | 10.80% |
50. | 28 | 256 | 114 | 18.52 | 2 | 10.80% |
51. | 58 | 261 | 101 | 18.52 | 1 | 5.40% |
52. | 59 | 282 | 147 | 18.52 | 1 | 5.40% |
53. | 89 | 269 | 99 | 18.52 | 1 | 5.40% |
54. | 23 | 264 | 109 | 18.52 | 0 | 0.00% |
55. | 33 | 151 | 122 | 35.71 | 0 | 0.00% |
序号 | 组选双码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
上一篇:18223期排列三组选单码统计表
下一篇:18223期排列三和值遗漏统计表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|