彩票关键词: 开奖结果 走势图 特邀专家 快乐8杀码 快乐8预测
序号 | 组选双码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
1. | 45 | 298 | 89 | 18.52 | 89 | 480.56% |
2. | 14 | 306 | 113 | 18.52 | 87 | 469.76% |
3. | 36 | 254 | 120 | 18.52 | 74 | 399.57% |
4. | 46 | 276 | 128 | 18.52 | 68 | 367.17% |
5. | 49 | 301 | 111 | 18.52 | 61 | 329.37% |
6. | 11 | 117 | 301 | 35.71 | 96 | 268.83% |
7. | 79 | 270 | 110 | 18.52 | 49 | 264.58% |
8. | 47 | 293 | 127 | 18.52 | 48 | 259.18% |
9. | 19 | 267 | 94 | 18.52 | 46 | 248.38% |
10. | 88 | 149 | 162 | 35.71 | 81 | 226.83% |
11. | 25 | 247 | 146 | 18.52 | 42 | 226.78% |
12. | 07 | 230 | 117 | 18.52 | 33 | 178.19% |
13. | 03 | 272 | 144 | 18.52 | 29 | 156.59% |
14. | 04 | 255 | 133 | 18.52 | 29 | 156.59% |
15. | 34 | 262 | 118 | 18.52 | 29 | 156.59% |
16. | 05 | 241 | 102 | 18.52 | 26 | 140.39% |
17. | 48 | 279 | 119 | 18.52 | 25 | 134.99% |
18. | 23 | 263 | 109 | 18.52 | 24 | 129.59% |
19. | 66 | 143 | 155 | 35.71 | 35 | 98.01% |
20. | 24 | 260 | 114 | 18.52 | 18 | 97.19% |
21. | 12 | 257 | 113 | 18.52 | 17 | 91.79% |
22. | 16 | 259 | 140 | 18.52 | 17 | 91.79% |
23. | 13 | 251 | 114 | 18.52 | 16 | 86.39% |
24. | 37 | 259 | 126 | 18.52 | 16 | 86.39% |
25. | 29 | 242 | 124 | 18.52 | 15 | 80.99% |
26. | 26 | 270 | 120 | 18.52 | 14 | 75.59% |
27. | 27 | 236 | 125 | 18.52 | 14 | 75.59% |
28. | 67 | 265 | 174 | 18.52 | 14 | 75.59% |
29. | 06 | 261 | 142 | 18.52 | 13 | 70.19% |
30. | 57 | 265 | 123 | 18.52 | 12 | 64.79% |
31. | 33 | 150 | 122 | 35.71 | 23 | 64.41% |
32. | 01 | 231 | 104 | 18.52 | 11 | 59.40% |
33. | 44 | 156 | 197 | 35.71 | 21 | 58.81% |
34. | 59 | 281 | 147 | 18.52 | 10 | 54.00% |
35. | 69 | 276 | 74 | 18.52 | 10 | 54.00% |
36. | 22 | 129 | 177 | 35.71 | 18 | 50.41% |
37. | 38 | 273 | 94 | 18.52 | 9 | 48.60% |
38. | 15 | 234 | 109 | 18.52 | 8 | 43.20% |
39. | 35 | 276 | 95 | 18.52 | 7 | 37.80% |
40. | 00 | 147 | 159 | 35.71 | 11 | 30.80% |
41. | 39 | 274 | 92 | 18.52 | 5 | 27.00% |
42. | 09 | 254 | 105 | 18.52 | 4 | 21.60% |
43. | 89 | 268 | 99 | 18.52 | 4 | 21.60% |
44. | 55 | 119 | 183 | 35.71 | 7 | 19.60% |
45. | 56 | 274 | 100 | 18.52 | 3 | 16.20% |
46. | 58 | 260 | 101 | 18.52 | 3 | 16.20% |
47. | 68 | 295 | 110 | 18.52 | 3 | 16.20% |
48. | 99 | 159 | 196 | 35.71 | 5 | 14.00% |
49. | 77 | 135 | 173 | 35.71 | 2 | 5.60% |
50. | 17 | 230 | 127 | 18.52 | 1 | 5.40% |
51. | 18 | 255 | 113 | 18.52 | 1 | 5.40% |
52. | 78 | 273 | 94 | 18.52 | 1 | 5.40% |
53. | 02 | 254 | 125 | 18.52 | 0 | 0.00% |
54. | 08 | 288 | 102 | 18.52 | 0 | 0.00% |
55. | 28 | 256 | 114 | 18.52 | 0 | 0.00% |
序号 | 组选双码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
上一篇:18221期排列三组选单码统计表
下一篇:18221期排列三和值遗漏统计表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|