走势图预测 | 3D今日说彩 | 开机号 | 试机号 | 特邀专家 | 一句定三码 | P3今日推荐 | 3D龙胆虎杀 | 快乐8藏机图 | 图乾坤
您现在的位置:为彩网 > P3预测 >

18221期排列三组选4码遗漏统计表

发表于:2018-08-16 09:37:26  来源:   字号:   T   |   T   |   T  

彩票关键词: 开奖结果   走势图   特邀专家   快乐8杀码   快乐8预测  


第2018220期 排列三开奖号码:208
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
排列三 第2018221期 组六4码遗漏统计
序号 4码遗漏 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数
1. 2468 117 456 41.67 456 1,094.31%
2. 0245 129 309 41.67 309 741.54%
3. 0459 111 253 41.67 253 607.15%
4. 1468 132 216 41.67 216 518.36%
5. 0367 109 201 41.67 201 482.36%
6. 3456 121 195 41.67 195 467.96%
7. 0125 112 273 41.67 181 434.37%
8. 1259 125 181 41.67 181 434.37%
9. 0379 114 271 41.67 177 424.77%
10. 1346 124 300 41.67 159 381.57%
11. 1348 126 294 41.67 159 381.57%
12. 0124 122 208 41.67 148 355.17%
13. 1248 117 194 41.67 148 355.17%
14. 1369 116 262 41.67 134 321.57%
15. 1349 131 247 41.67 122 292.78%
16. 3459 129 205 41.67 122 292.78%
17. 3679 120 172 41.67 117 280.78%
18. 0369 122 178 41.67 114 273.58%
19. 0679 119 276 41.67 114 273.58%
20. 1479 134 224 41.67 113 271.18%
21. 4579 136 234 41.67 113 271.18%
22. 2456 124 275 41.67 108 259.18%
23. 1368 115 256 41.67 103 247.18%
24. 3468 99 353 41.67 103 247.18%
25. 3678 113 204 41.67 102 244.78%
26. 6789 126 190 41.67 102 244.78%
27. 0145 111 279 41.67 99 237.58%
28. 1245 128 240 41.67 99 237.58%
29. 1456 126 210 41.67 99 237.58%
30. 1459 137 167 41.67 99 237.58%
31. 4678 133 181 41.67 94 225.58%
32. 4789 126 232 41.67 94 225.58%
33. 0458 117 324 41.67 89 213.58%
34. 1458 132 171 41.67 89 213.58%
35. 3458 128 182 41.67 89 213.58%
36. 4578 132 136 41.67 89 213.58%
37. 0147 108 287 41.67 88 211.18%
38. 0478 122 180 41.67 88 211.18%
39. 0479 123 252 41.67 88 211.18%
40. 0467 109 193 41.67 84 201.58%
41. 1345 124 283 41.67 82 196.78%
42. 1356 103 257 41.67 82 196.78%
43. 1358 110 203 41.67 82 196.78%
44. 1359 115 273 41.67 82 196.78%
45. 2345 124 212 41.67 75 179.99%
46. 2359 108 155 41.67 75 179.99%
47. 2346 114 217 41.67 74 177.59%
48. 2356 115 230 41.67 74 177.59%
49. 1489 137 187 41.67 72 172.79%
50. 1689 123 226 41.67 72 172.79%
51. 4567 132 187 41.67 70 167.99%
52. 0469 119 172 41.67 68 163.19%
53. 1469 147 176 41.67 68 163.19%
54. 3469 122 214 41.67 68 163.19%
55. 4679 148 221 41.67 68 163.19%
56. 4689 131 180 41.67 68 163.19%
57. 0378 120 138 41.67 67 160.79%
58. 0259 107 271 41.67 63 151.19%
59. 0249 106 233 41.67 61 146.39%
60. 1249 127 183 41.67 61 146.39%
61. 2349 114 198 41.67 61 146.39%
62. 2459 119 229 41.67 61 146.39%
63. 0148 122 198 41.67 60 143.99%
64. 0158 98 204 41.67 60 143.99%
65. 3467 114 183 41.67 59 141.59%
66. 3478 111 242 41.67 59 141.59%
67. 3479 150 150 41.67 59 141.59%
68. 0246 109 232 41.67 58 139.19%
69. 0236 129 211 41.67 55 131.99%
70. 0239 105 212 41.67 55 131.99%
71. 0146 105 210 41.67 54 129.59%
72. 1234 108 294 41.67 53 127.19%
73. 1235 94 215 41.67 53 127.19%
74. 1239 102 203 41.67 53 127.19%
75. 0167 91 267 41.67 51 122.39%
76. 1467 123 239 41.67 51 122.39%
77. 1679 114 206 41.67 51 122.39%
78. 1279 106 215 41.67 49 117.59%
79. 2379 115 166 41.67 49 117.59%
80. 2579 108 217 41.67 49 117.59%
81. 1247 112 227 41.67 48 115.19%
82. 2347 112 198 41.67 48 115.19%
83. 2457 120 210 41.67 48 115.19%
84. 2478 105 228 41.67 48 115.19%
85. 2479 119 221 41.67 48 115.19%
86. 0129 109 234 41.67 46 110.39%
87. 0149 120 183 41.67 46 110.39%
88. 0159 113 143 41.67 46 110.39%
89. 0169 113 238 41.67 46 110.39%
90. 0179 97 228 41.67 46 110.39%
91. 0127 100 211 41.67 44 105.59%
92. 0237 102 266 41.67 44 105.59%
93. 0247 108 193 41.67 44 105.59%
94. 0279 92 249 41.67 44 105.59%
95. 1258 91 240 41.67 42 100.79%
96. 2458 116 174 41.67 42 100.79%
97. 2578 99 248 41.67 42 100.79%
98. 2357 109 216 41.67 39 93.59%
99. 3457 133 213 41.67 39 93.59%
100. 3567 114 207 41.67 39 93.59%
101. 3578 118 209 41.67 39 93.59%
102. 3579 128 179 41.67 39 93.59%
103. 0235 121 151 41.67 34 81.59%
104. 0358 124 194 41.67 34 81.59%
105. 0359 117 171 41.67 34 81.59%
106. 0257 105 263 41.67 33 79.19%
107. 0357 107 223 41.67 33 79.19%
108. 0457 112 229 41.67 33 79.19%
109. 0578 117 166 41.67 33 79.19%
110. 0579 106 212 41.67 33 79.19%
111. 0168 116 278 41.67 32 76.79%
112. 0368 135 181 41.67 32 76.79%
113. 0468 117 256 41.67 32 76.79%
114. 0678 147 246 41.67 32 76.79%
115. 0123 108 247 41.67 30 71.99%
116. 0135 105 290 41.67 30 71.99%
117. 0136 115 193 41.67 30 71.99%
118. 0138 127 203 41.67 30 71.99%
119. 0139 112 234 41.67 30 71.99%
120. 0134 118 268 41.67 29 69.59%
121. 0234 126 242 41.67 29 69.59%
122. 0345 122 194 41.67 29 69.59%
123. 0346 116 211 41.67 29 69.59%
124. 0347 110 190 41.67 29 69.59%
125. 0348 109 233 41.67 29 69.59%
126. 0349 117 282 41.67 29 69.59%
127. 1238 113 282 41.67 27 64.79%
128. 2348 112 214 41.67 27 64.79%
129. 2358 114 203 41.67 27 64.79%
130. 2368 132 153 41.67 27 64.79%
131. 2378 116 170 41.67 27 64.79%
132. 0156 89 270 41.67 26 62.40%
133. 0256 113 214 41.67 26 62.40%
134. 0356 122 226 41.67 26 62.40%
135. 0456 109 258 41.67 26 62.40%
136. 0567 110 215 41.67 26 62.40%
137. 1589 121 225 41.67 20 48.00%
138. 4589 139 172 41.67 20 48.00%
139. 5789 113 200 41.67 20 48.00%
140. 0269 100 177 41.67 19 45.60%
141. 2369 106 282 41.67 19 45.60%
142. 2469 114 316 41.67 19 45.60%
143. 0126 107 280 41.67 17 40.80%
144. 1236 115 137 41.67 17 40.80%
145. 1246 127 188 41.67 17 40.80%
146. 1256 117 201 41.67 17 40.80%
147. 1268 125 182 41.67 17 40.80%
148. 1269 127 199 41.67 17 40.80%
149. 0137 104 200 41.67 16 38.40%
150. 1237 102 199 41.67 16 38.40%
151. 1347 128 257 41.67 16 38.40%
152. 1367 109 261 41.67 16 38.40%
153. 1379 119 179 41.67 16 38.40%
154. 1289 112 256 41.67 15 36.00%
155. 2489 109 189 41.67 15 36.00%
156. 2589 111 184 41.67 15 36.00%
157. 2689 121 322 41.67 15 36.00%
158. 2789 97 215 41.67 15 36.00%
159. 0267 101 369 41.67 14 33.60%
160. 1267 113 177 41.67 14 33.60%
161. 2367 109 207 41.67 14 33.60%
162. 2467 109 236 41.67 14 33.60%
163. 2567 117 194 41.67 14 33.60%
164. 2678 132 274 41.67 14 33.60%
165. 2679 110 319 41.67 14 33.60%
166. 0157 92 231 41.67 12 28.80%
167. 1257 107 248 41.67 12 28.80%
168. 1357 110 258 41.67 12 28.80%
169. 1457 123 161 41.67 12 28.80%
170. 1567 104 309 41.67 12 28.80%
171. 1579 108 220 41.67 12 28.80%
172. 0569 119 170 41.67 10 24.00%
173. 1569 126 256 41.67 10 24.00%
174. 2569 115 239 41.67 10 24.00%
175. 3569 114 267 41.67 10 24.00%
176. 4569 134 179 41.67 10 24.00%
177. 5679 128 195 41.67 10 24.00%
178. 1389 128 272 41.67 9 21.60%
179. 2389 129 178 41.67 9 21.60%
180. 3489 126 221 41.67 9 21.60%
181. 3589 140 284 41.67 9 21.60%
182. 3689 118 187 41.67 9 21.60%
183. 3789 123 275 41.67 9 21.60%
184. 0189 108 262 41.67 4 9.60%
185. 0389 123 204 41.67 4 9.60%
186. 0489 105 379 41.67 4 9.60%
187. 0589 114 253 41.67 4 9.60%
188. 0689 126 237 41.67 4 9.60%
189. 0789 106 213 41.67 4 9.60%
190. 0568 128 184 41.67 3 7.20%
191. 1568 107 259 41.67 3 7.20%
192. 2568 122 170 41.67 3 7.20%
193. 3568 119 178 41.67 3 7.20%
194. 4568 137 159 41.67 3 7.20%
195. 5678 138 201 41.67 3 7.20%
196. 5689 139 147 41.67 3 7.20%
197. 0178 119 212 41.67 1 2.40%
198. 1278 105 174 41.67 1 2.40%
199. 1378 120 226 41.67 1 2.40%
200. 1478 129 187 41.67 1 2.40%
201. 1578 100 259 41.67 1 2.40%
202. 1678 121 234 41.67 1 2.40%
203. 1789 96 230 41.67 1 2.40%
204. 0128 122 256 41.67 0 0.00%
205. 0238 144 193 41.67 0 0.00%
206. 0248 123 212 41.67 0 0.00%
207. 0258 115 161 41.67 0 0.00%
208. 0268 142 343 41.67 0 0.00%
209. 0278 126 195 41.67 0 0.00%
210. 0289 107 322 41.67 0 0.00%
序号 组选4码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数
排列三 第2018221期 组三4码遗漏统计
序号 4码遗漏 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数
1 2567 180 123 27.78 116 417.57%
2 4567 194 153 27.78 116 417.57%
3 0257 158 154 27.78 101 363.57%
4 0579 193 131 27.78 101 363.57%
5 0589 188 147 27.78 90 323.97%
6 0259 179 168 27.78 86 309.58%
7 0279 188 135 27.78 86 309.58%
8 2579 191 142 27.78 86 309.58%
9 1267 172 155 27.78 83 298.78%
10 1279 177 132 27.78 83 298.78%
11 1467 183 152 27.78 83 298.78%
12 0258 146 160 27.78 81 291.58%
13 0289 186 151 27.78 81 291.58%
14 1268 169 210 27.78 81 291.58%
15 1289 167 156 27.78 81 291.58%
16 2568 161 228 27.78 81 291.58%
17 2589 165 114 27.78 81 291.58%
18 1479 185 177 27.78 78 280.78%
19 4579 202 164 27.78 78 280.78%
20 3467 175 147 27.78 40 143.99%
21 0347 174 210 27.78 38 136.79%
22 0457 186 144 27.78 38 136.79%
23 0459 200 132 27.78 38 136.79%
24 0479 206 150 27.78 38 136.79%
25 1269 176 152 27.78 35 125.99%
26 1469 180 148 27.78 35 125.99%
27 1679 155 195 27.78 35 125.99%
28 1689 159 164 27.78 35 125.99%
29 2569 178 137 27.78 35 125.99%
30 2679 181 143 27.78 35 125.99%
31 2689 172 152 27.78 35 125.99%
32 4569 185 118 27.78 35 125.99%
33 4679 185 107 27.78 35 125.99%
34 5679 182 180 27.78 35 125.99%
35 5689 170 226 27.78 35 125.99%
36 0348 185 96 27.78 25 89.99%
37 0458 186 158 27.78 25 89.99%
38 0489 216 103 27.78 25 89.99%
39 1468 192 121 27.78 25 89.99%
40 1489 187 136 27.78 25 89.99%
41 3468 179 188 27.78 25 89.99%
42 4568 187 146 27.78 25 89.99%
43 4589 188 131 27.78 25 89.99%
44 4689 188 146 27.78 25 89.99%
45 0237 168 130 27.78 24 86.39%
46 0238 167 155 27.78 24 86.39%
47 2367 183 193 27.78 24 86.39%
48 2368 175 233 27.78 24 86.39%
49 1236 189 230 27.78 23 82.79%
50 1237 178 136 27.78 23 82.79%
51 1238 169 193 27.78 23 82.79%
52 1346 181 241 27.78 23 82.79%
53 1347 174 203 27.78 23 82.79%
54 1348 177 181 27.78 23 82.79%
55 1367 160 207 27.78 23 82.79%
56 1368 165 210 27.78 23 82.79%
57 0234 175 141 27.78 18 64.79%
58 0245 165 158 27.78 18 64.79%
59 0247 177 114 27.78 18 64.79%
60 0248 180 132 27.78 18 64.79%
61 0249 199 148 27.78 18 64.79%
62 1234 189 117 27.78 18 64.79%
63 1246 197 135 27.78 18 64.79%
64 1247 192 164 27.78 18 64.79%
65 1248 187 165 27.78 18 64.79%
66 1249 192 188 27.78 18 64.79%
67 2346 186 177 27.78 18 64.79%
68 2347 188 168 27.78 18 64.79%
69 2348 178 156 27.78 18 64.79%
70 2456 183 194 27.78 18 64.79%
71 2457 190 150 27.78 18 64.79%
72 2458 169 148 27.78 18 64.79%
73 2459 184 151 27.78 18 64.79%
74 2467 189 131 27.78 18 64.79%
75 2468 185 164 27.78 18 64.79%
76 2469 188 131 27.78 18 64.79%
77 2479 202 147 27.78 18 64.79%
78 2489 191 118 27.78 18 64.79%
79 0236 180 114 27.78 13 46.80%
80 0246 183 171 27.78 13 46.80%
81 0256 165 147 27.78 13 46.80%
82 0267 162 174 27.78 13 46.80%
83 0268 167 178 27.78 13 46.80%
84 0269 188 155 27.78 13 46.80%
85 0346 182 137 27.78 13 46.80%
86 0367 165 176 27.78 13 46.80%
87 0368 178 178 27.78 13 46.80%
88 0456 189 151 27.78 13 46.80%
89 0467 183 109 27.78 13 46.80%
90 0468 200 125 27.78 13 46.80%
91 0469 202 112 27.78 13 46.80%
92 0567 172 129 27.78 13 46.80%
93 0568 174 177 27.78 13 46.80%
94 0569 190 129 27.78 13 46.80%
95 0679 181 125 27.78 13 46.80%
96 0689 193 132 27.78 13 46.80%
97 0123 171 149 27.78 11 39.60%
98 0124 182 158 27.78 11 39.60%
99 0126 172 178 27.78 11 39.60%
100 0127 153 180 27.78 11 39.60%
101 0128 157 211 27.78 11 39.60%
102 0129 180 135 27.78 11 39.60%
103 0134 177 129 27.78 11 39.60%
104 0136 173 178 27.78 11 39.60%
105 0137 152 248 27.78 11 39.60%
106 0138 164 174 27.78 11 39.60%
107 0146 193 135 27.78 11 39.60%
108 0147 178 136 27.78 11 39.60%
109 0148 194 109 27.78 11 39.60%
110 0149 198 126 27.78 11 39.60%
111 0167 154 197 27.78 11 39.60%
112 0168 172 175 27.78 11 39.60%
113 0169 178 187 27.78 11 39.60%
114 0179 169 137 27.78 11 39.60%
115 0189 180 132 27.78 11 39.60%
116 0125 150 194 27.78 8 28.80%
117 0145 178 139 27.78 8 28.80%
118 0156 169 163 27.78 8 28.80%
119 0157 153 187 27.78 8 28.80%
120 0158 154 183 27.78 8 28.80%
121 0159 172 165 27.78 8 28.80%
122 1245 180 161 27.78 8 28.80%
123 1256 175 194 27.78 8 28.80%
124 1257 169 116 27.78 8 28.80%
125 1258 149 233 27.78 8 28.80%
126 1259 168 146 27.78 8 28.80%
127 1456 189 178 27.78 8 28.80%
128 1457 187 153 27.78 8 28.80%
129 1458 179 171 27.78 8 28.80%
130 1459 179 140 27.78 8 28.80%
131 1567 168 143 27.78 8 28.80%
132 1568 162 199 27.78 8 28.80%
133 1569 164 148 27.78 8 28.80%
134 1579 168 140 27.78 8 28.80%
135 1589 155 147 27.78 8 28.80%
136 0135 172 223 27.78 7 25.20%
137 0235 176 145 27.78 7 25.20%
138 0345 185 129 27.78 7 25.20%
139 0356 191 152 27.78 7 25.20%
140 0357 182 137 27.78 7 25.20%
141 0358 178 157 27.78 7 25.20%
142 1235 186 218 27.78 7 25.20%
143 1345 185 273 27.78 7 25.20%
144 1356 186 177 27.78 7 25.20%
145 1357 178 161 27.78 7 25.20%
146 1358 166 180 27.78 7 25.20%
147 2345 187 162 27.78 7 25.20%
148 2356 197 158 27.78 7 25.20%
149 2357 198 263 27.78 7 25.20%
150 2358 173 160 27.78 7 25.20%
151 3456 192 139 27.78 7 25.20%
152 3457 197 174 27.78 7 25.20%
153 3458 184 132 27.78 7 25.20%
154 3567 193 197 27.78 7 25.20%
155 3568 182 177 27.78 7 25.20%
156 0139 176 145 27.78 5 18.00%
157 0239 194 138 27.78 5 18.00%
158 0349 193 150 27.78 5 18.00%
159 0359 200 161 27.78 5 18.00%
160 0369 188 167 27.78 5 18.00%
161 0379 186 135 27.78 5 18.00%
162 0389 192 215 27.78 5 18.00%
163 1239 182 160 27.78 5 18.00%
164 1349 171 177 27.78 5 18.00%
165 1359 174 145 27.78 5 18.00%
166 1369 161 186 27.78 5 18.00%
167 1379 160 191 27.78 5 18.00%
168 1389 158 242 27.78 5 18.00%
169 2349 187 131 27.78 5 18.00%
170 2359 196 152 27.78 5 18.00%
171 2369 186 136 27.78 5 18.00%
172 2379 194 147 27.78 5 18.00%
173 2389 179 132 27.78 5 18.00%
174 3459 188 139 27.78 5 18.00%
175 3469 171 143 27.78 5 18.00%
176 3479 183 170 27.78 5 18.00%
177 3489 180 129 27.78 5 18.00%
178 3569 188 205 27.78 5 18.00%
179 3579 199 143 27.78 5 18.00%
180 3589 181 123 27.78 5 18.00%
181 3679 168 155 27.78 5 18.00%
182 3689 167 128 27.78 5 18.00%
183 0178 160 191 27.78 2 7.20%
184 0278 164 112 27.78 2 7.20%
185 0378 173 134 27.78 2 7.20%
186 0478 201 94 27.78 2 7.20%
187 0578 174 149 27.78 2 7.20%
188 0678 174 118 27.78 2 7.20%
189 0789 200 186 27.78 2 7.20%
190 1278 167 168 27.78 2 7.20%
191 1378 161 140 27.78 2 7.20%
192 1478 194 178 27.78 2 7.20%
193 1578 163 125 27.78 2 7.20%
194 1678 162 151 27.78 2 7.20%
195 1789 167 189 27.78 2 7.20%
196 2378 180 171 27.78 2 7.20%
197 2478 196 119 27.78 2 7.20%
198 2578 171 129 27.78 2 7.20%
199 2678 173 160 27.78 2 7.20%
200 2789 189 130 27.78 2 7.20%
201 3478 188 168 27.78 2 7.20%
202 3578 190 104 27.78 2 7.20%
203 3678 171 160 27.78 2 7.20%
204 3789 182 178 27.78 2 7.20%
205 4578 201 149 27.78 2 7.20%
206 4678 196 172 27.78 2 7.20%
207 4789 209 191 27.78 2 7.20%
208 5678 179 151 27.78 2 7.20%
209 5789 190 123 27.78 2 7.20%
210 6789 176 168 27.78 2 7.20%
序号 组选4码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数


其他人还看过

  • 连红榜 稳定榜 连错榜
  • 排列三胆码荣誉榜

    排列三杀码荣誉榜