彩票关键词: 开奖结果 走势图 特邀专家 快乐8杀码 快乐8预测
序号 | 组选双码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
1. | 45 | 298 | 88 | 18.52 | 88 | 475.16% |
2. | 14 | 306 | 113 | 18.52 | 86 | 464.36% |
3. | 36 | 254 | 120 | 18.52 | 73 | 394.17% |
4. | 46 | 276 | 128 | 18.52 | 67 | 361.77% |
5. | 49 | 301 | 111 | 18.52 | 60 | 323.97% |
6. | 11 | 117 | 301 | 35.71 | 95 | 266.03% |
7. | 79 | 270 | 110 | 18.52 | 48 | 259.18% |
8. | 47 | 293 | 127 | 18.52 | 47 | 253.78% |
9. | 19 | 267 | 94 | 18.52 | 45 | 242.98% |
10. | 02 | 253 | 125 | 18.52 | 43 | 232.18% |
11. | 88 | 149 | 162 | 35.71 | 80 | 224.03% |
12. | 25 | 247 | 146 | 18.52 | 41 | 221.38% |
13. | 07 | 230 | 117 | 18.52 | 32 | 172.79% |
14. | 03 | 272 | 144 | 18.52 | 28 | 151.19% |
15. | 04 | 255 | 133 | 18.52 | 28 | 151.19% |
16. | 34 | 262 | 118 | 18.52 | 28 | 151.19% |
17. | 05 | 241 | 102 | 18.52 | 25 | 134.99% |
18. | 48 | 279 | 119 | 18.52 | 24 | 129.59% |
19. | 23 | 263 | 109 | 18.52 | 23 | 124.19% |
20. | 66 | 143 | 155 | 35.71 | 34 | 95.21% |
21. | 24 | 260 | 114 | 18.52 | 17 | 91.79% |
22. | 12 | 257 | 113 | 18.52 | 16 | 86.39% |
23. | 16 | 259 | 140 | 18.52 | 16 | 86.39% |
24. | 13 | 251 | 114 | 18.52 | 15 | 80.99% |
25. | 37 | 259 | 126 | 18.52 | 15 | 80.99% |
26. | 28 | 255 | 114 | 18.52 | 14 | 75.59% |
27. | 29 | 242 | 124 | 18.52 | 14 | 75.59% |
28. | 26 | 270 | 120 | 18.52 | 13 | 70.19% |
29. | 27 | 236 | 125 | 18.52 | 13 | 70.19% |
30. | 67 | 265 | 174 | 18.52 | 13 | 70.19% |
31. | 06 | 261 | 142 | 18.52 | 12 | 64.79% |
32. | 33 | 150 | 122 | 35.71 | 22 | 61.61% |
33. | 57 | 265 | 123 | 18.52 | 11 | 59.40% |
34. | 44 | 156 | 197 | 35.71 | 20 | 56.01% |
35. | 01 | 231 | 104 | 18.52 | 10 | 54.00% |
36. | 59 | 281 | 147 | 18.52 | 9 | 48.60% |
37. | 69 | 276 | 74 | 18.52 | 9 | 48.60% |
38. | 22 | 129 | 177 | 35.71 | 17 | 47.61% |
39. | 38 | 273 | 94 | 18.52 | 8 | 43.20% |
40. | 15 | 234 | 109 | 18.52 | 7 | 37.80% |
41. | 35 | 276 | 95 | 18.52 | 6 | 32.40% |
42. | 00 | 147 | 159 | 35.71 | 10 | 28.00% |
43. | 39 | 274 | 92 | 18.52 | 4 | 21.60% |
44. | 55 | 119 | 183 | 35.71 | 6 | 16.80% |
45. | 08 | 287 | 102 | 18.52 | 3 | 16.20% |
46. | 09 | 254 | 105 | 18.52 | 3 | 16.20% |
47. | 89 | 268 | 99 | 18.52 | 3 | 16.20% |
48. | 99 | 159 | 196 | 35.71 | 4 | 11.20% |
49. | 56 | 274 | 100 | 18.52 | 2 | 10.80% |
50. | 58 | 260 | 101 | 18.52 | 2 | 10.80% |
51. | 68 | 295 | 110 | 18.52 | 2 | 10.80% |
52. | 77 | 135 | 173 | 35.71 | 1 | 2.80% |
53. | 17 | 230 | 127 | 18.52 | 0 | 0.00% |
54. | 18 | 255 | 113 | 18.52 | 0 | 0.00% |
55. | 78 | 273 | 94 | 18.52 | 0 | 0.00% |
序号 | 组选双码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
上一篇:18220期排列三组选单码统计表
下一篇:18220期排列三和值遗漏统计表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|