彩票关键词: 开奖结果 走势图 特邀专家 快乐8杀码 快乐8预测
序号 | 组选三码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
1. | 268 | 38 | 1096 | 166.67 | 1096 | 657.59% |
2. | 556 | 8 | 1716 | 333.33 | 1716 | 514.81% |
3. | 169 | 35 | 643 | 166.67 | 643 | 385.79% |
4. | 014 | 28 | 596 | 166.67 | 596 | 357.59% |
5. | 179 | 21 | 579 | 166.67 | 579 | 347.39% |
6. | 246 | 26 | 569 | 166.67 | 569 | 341.39% |
7. | 048 | 25 | 793 | 166.67 | 546 | 327.59% |
8. | 025 | 32 | 544 | 166.67 | 544 | 326.39% |
9. | 578 | 28 | 576 | 166.67 | 542 | 325.19% |
10. | 338 | 16 | 1031 | 333.33 | 1031 | 309.30% |
11. | 248 | 24 | 743 | 166.67 | 504 | 302.39% |
12. | 456 | 33 | 636 | 166.67 | 492 | 295.19% |
13. | 158 | 20 | 722 | 166.67 | 465 | 278.99% |
14. | 468 | 29 | 520 | 166.67 | 453 | 271.79% |
15. | 889 | 17 | 904 | 333.33 | 904 | 271.20% |
16. | 245 | 35 | 682 | 166.67 | 447 | 268.19% |
17. | 015 | 22 | 692 | 166.67 | 439 | 263.39% |
18. | 599 | 18 | 962 | 333.33 | 865 | 259.50% |
19. | 239 | 25 | 490 | 166.67 | 431 | 258.59% |
20. | 799 | 20 | 807 | 333.33 | 807 | 242.10% |
21. | 367 | 23 | 571 | 166.67 | 400 | 240.00% |
22. | 579 | 28 | 599 | 166.67 | 393 | 235.80% |
23. | 359 | 30 | 842 | 166.67 | 375 | 225.00% |
24. | 339 | 13 | 858 | 333.33 | 738 | 221.40% |
25. | 346 | 26 | 684 | 166.67 | 351 | 210.60% |
26. | 558 | 11 | 1066 | 333.33 | 695 | 208.50% |
27. | 024 | 35 | 567 | 166.67 | 344 | 206.40% |
28. | 012 | 29 | 633 | 166.67 | 338 | 202.80% |
29. | 011 | 8 | 1283 | 333.33 | 671 | 201.30% |
30. | 459 | 30 | 587 | 166.67 | 328 | 196.80% |
31. | 136 | 30 | 505 | 166.67 | 326 | 195.60% |
32. | 337 | 17 | 822 | 333.33 | 636 | 190.80% |
33. | 688 | 16 | 698 | 333.33 | 617 | 185.10% |
34. | 045 | 27 | 441 | 166.67 | 306 | 183.60% |
35. | 039 | 28 | 775 | 166.67 | 299 | 179.40% |
36. | 000 | 5 | 1783 | 1000 | 1783 | 178.30% |
37. | 577 | 22 | 779 | 333.33 | 586 | 175.80% |
38. | 168 | 28 | 1057 | 166.67 | 291 | 174.60% |
39. | 049 | 26 | 493 | 166.67 | 288 | 172.80% |
40. | 148 | 39 | 382 | 166.67 | 281 | 168.60% |
41. | 138 | 34 | 471 | 166.67 | 279 | 167.40% |
42. | 559 | 13 | 867 | 333.33 | 547 | 164.10% |
43. | 058 | 26 | 648 | 166.67 | 261 | 156.60% |
44. | 266 | 17 | 866 | 333.33 | 516 | 154.80% |
45. | 036 | 38 | 554 | 166.67 | 255 | 153.00% |
46. | 059 | 28 | 747 | 166.67 | 250 | 150.00% |
47. | 336 | 17 | 582 | 333.33 | 497 | 149.10% |
48. | 358 | 32 | 475 | 166.67 | 245 | 147.00% |
49. | 449 | 18 | 647 | 333.33 | 489 | 146.70% |
50. | 667 | 11 | 1138 | 333.33 | 484 | 145.20% |
51. | 228 | 11 | 1328 | 333.33 | 477 | 143.10% |
52. | 699 | 9 | 1497 | 333.33 | 476 | 142.80% |
53. | 044 | 18 | 843 | 333.33 | 472 | 141.60% |
54. | 668 | 12 | 1597 | 333.33 | 463 | 138.90% |
55. | 356 | 27 | 662 | 166.67 | 231 | 138.60% |
56. | 037 | 21 | 974 | 166.67 | 228 | 136.80% |
57. | 156 | 23 | 656 | 166.67 | 226 | 135.60% |
58. | 128 | 24 | 594 | 166.67 | 225 | 135.00% |
59. | 199 | 10 | 781 | 333.33 | 444 | 133.20% |
60. | 348 | 21 | 794 | 166.67 | 220 | 132.00% |
61. | 259 | 28 | 494 | 166.67 | 219 | 131.40% |
62. | 159 | 35 | 328 | 166.67 | 217 | 130.20% |
63. | 146 | 36 | 342 | 166.67 | 213 | 127.80% |
64. | 588 | 12 | 901 | 333.33 | 422 | 126.60% |
65. | 689 | 32 | 486 | 166.67 | 211 | 126.60% |
66. | 007 | 14 | 872 | 333.33 | 419 | 125.70% |
67. | 379 | 39 | 722 | 166.67 | 202 | 121.20% |
68. | 147 | 31 | 502 | 166.67 | 199 | 119.40% |
69. | 067 | 27 | 1030 | 166.67 | 198 | 118.80% |
70. | 129 | 33 | 537 | 166.67 | 197 | 118.20% |
71. | 777 | 2 | 3321 | 1000 | 1179 | 117.90% |
72. | 345 | 35 | 360 | 166.67 | 192 | 115.20% |
73. | 033 | 10 | 1022 | 333.33 | 376 | 112.80% |
74. | 445 | 14 | 1157 | 333.33 | 374 | 112.20% |
75. | 666 | 7 | 1717 | 1000 | 1100 | 110.00% |
76. | 002 | 11 | 2153 | 333.33 | 363 | 108.90% |
77. | 277 | 19 | 1254 | 333.33 | 362 | 108.60% |
78. | 369 | 24 | 646 | 166.67 | 181 | 108.60% |
79. | 125 | 29 | 581 | 166.67 | 178 | 106.80% |
80. | 077 | 8 | 1528 | 333.33 | 353 | 105.90% |
81. | 488 | 24 | 497 | 333.33 | 350 | 105.00% |
82. | 079 | 26 | 635 | 166.67 | 174 | 104.40% |
83. | 237 | 26 | 515 | 166.67 | 173 | 103.80% |
84. | 466 | 14 | 1158 | 333.33 | 341 | 102.30% |
85. | 078 | 39 | 370 | 166.67 | 167 | 100.20% |
86. | 134 | 32 | 572 | 166.67 | 156 | 93.60% |
87. | 335 | 23 | 1018 | 333.33 | 312 | 93.60% |
88. | 115 | 14 | 1142 | 333.33 | 309 | 92.70% |
89. | 555 | 4 | 2030 | 1000 | 902 | 90.20% |
90. | 124 | 30 | 614 | 166.67 | 145 | 87.00% |
91. | 779 | 14 | 939 | 333.33 | 290 | 87.00% |
92. | 149 | 38 | 389 | 166.67 | 143 | 85.80% |
93. | 234 | 29 | 760 | 166.67 | 142 | 85.20% |
94. | 778 | 17 | 654 | 333.33 | 282 | 84.60% |
95. | 378 | 26 | 689 | 166.67 | 138 | 82.80% |
96. | 005 | 14 | 871 | 333.33 | 270 | 81.00% |
97. | 139 | 27 | 1318 | 166.67 | 131 | 78.60% |
98. | 278 | 26 | 875 | 166.67 | 130 | 78.00% |
99. | 999 | 8 | 1345 | 1000 | 779 | 77.90% |
100. | 022 | 9 | 1614 | 333.33 | 259 | 77.70% |
101. | 388 | 10 | 1534 | 333.33 | 257 | 77.10% |
102. | 017 | 22 | 698 | 166.67 | 126 | 75.60% |
103. | 489 | 32 | 835 | 166.67 | 122 | 73.20% |
104. | 457 | 34 | 458 | 166.67 | 121 | 72.60% |
105. | 118 | 10 | 1282 | 333.33 | 241 | 72.30% |
106. | 166 | 17 | 1489 | 333.33 | 240 | 72.00% |
107. | 349 | 34 | 692 | 166.67 | 119 | 71.40% |
108. | 113 | 7 | 1354 | 333.33 | 236 | 70.80% |
109. | 112 | 16 | 568 | 333.33 | 235 | 70.50% |
110. | 227 | 13 | 1376 | 333.33 | 234 | 70.20% |
111. | 344 | 9 | 1412 | 333.33 | 230 | 69.00% |
112. | 679 | 34 | 613 | 166.67 | 114 | 68.40% |
113. | 069 | 32 | 708 | 166.67 | 111 | 66.60% |
114. | 479 | 44 | 439 | 166.67 | 110 | 66.00% |
115. | 467 | 32 | 542 | 166.67 | 107 | 64.20% |
116. | 888 | 8 | 1230 | 1000 | 633 | 63.30% |
117. | 008 | 13 | 1015 | 333.33 | 210 | 63.00% |
118. | 256 | 30 | 544 | 166.67 | 105 | 63.00% |
119. | 447 | 19 | 688 | 333.33 | 209 | 62.70% |
120. | 789 | 19 | 1260 | 166.67 | 104 | 62.40% |
121. | 066 | 12 | 1115 | 333.33 | 204 | 61.20% |
122. | 116 | 13 | 899 | 333.33 | 203 | 60.90% |
123. | 028 | 38 | 903 | 166.67 | 101 | 60.60% |
124. | 099 | 28 | 676 | 333.33 | 200 | 60.00% |
125. | 368 | 23 | 1076 | 166.67 | 100 | 60.00% |
126. | 678 | 41 | 425 | 166.67 | 99 | 59.40% |
127. | 566 | 25 | 806 | 333.33 | 195 | 58.50% |
128. | 145 | 34 | 510 | 166.67 | 96 | 57.60% |
129. | 255 | 12 | 1399 | 333.33 | 186 | 55.80% |
130. | 478 | 31 | 443 | 166.67 | 91 | 54.60% |
131. | 009 | 17 | 1421 | 333.33 | 172 | 51.60% |
132. | 458 | 39 | 424 | 166.67 | 86 | 51.60% |
133. | 047 | 27 | 542 | 166.67 | 85 | 51.00% |
134. | 088 | 20 | 927 | 333.33 | 170 | 51.00% |
135. | 333 | 3 | 2315 | 1000 | 505 | 50.50% |
136. | 188 | 14 | 822 | 333.33 | 168 | 50.40% |
137. | 366 | 13 | 1000 | 333.33 | 163 | 48.90% |
138. | 046 | 23 | 550 | 166.67 | 81 | 48.60% |
139. | 446 | 19 | 1057 | 333.33 | 161 | 48.30% |
140. | 225 | 11 | 1127 | 333.33 | 160 | 48.00% |
141. | 135 | 23 | 564 | 166.67 | 79 | 47.40% |
142. | 557 | 14 | 1101 | 333.33 | 158 | 47.40% |
143. | 477 | 18 | 714 | 333.33 | 157 | 47.10% |
144. | 226 | 15 | 1210 | 333.33 | 151 | 45.30% |
145. | 117 | 11 | 1333 | 333.33 | 150 | 45.00% |
146. | 119 | 12 | 1441 | 333.33 | 149 | 44.70% |
147. | 235 | 25 | 674 | 166.67 | 72 | 43.20% |
148. | 236 | 33 | 538 | 166.67 | 71 | 42.60% |
149. | 189 | 28 | 1205 | 166.67 | 69 | 41.40% |
150. | 567 | 33 | 486 | 166.67 | 67 | 40.20% |
151. | 455 | 17 | 795 | 333.33 | 133 | 39.90% |
152. | 469 | 38 | 438 | 166.67 | 65 | 39.00% |
153. | 122 | 17 | 866 | 333.33 | 129 | 38.70% |
154. | 038 | 34 | 759 | 166.67 | 64 | 38.40% |
155. | 377 | 11 | 1208 | 333.33 | 128 | 38.40% |
156. | 029 | 19 | 711 | 166.67 | 60 | 36.00% |
157. | 249 | 26 | 576 | 166.67 | 58 | 34.80% |
158. | 018 | 30 | 963 | 166.67 | 57 | 34.20% |
159. | 677 | 13 | 839 | 333.33 | 113 | 33.90% |
160. | 347 | 33 | 641 | 166.67 | 56 | 33.60% |
161. | 026 | 25 | 472 | 166.67 | 55 | 33.00% |
162. | 111 | 8 | 1171 | 1000 | 329 | 32.90% |
163. | 023 | 33 | 953 | 166.67 | 52 | 31.20% |
164. | 788 | 17 | 1251 | 333.33 | 103 | 30.90% |
165. | 016 | 18 | 822 | 166.67 | 51 | 30.60% |
166. | 123 | 17 | 1010 | 166.67 | 50 | 30.00% |
167. | 055 | 11 | 1619 | 333.33 | 98 | 29.40% |
168. | 257 | 27 | 1031 | 166.67 | 49 | 29.40% |
169. | 167 | 24 | 1267 | 166.67 | 48 | 28.80% |
170. | 127 | 27 | 508 | 166.67 | 47 | 28.20% |
171. | 114 | 18 | 749 | 333.33 | 93 | 27.90% |
172. | 279 | 25 | 886 | 166.67 | 46 | 27.60% |
173. | 247 | 24 | 626 | 166.67 | 45 | 27.00% |
174. | 229 | 13 | 1148 | 333.33 | 89 | 26.70% |
175. | 899 | 14 | 1955 | 333.33 | 87 | 26.10% |
176. | 019 | 28 | 865 | 166.67 | 43 | 25.80% |
177. | 144 | 20 | 742 | 333.33 | 84 | 25.20% |
178. | 299 | 22 | 957 | 333.33 | 83 | 24.90% |
179. | 027 | 22 | 1054 | 166.67 | 41 | 24.60% |
180. | 177 | 10 | 1233 | 333.33 | 80 | 24.00% |
181. | 258 | 18 | 710 | 166.67 | 39 | 23.40% |
182. | 288 | 11 | 1240 | 333.33 | 78 | 23.40% |
183. | 499 | 15 | 2286 | 333.33 | 75 | 22.50% |
184. | 357 | 31 | 540 | 166.67 | 36 | 21.60% |
185. | 035 | 31 | 571 | 166.67 | 31 | 18.60% |
186. | 223 | 20 | 812 | 333.33 | 61 | 18.30% |
187. | 057 | 24 | 645 | 166.67 | 30 | 18.00% |
188. | 003 | 19 | 712 | 333.33 | 59 | 17.70% |
189. | 068 | 40 | 647 | 166.67 | 29 | 17.40% |
190. | 444 | 6 | 2580 | 1000 | 169 | 16.90% |
191. | 013 | 29 | 565 | 166.67 | 27 | 16.20% |
192. | 034 | 29 | 1056 | 166.67 | 26 | 15.60% |
193. | 238 | 38 | 375 | 166.67 | 24 | 14.40% |
194. | 056 | 26 | 976 | 166.67 | 23 | 13.80% |
195. | 334 | 14 | 905 | 333.33 | 37 | 11.10% |
196. | 004 | 17 | 791 | 333.33 | 35 | 10.50% |
197. | 589 | 38 | 479 | 166.67 | 17 | 10.20% |
198. | 269 | 24 | 1204 | 166.67 | 16 | 9.60% |
199. | 669 | 15 | 764 | 333.33 | 32 | 9.60% |
200. | 126 | 35 | 842 | 166.67 | 14 | 8.40% |
201. | 137 | 32 | 457 | 166.67 | 13 | 7.80% |
202. | 289 | 27 | 739 | 166.67 | 12 | 7.20% |
203. | 267 | 27 | 634 | 166.67 | 11 | 6.60% |
204. | 448 | 15 | 1005 | 333.33 | 22 | 6.60% |
205. | 233 | 17 | 1611 | 333.33 | 21 | 6.30% |
206. | 133 | 20 | 611 | 333.33 | 20 | 6.00% |
207. | 157 | 24 | 1323 | 166.67 | 9 | 5.40% |
208. | 244 | 18 | 673 | 333.33 | 18 | 5.40% |
209. | 224 | 13 | 1030 | 333.33 | 15 | 4.50% |
210. | 569 | 33 | 510 | 166.67 | 7 | 4.20% |
211. | 222 | 7 | 1636 | 1000 | 40 | 4.00% |
212. | 389 | 39 | 712 | 166.67 | 6 | 3.60% |
213. | 006 | 20 | 1286 | 333.33 | 10 | 3.00% |
214. | 001 | 17 | 1495 | 333.33 | 8 | 2.40% |
215. | 178 | 27 | 892 | 166.67 | 3 | 1.80% |
216. | 155 | 10 | 2009 | 333.33 | 5 | 1.50% |
217. | 355 | 19 | 1146 | 333.33 | 4 | 1.20% |
218. | 089 | 22 | 952 | 166.67 | 1 | 0.60% |
219. | 399 | 15 | 1018 | 333.33 | 2 | 0.60% |
220. | 568 | 36 | 533 | 166.67 | 0 | 0.00% |
序号 | 组选三码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
上一篇:18218期排列三组选双码统计表
下一篇:18218期排列三和值遗漏统计表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|