彩票关键词: 开奖结果 走势图 特邀专家 快乐8杀码 快乐8预测
序号 | 组选双码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
1. | 45 | 298 | 86 | 18.52 | 86 | 464.36% |
2. | 14 | 306 | 113 | 18.52 | 84 | 453.56% |
3. | 36 | 254 | 120 | 18.52 | 71 | 383.37% |
4. | 46 | 276 | 128 | 18.52 | 65 | 350.97% |
5. | 49 | 301 | 111 | 18.52 | 58 | 313.17% |
6. | 11 | 117 | 301 | 35.71 | 93 | 260.43% |
7. | 79 | 270 | 110 | 18.52 | 46 | 248.38% |
8. | 47 | 293 | 127 | 18.52 | 45 | 242.98% |
9. | 19 | 267 | 94 | 18.52 | 43 | 232.18% |
10. | 77 | 134 | 173 | 35.71 | 80 | 224.03% |
11. | 02 | 253 | 125 | 18.52 | 41 | 221.38% |
12. | 88 | 149 | 162 | 35.71 | 78 | 218.43% |
13. | 25 | 247 | 146 | 18.52 | 39 | 210.58% |
14. | 07 | 230 | 117 | 18.52 | 30 | 161.99% |
15. | 03 | 272 | 144 | 18.52 | 26 | 140.39% |
16. | 04 | 255 | 133 | 18.52 | 26 | 140.39% |
17. | 34 | 262 | 118 | 18.52 | 26 | 140.39% |
18. | 05 | 241 | 102 | 18.52 | 23 | 124.19% |
19. | 48 | 279 | 119 | 18.52 | 22 | 118.79% |
20. | 23 | 263 | 109 | 18.52 | 21 | 113.39% |
21. | 66 | 143 | 155 | 35.71 | 32 | 89.61% |
22. | 24 | 260 | 114 | 18.52 | 15 | 80.99% |
23. | 12 | 257 | 113 | 18.52 | 14 | 75.59% |
24. | 16 | 259 | 140 | 18.52 | 14 | 75.59% |
25. | 13 | 251 | 114 | 18.52 | 13 | 70.19% |
26. | 37 | 259 | 126 | 18.52 | 13 | 70.19% |
27. | 28 | 255 | 114 | 18.52 | 12 | 64.79% |
28. | 29 | 242 | 124 | 18.52 | 12 | 64.79% |
29. | 26 | 270 | 120 | 18.52 | 11 | 59.40% |
30. | 27 | 236 | 125 | 18.52 | 11 | 59.40% |
31. | 67 | 265 | 174 | 18.52 | 11 | 59.40% |
32. | 33 | 150 | 122 | 35.71 | 20 | 56.01% |
33. | 06 | 261 | 142 | 18.52 | 10 | 54.00% |
34. | 44 | 156 | 197 | 35.71 | 18 | 50.41% |
35. | 57 | 265 | 123 | 18.52 | 9 | 48.60% |
36. | 01 | 231 | 104 | 18.52 | 8 | 43.20% |
37. | 22 | 129 | 177 | 35.71 | 15 | 42.01% |
38. | 59 | 281 | 147 | 18.52 | 7 | 37.80% |
39. | 69 | 276 | 74 | 18.52 | 7 | 37.80% |
40. | 38 | 273 | 94 | 18.52 | 6 | 32.40% |
41. | 15 | 234 | 109 | 18.52 | 5 | 27.00% |
42. | 00 | 147 | 159 | 35.71 | 8 | 22.40% |
43. | 35 | 276 | 95 | 18.52 | 4 | 21.60% |
44. | 17 | 229 | 127 | 18.52 | 3 | 16.20% |
45. | 18 | 254 | 113 | 18.52 | 3 | 16.20% |
46. | 78 | 271 | 94 | 18.52 | 3 | 16.20% |
47. | 55 | 119 | 183 | 35.71 | 4 | 11.20% |
48. | 39 | 274 | 92 | 18.52 | 2 | 10.80% |
49. | 99 | 159 | 196 | 35.71 | 2 | 5.60% |
50. | 08 | 287 | 102 | 18.52 | 1 | 5.40% |
51. | 09 | 254 | 105 | 18.52 | 1 | 5.40% |
52. | 89 | 268 | 99 | 18.52 | 1 | 5.40% |
53. | 56 | 274 | 100 | 18.52 | 0 | 0.00% |
54. | 58 | 260 | 101 | 18.52 | 0 | 0.00% |
55. | 68 | 295 | 110 | 18.52 | 0 | 0.00% |
序号 | 组选双码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
上一篇:18218期排列三组选单码统计表
下一篇:18期排列三组选三码统计表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|