彩票关键词: 开奖结果 走势图 特邀专家 快乐8杀码 快乐8预测
序号 | 单选二码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
1. | 9*3 | 37 | 685 | 100 | 685 | 685.00% |
2. | *01 | 29 | 596 | 100 | 596 | 596.00% |
3. | 28* | 38 | 529 | 100 | 485 | 485.00% |
4. | 56* | 56 | 488 | 100 | 460 | 460.00% |
5. | *92 | 43 | 452 | 100 | 452 | 452.00% |
6. | 02* | 42 | 725 | 100 | 437 | 437.00% |
7. | *59 | 65 | 412 | 100 | 412 | 412.00% |
8. | *95 | 52 | 408 | 100 | 408 | 408.00% |
9. | 19* | 31 | 700 | 100 | 404 | 404.00% |
10. | 1*9 | 51 | 447 | 100 | 391 | 391.00% |
11. | 6*7 | 34 | 544 | 100 | 368 | 368.00% |
12. | 0*2 | 44 | 422 | 100 | 363 | 363.00% |
13. | 70* | 34 | 705 | 100 | 353 | 353.00% |
14. | *66 | 49 | 341 | 100 | 341 | 341.00% |
15. | 8*2 | 52 | 331 | 100 | 331 | 331.00% |
16. | 63* | 51 | 338 | 100 | 314 | 314.00% |
17. | 3*9 | 54 | 429 | 100 | 310 | 310.00% |
18. | 3*7 | 45 | 350 | 100 | 307 | 307.00% |
19. | 9*5 | 42 | 440 | 100 | 300 | 300.00% |
20. | *57 | 45 | 422 | 100 | 297 | 297.00% |
21. | 05* | 46 | 663 | 100 | 297 | 297.00% |
22. | 6*8 | 60 | 291 | 100 | 291 | 291.00% |
23. | 45* | 49 | 295 | 100 | 272 | 272.00% |
24. | 0*5 | 42 | 541 | 100 | 270 | 270.00% |
25. | *62 | 55 | 466 | 100 | 266 | 266.00% |
26. | 7*1 | 34 | 785 | 100 | 265 | 265.00% |
27. | 90* | 58 | 469 | 100 | 264 | 264.00% |
28. | 58* | 45 | 395 | 100 | 261 | 261.00% |
29. | 5*2 | 41 | 427 | 100 | 252 | 252.00% |
30. | 5*9 | 53 | 399 | 100 | 250 | 250.00% |
31. | *35 | 53 | 522 | 100 | 246 | 246.00% |
32. | *85 | 41 | 450 | 100 | 245 | 245.00% |
33. | 09* | 44 | 335 | 100 | 244 | 244.00% |
34. | *81 | 49 | 521 | 100 | 241 | 241.00% |
35. | 6*1 | 45 | 335 | 100 | 240 | 240.00% |
36. | 11* | 41 | 640 | 100 | 235 | 235.00% |
37. | 3*6 | 44 | 551 | 100 | 233 | 233.00% |
38. | *65 | 52 | 580 | 100 | 231 | 231.00% |
39. | 36* | 47 | 476 | 100 | 231 | 231.00% |
40. | 0*7 | 45 | 337 | 100 | 227 | 227.00% |
41. | 1*6 | 37 | 517 | 100 | 226 | 226.00% |
42. | 9*4 | 46 | 340 | 100 | 223 | 223.00% |
43. | 80* | 58 | 369 | 100 | 218 | 218.00% |
44. | 64* | 47 | 443 | 100 | 215 | 215.00% |
45. | *72 | 40 | 531 | 100 | 206 | 206.00% |
46. | 97* | 51 | 363 | 100 | 206 | 206.00% |
47. | 37* | 51 | 558 | 100 | 201 | 201.00% |
48. | 99* | 54 | 422 | 100 | 200 | 200.00% |
49. | *21 | 54 | 394 | 100 | 197 | 197.00% |
50. | 92* | 47 | 363 | 100 | 197 | 197.00% |
51. | 72* | 54 | 556 | 100 | 196 | 196.00% |
52. | 65* | 45 | 682 | 100 | 195 | 195.00% |
53. | 5*6 | 49 | 274 | 100 | 193 | 193.00% |
54. | *76 | 49 | 342 | 100 | 191 | 191.00% |
55. | 3*3 | 47 | 327 | 100 | 189 | 189.00% |
56. | 31* | 45 | 461 | 100 | 189 | 189.00% |
57. | 86* | 50 | 394 | 100 | 185 | 185.00% |
58. | 2*3 | 45 | 323 | 100 | 183 | 183.00% |
59. | *25 | 41 | 378 | 100 | 178 | 178.00% |
60. | 4*1 | 56 | 267 | 100 | 176 | 176.00% |
61. | 53* | 59 | 333 | 100 | 175 | 175.00% |
62. | *51 | 51 | 501 | 100 | 171 | 171.00% |
63. | 5*1 | 38 | 792 | 100 | 171 | 171.00% |
64. | *88 | 53 | 409 | 100 | 170 | 170.00% |
65. | *18 | 47 | 367 | 100 | 168 | 168.00% |
66. | 7*0 | 48 | 552 | 100 | 167 | 167.00% |
67. | 42* | 39 | 462 | 100 | 166 | 166.00% |
68. | *58 | 37 | 667 | 100 | 165 | 165.00% |
69. | *63 | 46 | 424 | 100 | 163 | 163.00% |
70. | 66* | 49 | 326 | 100 | 163 | 163.00% |
71. | *43 | 51 | 472 | 100 | 162 | 162.00% |
72. | 04* | 50 | 470 | 100 | 162 | 162.00% |
73. | 4*6 | 53 | 321 | 100 | 161 | 161.00% |
74. | 4*7 | 57 | 267 | 100 | 159 | 159.00% |
75. | 49* | 53 | 570 | 100 | 159 | 159.00% |
76. | 7*5 | 46 | 405 | 100 | 158 | 158.00% |
77. | 1*4 | 58 | 411 | 100 | 156 | 156.00% |
78. | 23* | 55 | 493 | 100 | 152 | 152.00% |
79. | *26 | 46 | 438 | 100 | 151 | 151.00% |
80. | *11 | 44 | 382 | 100 | 149 | 149.00% |
81. | 91* | 40 | 414 | 100 | 149 | 149.00% |
82. | *03 | 48 | 267 | 100 | 146 | 146.00% |
83. | 9*1 | 63 | 302 | 100 | 143 | 143.00% |
84. | 7*9 | 50 | 313 | 100 | 137 | 137.00% |
85. | *74 | 63 | 236 | 100 | 135 | 135.00% |
86. | *52 | 47 | 413 | 100 | 134 | 134.00% |
87. | 7*2 | 43 | 522 | 100 | 134 | 134.00% |
88. | 75* | 56 | 268 | 100 | 134 | 134.00% |
89. | *54 | 58 | 433 | 100 | 133 | 133.00% |
90. | *91 | 45 | 473 | 100 | 131 | 131.00% |
91. | 77* | 50 | 404 | 100 | 128 | 128.00% |
92. | 07* | 43 | 348 | 100 | 126 | 126.00% |
93. | 55* | 38 | 521 | 100 | 124 | 124.00% |
94. | *34 | 47 | 533 | 100 | 123 | 123.00% |
95. | 7*4 | 56 | 343 | 100 | 123 | 123.00% |
96. | 73* | 49 | 491 | 100 | 123 | 123.00% |
97. | 4*5 | 57 | 404 | 100 | 121 | 121.00% |
98. | *04 | 59 | 403 | 100 | 120 | 120.00% |
99. | 3*4 | 47 | 423 | 100 | 119 | 119.00% |
100. | 39* | 56 | 236 | 100 | 119 | 119.00% |
101. | 9*8 | 46 | 528 | 100 | 115 | 115.00% |
102. | 7*7 | 50 | 496 | 100 | 113 | 113.00% |
103. | 76* | 42 | 531 | 100 | 113 | 113.00% |
104. | *45 | 49 | 539 | 100 | 112 | 112.00% |
105. | 8*5 | 55 | 566 | 100 | 112 | 112.00% |
106. | 9*0 | 46 | 433 | 100 | 111 | 111.00% |
107. | 96* | 45 | 354 | 100 | 111 | 111.00% |
108. | 9*7 | 61 | 480 | 100 | 110 | 110.00% |
109. | 0*0 | 50 | 538 | 100 | 109 | 109.00% |
110. | 3*1 | 44 | 509 | 100 | 108 | 108.00% |
111. | *46 | 49 | 437 | 100 | 107 | 107.00% |
112. | 74* | 43 | 528 | 100 | 107 | 107.00% |
113. | 25* | 49 | 447 | 100 | 105 | 105.00% |
114. | 7*8 | 51 | 421 | 100 | 104 | 104.00% |
115. | 79* | 55 | 371 | 100 | 104 | 104.00% |
116. | *87 | 56 | 330 | 100 | 103 | 103.00% |
117. | 88* | 55 | 467 | 100 | 103 | 103.00% |
118. | 18* | 47 | 546 | 100 | 102 | 102.00% |
119. | *20 | 46 | 438 | 100 | 101 | 101.00% |
120. | *36 | 47 | 489 | 100 | 100 | 100.00% |
121. | 78* | 47 | 506 | 100 | 99 | 99.00% |
122. | 5*4 | 62 | 397 | 100 | 96 | 96.00% |
123. | *37 | 51 | 340 | 100 | 95 | 95.00% |
124. | *30 | 48 | 378 | 100 | 94 | 94.00% |
125. | 83* | 60 | 294 | 100 | 94 | 94.00% |
126. | *41 | 55 | 378 | 100 | 93 | 93.00% |
127. | 1*1 | 48 | 354 | 100 | 93 | 93.00% |
128. | 14* | 55 | 343 | 100 | 93 | 93.00% |
129. | 3*8 | 43 | 467 | 100 | 92 | 92.00% |
130. | *78 | 62 | 450 | 100 | 91 | 91.00% |
131. | 4*8 | 46 | 302 | 100 | 91 | 91.00% |
132. | 9*2 | 41 | 391 | 100 | 88 | 88.00% |
133. | *89 | 54 | 434 | 100 | 87 | 87.00% |
134. | 98* | 47 | 337 | 100 | 87 | 87.00% |
135. | *48 | 32 | 452 | 100 | 86 | 86.00% |
136. | 54* | 54 | 347 | 100 | 86 | 86.00% |
137. | *14 | 57 | 364 | 100 | 84 | 84.00% |
138. | 41* | 63 | 333 | 100 | 84 | 84.00% |
139. | *99 | 59 | 326 | 100 | 83 | 83.00% |
140. | *86 | 46 | 376 | 100 | 82 | 82.00% |
141. | *64 | 42 | 611 | 100 | 81 | 81.00% |
142. | 0*4 | 53 | 442 | 100 | 81 | 81.00% |
143. | *77 | 38 | 413 | 100 | 80 | 80.00% |
144. | *53 | 51 | 322 | 100 | 79 | 79.00% |
145. | 15* | 54 | 306 | 100 | 79 | 79.00% |
146. | 8*8 | 57 | 388 | 100 | 78 | 78.00% |
147. | 82* | 54 | 436 | 100 | 78 | 78.00% |
148. | *80 | 47 | 585 | 100 | 77 | 77.00% |
149. | 68* | 56 | 425 | 100 | 77 | 77.00% |
150. | *79 | 36 | 496 | 100 | 76 | 76.00% |
151. | *49 | 57 | 338 | 100 | 75 | 75.00% |
152. | 94* | 62 | 329 | 100 | 75 | 75.00% |
153. | *23 | 37 | 1026 | 100 | 71 | 71.00% |
154. | 6*3 | 49 | 400 | 100 | 71 | 71.00% |
155. | *38 | 55 | 395 | 100 | 70 | 70.00% |
156. | 8*9 | 29 | 589 | 100 | 69 | 69.00% |
157. | *71 | 49 | 368 | 100 | 68 | 68.00% |
158. | 8*1 | 50 | 466 | 100 | 68 | 68.00% |
159. | 87* | 48 | 440 | 100 | 68 | 68.00% |
160. | 67* | 64 | 277 | 100 | 67 | 67.00% |
161. | 6*4 | 62 | 278 | 100 | 66 | 66.00% |
162. | 4*9 | 63 | 442 | 100 | 65 | 65.00% |
163. | 46* | 56 | 276 | 100 | 65 | 65.00% |
164. | *83 | 38 | 362 | 100 | 64 | 64.00% |
165. | 0*3 | 54 | 323 | 100 | 64 | 64.00% |
166. | 08* | 57 | 476 | 100 | 64 | 64.00% |
167. | 16* | 52 | 291 | 100 | 62 | 62.00% |
168. | 32* | 46 | 428 | 100 | 61 | 61.00% |
169. | *09 | 43 | 373 | 100 | 60 | 60.00% |
170. | *94 | 53 | 411 | 100 | 58 | 58.00% |
171. | *08 | 53 | 492 | 100 | 57 | 57.00% |
172. | 1*8 | 40 | 784 | 100 | 57 | 57.00% |
173. | 47* | 54 | 347 | 100 | 56 | 56.00% |
174. | *60 | 48 | 340 | 100 | 55 | 55.00% |
175. | 2*0 | 42 | 321 | 100 | 55 | 55.00% |
176. | *70 | 43 | 490 | 100 | 54 | 54.00% |
177. | 5*0 | 42 | 412 | 100 | 54 | 54.00% |
178. | *10 | 45 | 583 | 100 | 53 | 53.00% |
179. | 6*0 | 44 | 334 | 100 | 53 | 53.00% |
180. | *02 | 50 | 548 | 100 | 52 | 52.00% |
181. | 30* | 51 | 565 | 100 | 52 | 52.00% |
182. | 1*2 | 43 | 722 | 100 | 50 | 50.00% |
183. | 2*5 | 40 | 424 | 100 | 49 | 49.00% |
184. | 27* | 42 | 332 | 100 | 49 | 49.00% |
185. | 7*6 | 50 | 413 | 100 | 48 | 48.00% |
186. | *27 | 49 | 306 | 100 | 47 | 47.00% |
187. | 1*7 | 51 | 433 | 100 | 47 | 47.00% |
188. | 12* | 39 | 420 | 100 | 47 | 47.00% |
189. | *97 | 51 | 401 | 100 | 46 | 46.00% |
190. | *47 | 57 | 318 | 100 | 45 | 45.00% |
191. | 24* | 41 | 333 | 100 | 44 | 44.00% |
192. | *19 | 59 | 323 | 100 | 43 | 43.00% |
193. | 0*9 | 54 | 409 | 100 | 43 | 43.00% |
194. | 01* | 51 | 323 | 100 | 43 | 43.00% |
195. | *12 | 50 | 307 | 100 | 42 | 42.00% |
196. | 6*2 | 56 | 496 | 100 | 42 | 42.00% |
197. | 61* | 51 | 374 | 100 | 42 | 42.00% |
198. | 20* | 49 | 449 | 100 | 41 | 41.00% |
199. | *22 | 45 | 367 | 100 | 40 | 40.00% |
200. | 2*2 | 57 | 375 | 100 | 40 | 40.00% |
201. | *28 | 49 | 333 | 100 | 39 | 39.00% |
202. | 52* | 52 | 405 | 100 | 39 | 39.00% |
203. | 4*3 | 46 | 377 | 100 | 37 | 37.00% |
204. | 43* | 56 | 475 | 100 | 37 | 37.00% |
205. | *73 | 48 | 523 | 100 | 36 | 36.00% |
206. | 5*3 | 50 | 357 | 100 | 36 | 36.00% |
207. | 57* | 46 | 524 | 100 | 36 | 36.00% |
208. | 4*0 | 44 | 667 | 100 | 35 | 35.00% |
209. | 40* | 39 | 411 | 100 | 35 | 35.00% |
210. | *44 | 66 | 347 | 100 | 34 | 34.00% |
211. | 8*4 | 73 | 330 | 100 | 34 | 34.00% |
212. | 84* | 57 | 273 | 100 | 34 | 34.00% |
213. | *61 | 57 | 411 | 100 | 33 | 33.00% |
214. | 2*1 | 49 | 531 | 100 | 33 | 33.00% |
215. | *96 | 52 | 271 | 100 | 32 | 32.00% |
216. | 6*6 | 59 | 303 | 100 | 32 | 32.00% |
217. | 69* | 53 | 350 | 100 | 32 | 32.00% |
218. | *50 | 32 | 667 | 100 | 31 | 31.00% |
219. | *07 | 39 | 638 | 100 | 30 | 30.00% |
220. | 5*7 | 48 | 494 | 100 | 30 | 30.00% |
221. | 50* | 53 | 322 | 100 | 30 | 30.00% |
222. | *68 | 49 | 331 | 100 | 29 | 29.00% |
223. | 0*8 | 46 | 387 | 100 | 29 | 29.00% |
224. | 06* | 52 | 330 | 100 | 29 | 29.00% |
225. | *69 | 49 | 555 | 100 | 28 | 28.00% |
226. | 2*9 | 51 | 392 | 100 | 28 | 28.00% |
227. | *31 | 40 | 577 | 100 | 27 | 27.00% |
228. | 0*1 | 46 | 514 | 100 | 27 | 27.00% |
229. | 03* | 43 | 410 | 100 | 27 | 27.00% |
230. | *40 | 45 | 407 | 100 | 26 | 26.00% |
231. | 3*0 | 57 | 295 | 100 | 26 | 26.00% |
232. | 34* | 38 | 330 | 100 | 26 | 26.00% |
233. | *82 | 44 | 445 | 100 | 24 | 24.00% |
234. | 38* | 44 | 546 | 100 | 24 | 24.00% |
235. | *05 | 51 | 253 | 100 | 23 | 23.00% |
236. | 6*5 | 49 | 510 | 100 | 23 | 23.00% |
237. | 60* | 49 | 340 | 100 | 23 | 23.00% |
238. | *84 | 59 | 401 | 100 | 22 | 22.00% |
239. | 4*4 | 42 | 458 | 100 | 22 | 22.00% |
240. | 48* | 51 | 324 | 100 | 22 | 22.00% |
241. | *32 | 65 | 232 | 100 | 21 | 21.00% |
242. | 3*2 | 52 | 643 | 100 | 21 | 21.00% |
243. | 33* | 57 | 409 | 100 | 21 | 21.00% |
244. | *33 | 52 | 481 | 100 | 20 | 20.00% |
245. | 1*3 | 51 | 371 | 100 | 20 | 20.00% |
246. | 13* | 44 | 632 | 100 | 20 | 20.00% |
247. | *42 | 46 | 619 | 100 | 18 | 18.00% |
248. | 4*2 | 56 | 419 | 100 | 18 | 18.00% |
249. | 44* | 60 | 267 | 100 | 18 | 18.00% |
250. | 5*8 | 63 | 422 | 100 | 17 | 17.00% |
251. | 59* | 51 | 382 | 100 | 17 | 17.00% |
252. | *29 | 39 | 602 | 100 | 16 | 16.00% |
253. | 6*9 | 51 | 377 | 100 | 16 | 16.00% |
254. | 62* | 44 | 573 | 100 | 16 | 16.00% |
255. | *24 | 52 | 507 | 100 | 15 | 15.00% |
256. | 2*4 | 57 | 323 | 100 | 15 | 15.00% |
257. | 22* | 41 | 488 | 100 | 15 | 15.00% |
258. | *16 | 47 | 574 | 100 | 14 | 14.00% |
259. | 2*6 | 53 | 674 | 100 | 14 | 14.00% |
260. | 21* | 55 | 387 | 100 | 14 | 14.00% |
261. | *13 | 54 | 476 | 100 | 13 | 13.00% |
262. | 7*3 | 43 | 507 | 100 | 13 | 13.00% |
263. | 71* | 41 | 359 | 100 | 13 | 13.00% |
264. | *98 | 55 | 388 | 100 | 12 | 12.00% |
265. | 2*8 | 40 | 504 | 100 | 12 | 12.00% |
266. | 29* | 56 | 318 | 100 | 12 | 12.00% |
267. | *67 | 50 | 478 | 100 | 11 | 11.00% |
268. | 2*7 | 40 | 796 | 100 | 11 | 11.00% |
269. | 26* | 48 | 677 | 100 | 11 | 11.00% |
270. | *06 | 58 | 401 | 100 | 10 | 10.00% |
271. | 0*6 | 42 | 433 | 100 | 10 | 10.00% |
272. | 00* | 48 | 354 | 100 | 10 | 10.00% |
273. | *75 | 60 | 336 | 100 | 9 | 9.00% |
274. | 1*5 | 38 | 797 | 100 | 9 | 9.00% |
275. | 17* | 39 | 403 | 100 | 9 | 9.00% |
276. | *00 | 59 | 330 | 100 | 8 | 8.00% |
277. | 1*0 | 35 | 515 | 100 | 8 | 8.00% |
278. | 10* | 50 | 300 | 100 | 8 | 8.00% |
279. | 9*6 | 50 | 432 | 100 | 7 | 7.00% |
280. | 95* | 49 | 364 | 100 | 7 | 7.00% |
281. | *93 | 57 | 365 | 100 | 6 | 6.00% |
282. | 8*3 | 60 | 258 | 100 | 6 | 6.00% |
283. | *15 | 35 | 596 | 100 | 5 | 5.00% |
284. | 5*5 | 50 | 310 | 100 | 5 | 5.00% |
285. | 51* | 42 | 518 | 100 | 5 | 5.00% |
286. | *55 | 39 | 418 | 100 | 4 | 4.00% |
287. | 3*5 | 54 | 600 | 100 | 4 | 4.00% |
288. | 35* | 52 | 568 | 100 | 4 | 4.00% |
289. | *17 | 36 | 1173 | 100 | 3 | 3.00% |
290. | 8*7 | 41 | 506 | 100 | 3 | 3.00% |
291. | 81* | 45 | 441 | 100 | 3 | 3.00% |
292. | *39 | 57 | 312 | 100 | 2 | 2.00% |
293. | 9*9 | 62 | 361 | 100 | 2 | 2.00% |
294. | 93* | 41 | 641 | 100 | 2 | 2.00% |
295. | *90 | 54 | 260 | 100 | 1 | 1.00% |
296. | 8*0 | 59 | 585 | 100 | 1 | 1.00% |
297. | 89* | 68 | 368 | 100 | 1 | 1.00% |
298. | *56 | 56 | 364 | 100 | 0 | 0.00% |
299. | 8*6 | 62 | 415 | 100 | 0 | 0.00% |
300. | 85* | 43 | 324 | 100 | 0 | 0.00% |
序号 | 单选二码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
上一篇:18218期排列三单选定位统计表
下一篇:18218期排列三单选三码统计表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|