走势图预测 | 3D今日说彩 | 开机号 | 试机号 | 特邀专家 | 一句定三码 | P3今日推荐 | 3D龙胆虎杀 | 快乐8藏机图 | 图乾坤
您现在的位置:为彩网 > P3预测 >

18217期排列三组选4码遗漏统计表

发表于:2018-08-12 09:11:23  来源:   字号:   T   |   T   |   T  

彩票关键词: 开奖结果   走势图   特邀专家   快乐8杀码   快乐8预测  


第2018216期 排列三开奖号码:890
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
排列三 第2018217期 组六4码遗漏统计
序号 4码遗漏 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数
1. 2468 117 452 41.67 452 1,084.71%
2. 0245 129 305 41.67 305 731.94%
3. 0459 111 249 41.67 249 597.55%
4. 1568 106 259 41.67 225 539.96%
5. 1468 132 212 41.67 212 508.76%
6. 0367 109 197 41.67 197 472.76%
7. 3456 121 191 41.67 191 458.36%
8. 0125 112 273 41.67 177 424.77%
9. 1259 125 177 41.67 177 424.77%
10. 0379 114 271 41.67 173 415.17%
11. 1346 124 300 41.67 155 371.97%
12. 1348 126 294 41.67 155 371.97%
13. 0124 122 208 41.67 144 345.57%
14. 1248 117 194 41.67 144 345.57%
15. 1369 116 262 41.67 130 311.98%
16. 1349 131 247 41.67 118 283.18%
17. 3459 129 205 41.67 118 283.18%
18. 3679 120 172 41.67 113 271.18%
19. 0369 122 178 41.67 110 263.98%
20. 0679 119 276 41.67 110 263.98%
21. 1479 134 224 41.67 109 261.58%
22. 4579 136 234 41.67 109 261.58%
23. 2456 124 275 41.67 104 249.58%
24. 0248 122 212 41.67 100 239.98%
25. 1368 115 256 41.67 99 237.58%
26. 3468 99 353 41.67 99 237.58%
27. 3568 118 178 41.67 99 237.58%
28. 3678 113 204 41.67 98 235.18%
29. 6789 126 190 41.67 98 235.18%
30. 0145 111 279 41.67 95 227.98%
31. 1245 128 240 41.67 95 227.98%
32. 1456 126 210 41.67 95 227.98%
33. 1459 137 167 41.67 95 227.98%
34. 4678 133 181 41.67 90 215.98%
35. 4789 126 232 41.67 90 215.98%
36. 0458 117 324 41.67 85 203.98%
37. 1458 132 171 41.67 85 203.98%
38. 3458 128 182 41.67 85 203.98%
39. 4568 136 159 41.67 85 203.98%
40. 4578 132 136 41.67 85 203.98%
41. 0147 108 287 41.67 84 201.58%
42. 0478 122 180 41.67 84 201.58%
43. 0479 123 252 41.67 84 201.58%
44. 0467 109 193 41.67 80 191.98%
45. 1345 124 283 41.67 78 187.19%
46. 1356 103 257 41.67 78 187.19%
47. 1358 110 203 41.67 78 187.19%
48. 1359 115 273 41.67 78 187.19%
49. 2345 124 212 41.67 71 170.39%
50. 2359 108 155 41.67 71 170.39%
51. 2346 114 217 41.67 70 167.99%
52. 2356 115 230 41.67 70 167.99%
53. 1489 137 187 41.67 68 163.19%
54. 1689 123 226 41.67 68 163.19%
55. 4567 132 187 41.67 66 158.39%
56. 5678 137 201 41.67 66 158.39%
57. 0469 119 172 41.67 64 153.59%
58. 1469 147 176 41.67 64 153.59%
59. 3469 122 214 41.67 64 153.59%
60. 4679 148 221 41.67 64 153.59%
61. 4689 131 180 41.67 64 153.59%
62. 0378 120 138 41.67 63 151.19%
63. 0259 107 271 41.67 59 141.59%
64. 0249 106 233 41.67 57 136.79%
65. 1249 127 183 41.67 57 136.79%
66. 2349 114 198 41.67 57 136.79%
67. 2459 119 229 41.67 57 136.79%
68. 0128 121 256 41.67 56 134.39%
69. 0148 122 198 41.67 56 134.39%
70. 0158 98 204 41.67 56 134.39%
71. 3467 114 183 41.67 55 131.99%
72. 3478 111 242 41.67 55 131.99%
73. 3479 150 150 41.67 55 131.99%
74. 0246 109 232 41.67 54 129.59%
75. 0236 129 211 41.67 51 122.39%
76. 0239 105 212 41.67 51 122.39%
77. 0146 105 210 41.67 50 119.99%
78. 1234 108 294 41.67 49 117.59%
79. 1235 94 215 41.67 49 117.59%
80. 1239 102 203 41.67 49 117.59%
81. 0167 91 267 41.67 47 112.79%
82. 1467 123 239 41.67 47 112.79%
83. 1679 114 206 41.67 47 112.79%
84. 1279 106 215 41.67 45 107.99%
85. 2379 115 166 41.67 45 107.99%
86. 2579 108 217 41.67 45 107.99%
87. 1247 112 227 41.67 44 105.59%
88. 2347 112 198 41.67 44 105.59%
89. 2457 120 210 41.67 44 105.59%
90. 2478 105 228 41.67 44 105.59%
91. 2479 119 221 41.67 44 105.59%
92. 0129 109 234 41.67 42 100.79%
93. 0149 120 183 41.67 42 100.79%
94. 0159 113 143 41.67 42 100.79%
95. 0169 113 238 41.67 42 100.79%
96. 0179 97 228 41.67 42 100.79%
97. 0127 100 211 41.67 40 95.99%
98. 0237 102 266 41.67 40 95.99%
99. 0247 108 193 41.67 40 95.99%
100. 0278 125 195 41.67 40 95.99%
101. 0279 92 249 41.67 40 95.99%
102. 0258 114 161 41.67 38 91.19%
103. 1258 91 240 41.67 38 91.19%
104. 2458 116 174 41.67 38 91.19%
105. 2568 121 170 41.67 38 91.19%
106. 2578 99 248 41.67 38 91.19%
107. 2357 109 216 41.67 35 83.99%
108. 3457 133 213 41.67 35 83.99%
109. 3567 114 207 41.67 35 83.99%
110. 3578 118 209 41.67 35 83.99%
111. 3579 128 179 41.67 35 83.99%
112. 0235 121 151 41.67 30 71.99%
113. 0358 124 194 41.67 30 71.99%
114. 0359 117 171 41.67 30 71.99%
115. 0257 105 263 41.67 29 69.59%
116. 0357 107 223 41.67 29 69.59%
117. 0457 112 229 41.67 29 69.59%
118. 0578 117 166 41.67 29 69.59%
119. 0579 106 212 41.67 29 69.59%
120. 0168 116 278 41.67 28 67.19%
121. 0268 141 343 41.67 28 67.19%
122. 0368 135 181 41.67 28 67.19%
123. 0468 117 256 41.67 28 67.19%
124. 0678 147 246 41.67 28 67.19%
125. 0123 108 247 41.67 26 62.40%
126. 0135 105 290 41.67 26 62.40%
127. 0136 115 193 41.67 26 62.40%
128. 0138 127 203 41.67 26 62.40%
129. 0139 112 234 41.67 26 62.40%
130. 0134 118 268 41.67 25 60.00%
131. 0234 126 242 41.67 25 60.00%
132. 0345 122 194 41.67 25 60.00%
133. 0346 116 211 41.67 25 60.00%
134. 0347 110 190 41.67 25 60.00%
135. 0348 109 233 41.67 25 60.00%
136. 0349 117 282 41.67 25 60.00%
137. 0238 143 193 41.67 23 55.20%
138. 1238 113 282 41.67 23 55.20%
139. 2348 112 214 41.67 23 55.20%
140. 2358 114 203 41.67 23 55.20%
141. 2368 132 153 41.67 23 55.20%
142. 2378 116 170 41.67 23 55.20%
143. 0156 89 270 41.67 22 52.80%
144. 0256 113 214 41.67 22 52.80%
145. 0356 122 226 41.67 22 52.80%
146. 0456 109 258 41.67 22 52.80%
147. 0567 110 215 41.67 22 52.80%
148. 0568 127 184 41.67 22 52.80%
149. 1589 121 225 41.67 16 38.40%
150. 4589 139 172 41.67 16 38.40%
151. 5789 113 200 41.67 16 38.40%
152. 0269 100 177 41.67 15 36.00%
153. 2369 106 282 41.67 15 36.00%
154. 2469 114 316 41.67 15 36.00%
155. 0126 107 280 41.67 13 31.20%
156. 1236 115 137 41.67 13 31.20%
157. 1246 127 188 41.67 13 31.20%
158. 1256 117 201 41.67 13 31.20%
159. 1268 125 182 41.67 13 31.20%
160. 1269 127 199 41.67 13 31.20%
161. 0137 104 200 41.67 12 28.80%
162. 1237 102 199 41.67 12 28.80%
163. 1347 128 257 41.67 12 28.80%
164. 1367 109 261 41.67 12 28.80%
165. 1379 119 179 41.67 12 28.80%
166. 1289 112 256 41.67 11 26.40%
167. 2489 109 189 41.67 11 26.40%
168. 2589 111 184 41.67 11 26.40%
169. 2689 121 322 41.67 11 26.40%
170. 2789 97 215 41.67 11 26.40%
171. 0267 101 369 41.67 10 24.00%
172. 1267 113 177 41.67 10 24.00%
173. 2367 109 207 41.67 10 24.00%
174. 2467 109 236 41.67 10 24.00%
175. 2567 117 194 41.67 10 24.00%
176. 2678 132 274 41.67 10 24.00%
177. 2679 110 319 41.67 10 24.00%
178. 0157 92 231 41.67 8 19.20%
179. 1257 107 248 41.67 8 19.20%
180. 1357 110 258 41.67 8 19.20%
181. 1457 123 161 41.67 8 19.20%
182. 1567 104 309 41.67 8 19.20%
183. 1579 108 220 41.67 8 19.20%
184. 0569 119 170 41.67 6 14.40%
185. 1569 126 256 41.67 6 14.40%
186. 2569 115 239 41.67 6 14.40%
187. 3569 114 267 41.67 6 14.40%
188. 4569 134 179 41.67 6 14.40%
189. 5679 128 195 41.67 6 14.40%
190. 5689 138 147 41.67 6 14.40%
191. 1389 128 272 41.67 5 12.00%
192. 2389 129 178 41.67 5 12.00%
193. 3489 126 221 41.67 5 12.00%
194. 3589 140 284 41.67 5 12.00%
195. 3689 118 187 41.67 5 12.00%
196. 3789 123 275 41.67 5 12.00%
197. 0178 118 212 41.67 2 4.80%
198. 1278 104 174 41.67 2 4.80%
199. 1378 119 226 41.67 2 4.80%
200. 1478 128 187 41.67 2 4.80%
201. 1578 99 259 41.67 2 4.80%
202. 1678 120 234 41.67 2 4.80%
203. 1789 95 230 41.67 2 4.80%
204. 0189 108 262 41.67 0 0.00%
205. 0289 106 322 41.67 0 0.00%
206. 0389 123 204 41.67 0 0.00%
207. 0489 105 379 41.67 0 0.00%
208. 0589 114 253 41.67 0 0.00%
209. 0689 126 237 41.67 0 0.00%
210. 0789 106 213 41.67 0 0.00%
序号 组选4码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数
排列三 第2018217期 组三4码遗漏统计
序号 4码遗漏 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数
1 2567 180 123 27.78 112 403.17%
2 4567 194 153 27.78 112 403.17%
3 3678 170 160 27.78 102 367.17%
4 5678 178 151 27.78 102 367.17%
5 0257 158 154 27.78 97 349.17%
6 0578 173 149 27.78 97 349.17%
7 0579 193 131 27.78 97 349.17%
8 0589 188 147 27.78 86 309.58%
9 0789 199 186 27.78 86 309.58%
10 5789 189 123 27.78 86 309.58%
11 0259 179 168 27.78 82 295.18%
12 0279 188 135 27.78 82 295.18%
13 2579 191 142 27.78 82 295.18%
14 1267 172 155 27.78 79 284.38%
15 1279 177 132 27.78 79 284.38%
16 1467 183 152 27.78 79 284.38%
17 1678 161 151 27.78 79 284.38%
18 1789 166 189 27.78 79 284.38%
19 0258 146 160 27.78 77 277.18%
20 0278 163 112 27.78 77 277.18%
21 0289 186 151 27.78 77 277.18%
22 1268 169 210 27.78 77 277.18%
23 1278 166 168 27.78 77 277.18%
24 1289 167 156 27.78 77 277.18%
25 2568 161 228 27.78 77 277.18%
26 2578 170 129 27.78 77 277.18%
27 2589 165 114 27.78 77 277.18%
28 2678 172 160 27.78 77 277.18%
29 2789 188 130 27.78 77 277.18%
30 1479 185 177 27.78 74 266.38%
31 4579 202 164 27.78 74 266.38%
32 0378 172 134 27.78 58 208.78%
33 3467 175 147 27.78 36 129.59%
34 0347 174 210 27.78 34 122.39%
35 0457 186 144 27.78 34 122.39%
36 0459 200 132 27.78 34 122.39%
37 0479 206 150 27.78 34 122.39%
38 1269 176 152 27.78 31 111.59%
39 1469 180 148 27.78 31 111.59%
40 1679 155 195 27.78 31 111.59%
41 1689 159 164 27.78 31 111.59%
42 2569 178 137 27.78 31 111.59%
43 2679 181 143 27.78 31 111.59%
44 2689 172 152 27.78 31 111.59%
45 4569 185 118 27.78 31 111.59%
46 4679 185 107 27.78 31 111.59%
47 5679 182 180 27.78 31 111.59%
48 5689 170 226 27.78 31 111.59%
49 6789 175 168 27.78 31 111.59%
50 0348 185 96 27.78 21 75.59%
51 0458 186 158 27.78 21 75.59%
52 0478 200 94 27.78 21 75.59%
53 0489 216 103 27.78 21 75.59%
54 1468 192 121 27.78 21 75.59%
55 1478 193 178 27.78 21 75.59%
56 1489 187 136 27.78 21 75.59%
57 3468 179 188 27.78 21 75.59%
58 3478 187 168 27.78 21 75.59%
59 4568 187 146 27.78 21 75.59%
60 4578 200 149 27.78 21 75.59%
61 4589 188 131 27.78 21 75.59%
62 4678 195 172 27.78 21 75.59%
63 4689 188 146 27.78 21 75.59%
64 4789 208 191 27.78 21 75.59%
65 0237 168 130 27.78 20 71.99%
66 0238 167 155 27.78 20 71.99%
67 2367 183 193 27.78 20 71.99%
68 2368 175 233 27.78 20 71.99%
69 2378 179 171 27.78 20 71.99%
70 1236 189 230 27.78 19 68.39%
71 1237 178 136 27.78 19 68.39%
72 1238 169 193 27.78 19 68.39%
73 1346 181 241 27.78 19 68.39%
74 1347 174 203 27.78 19 68.39%
75 1348 177 181 27.78 19 68.39%
76 1367 160 207 27.78 19 68.39%
77 1368 165 210 27.78 19 68.39%
78 1378 160 140 27.78 19 68.39%
79 0234 175 141 27.78 14 50.40%
80 0245 165 158 27.78 14 50.40%
81 0247 177 114 27.78 14 50.40%
82 0248 180 132 27.78 14 50.40%
83 0249 199 148 27.78 14 50.40%
84 1234 189 117 27.78 14 50.40%
85 1246 197 135 27.78 14 50.40%
86 1247 192 164 27.78 14 50.40%
87 1248 187 165 27.78 14 50.40%
88 1249 192 188 27.78 14 50.40%
89 2346 186 177 27.78 14 50.40%
90 2347 188 168 27.78 14 50.40%
91 2348 178 156 27.78 14 50.40%
92 2456 183 194 27.78 14 50.40%
93 2457 190 150 27.78 14 50.40%
94 2458 169 148 27.78 14 50.40%
95 2459 184 151 27.78 14 50.40%
96 2467 189 131 27.78 14 50.40%
97 2468 185 164 27.78 14 50.40%
98 2469 188 131 27.78 14 50.40%
99 2478 195 119 27.78 14 50.40%
100 2479 202 147 27.78 14 50.40%
101 2489 191 118 27.78 14 50.40%
102 0236 180 114 27.78 9 32.40%
103 0246 183 171 27.78 9 32.40%
104 0256 165 147 27.78 9 32.40%
105 0267 162 174 27.78 9 32.40%
106 0268 167 178 27.78 9 32.40%
107 0269 188 155 27.78 9 32.40%
108 0346 182 137 27.78 9 32.40%
109 0367 165 176 27.78 9 32.40%
110 0368 178 178 27.78 9 32.40%
111 0456 189 151 27.78 9 32.40%
112 0467 183 109 27.78 9 32.40%
113 0468 200 125 27.78 9 32.40%
114 0469 202 112 27.78 9 32.40%
115 0567 172 129 27.78 9 32.40%
116 0568 174 177 27.78 9 32.40%
117 0569 190 129 27.78 9 32.40%
118 0678 173 118 27.78 9 32.40%
119 0679 181 125 27.78 9 32.40%
120 0689 193 132 27.78 9 32.40%
121 0123 171 149 27.78 7 25.20%
122 0124 182 158 27.78 7 25.20%
123 0126 172 178 27.78 7 25.20%
124 0127 153 180 27.78 7 25.20%
125 0128 157 211 27.78 7 25.20%
126 0129 180 135 27.78 7 25.20%
127 0134 177 129 27.78 7 25.20%
128 0136 173 178 27.78 7 25.20%
129 0137 152 248 27.78 7 25.20%
130 0138 164 174 27.78 7 25.20%
131 0146 193 135 27.78 7 25.20%
132 0147 178 136 27.78 7 25.20%
133 0148 194 109 27.78 7 25.20%
134 0149 198 126 27.78 7 25.20%
135 0167 154 197 27.78 7 25.20%
136 0168 172 175 27.78 7 25.20%
137 0169 178 187 27.78 7 25.20%
138 0178 159 191 27.78 7 25.20%
139 0179 169 137 27.78 7 25.20%
140 0189 180 132 27.78 7 25.20%
141 0125 150 194 27.78 4 14.40%
142 0145 178 139 27.78 4 14.40%
143 0156 169 163 27.78 4 14.40%
144 0157 153 187 27.78 4 14.40%
145 0158 154 183 27.78 4 14.40%
146 0159 172 165 27.78 4 14.40%
147 1245 180 161 27.78 4 14.40%
148 1256 175 194 27.78 4 14.40%
149 1257 169 116 27.78 4 14.40%
150 1258 149 233 27.78 4 14.40%
151 1259 168 146 27.78 4 14.40%
152 1456 189 178 27.78 4 14.40%
153 1457 187 153 27.78 4 14.40%
154 1458 179 171 27.78 4 14.40%
155 1459 179 140 27.78 4 14.40%
156 1567 168 143 27.78 4 14.40%
157 1568 162 199 27.78 4 14.40%
158 1569 164 148 27.78 4 14.40%
159 1578 162 125 27.78 4 14.40%
160 1579 168 140 27.78 4 14.40%
161 1589 155 147 27.78 4 14.40%
162 0135 172 223 27.78 3 10.80%
163 0235 176 145 27.78 3 10.80%
164 0345 185 129 27.78 3 10.80%
165 0356 191 152 27.78 3 10.80%
166 0357 182 137 27.78 3 10.80%
167 0358 178 157 27.78 3 10.80%
168 1235 186 218 27.78 3 10.80%
169 1345 185 273 27.78 3 10.80%
170 1356 186 177 27.78 3 10.80%
171 1357 178 161 27.78 3 10.80%
172 1358 166 180 27.78 3 10.80%
173 2345 187 162 27.78 3 10.80%
174 2356 197 158 27.78 3 10.80%
175 2357 198 263 27.78 3 10.80%
176 2358 173 160 27.78 3 10.80%
177 3456 192 139 27.78 3 10.80%
178 3457 197 174 27.78 3 10.80%
179 3458 184 132 27.78 3 10.80%
180 3567 193 197 27.78 3 10.80%
181 3568 182 177 27.78 3 10.80%
182 3578 189 104 27.78 3 10.80%
183 0139 176 145 27.78 1 3.60%
184 0239 194 138 27.78 1 3.60%
185 0349 193 150 27.78 1 3.60%
186 0359 200 161 27.78 1 3.60%
187 0369 188 167 27.78 1 3.60%
188 0379 186 135 27.78 1 3.60%
189 0389 192 215 27.78 1 3.60%
190 1239 182 160 27.78 1 3.60%
191 1349 171 177 27.78 1 3.60%
192 1359 174 145 27.78 1 3.60%
193 1369 161 186 27.78 1 3.60%
194 1379 160 191 27.78 1 3.60%
195 1389 158 242 27.78 1 3.60%
196 2349 187 131 27.78 1 3.60%
197 2359 196 152 27.78 1 3.60%
198 2369 186 136 27.78 1 3.60%
199 2379 194 147 27.78 1 3.60%
200 2389 179 132 27.78 1 3.60%
201 3459 188 139 27.78 1 3.60%
202 3469 171 143 27.78 1 3.60%
203 3479 183 170 27.78 1 3.60%
204 3489 180 129 27.78 1 3.60%
205 3569 188 205 27.78 1 3.60%
206 3579 199 143 27.78 1 3.60%
207 3589 181 123 27.78 1 3.60%
208 3679 168 155 27.78 1 3.60%
209 3689 167 128 27.78 1 3.60%
210 3789 181 178 27.78 1 3.60%
序号 组选4码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数


其他人还看过

  • 连红榜 稳定榜 连错榜
  • 排列三胆码荣誉榜

    排列三杀码荣誉榜