彩票关键词: 开奖结果 走势图 特邀专家 快乐8杀码 快乐8预测
序号 | 组选双码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
1. | 45 | 298 | 86 | 18.52 | 84 | 453.56% |
2. | 14 | 306 | 113 | 18.52 | 82 | 442.76% |
3. | 36 | 254 | 120 | 18.52 | 69 | 372.57% |
4. | 46 | 276 | 128 | 18.52 | 63 | 340.17% |
5. | 49 | 301 | 111 | 18.52 | 56 | 302.38% |
6. | 11 | 117 | 301 | 35.71 | 91 | 254.83% |
7. | 79 | 270 | 110 | 18.52 | 44 | 237.58% |
8. | 47 | 293 | 127 | 18.52 | 43 | 232.18% |
9. | 09 | 253 | 105 | 18.52 | 41 | 221.38% |
10. | 19 | 267 | 94 | 18.52 | 41 | 221.38% |
11. | 77 | 134 | 173 | 35.71 | 78 | 218.43% |
12. | 88 | 149 | 162 | 35.71 | 76 | 212.83% |
13. | 02 | 253 | 125 | 18.52 | 39 | 210.58% |
14. | 25 | 247 | 146 | 18.52 | 37 | 199.78% |
15. | 07 | 230 | 117 | 18.52 | 28 | 151.19% |
16. | 08 | 286 | 102 | 18.52 | 27 | 145.79% |
17. | 68 | 294 | 110 | 18.52 | 27 | 145.79% |
18. | 03 | 272 | 144 | 18.52 | 24 | 129.59% |
19. | 04 | 255 | 133 | 18.52 | 24 | 129.59% |
20. | 34 | 262 | 118 | 18.52 | 24 | 129.59% |
21. | 05 | 241 | 102 | 18.52 | 21 | 113.39% |
22. | 48 | 279 | 119 | 18.52 | 20 | 107.99% |
23. | 23 | 263 | 109 | 18.52 | 19 | 102.59% |
24. | 66 | 143 | 155 | 35.71 | 30 | 84.01% |
25. | 58 | 259 | 101 | 18.52 | 15 | 80.99% |
26. | 24 | 260 | 114 | 18.52 | 13 | 70.19% |
27. | 12 | 257 | 113 | 18.52 | 12 | 64.79% |
28. | 16 | 259 | 140 | 18.52 | 12 | 64.79% |
29. | 13 | 251 | 114 | 18.52 | 11 | 59.40% |
30. | 37 | 259 | 126 | 18.52 | 11 | 59.40% |
31. | 28 | 255 | 114 | 18.52 | 10 | 54.00% |
32. | 29 | 242 | 124 | 18.52 | 10 | 54.00% |
33. | 33 | 150 | 122 | 35.71 | 18 | 50.41% |
34. | 26 | 270 | 120 | 18.52 | 9 | 48.60% |
35. | 27 | 236 | 125 | 18.52 | 9 | 48.60% |
36. | 67 | 265 | 174 | 18.52 | 9 | 48.60% |
37. | 44 | 156 | 197 | 35.71 | 16 | 44.81% |
38. | 06 | 261 | 142 | 18.52 | 8 | 43.20% |
39. | 57 | 265 | 123 | 18.52 | 7 | 37.80% |
40. | 22 | 129 | 177 | 35.71 | 13 | 36.40% |
41. | 01 | 231 | 104 | 18.52 | 6 | 32.40% |
42. | 56 | 273 | 100 | 18.52 | 5 | 27.00% |
43. | 59 | 281 | 147 | 18.52 | 5 | 27.00% |
44. | 69 | 276 | 74 | 18.52 | 5 | 27.00% |
45. | 38 | 273 | 94 | 18.52 | 4 | 21.60% |
46. | 89 | 267 | 99 | 18.52 | 4 | 21.60% |
47. | 00 | 147 | 159 | 35.71 | 6 | 16.80% |
48. | 15 | 234 | 109 | 18.52 | 3 | 16.20% |
49. | 35 | 276 | 95 | 18.52 | 2 | 10.80% |
50. | 55 | 119 | 183 | 35.71 | 2 | 5.60% |
51. | 17 | 229 | 127 | 18.52 | 1 | 5.40% |
52. | 18 | 254 | 113 | 18.52 | 1 | 5.40% |
53. | 78 | 271 | 94 | 18.52 | 1 | 5.40% |
54. | 39 | 274 | 92 | 18.52 | 0 | 0.00% |
55. | 99 | 159 | 196 | 35.71 | 0 | 0.00% |
序号 | 组选双码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
上一篇:18216期排列三组选单码统计表
下一篇:18216期排列三和值遗漏统计表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|