走势图预测 | 3D今日说彩 | 开机号 | 试机号 | 特邀专家 | 一句定三码 | P3今日推荐 | 3D龙胆虎杀 | 快乐8藏机图 | 图乾坤
您现在的位置:为彩网 > P3预测 >

18216期排列三组选4码遗漏统计表

发表于:2018-08-11 10:32:01  来源:   字号:   T   |   T   |   T  

彩票关键词: 开奖结果   走势图   特邀专家   快乐8杀码   快乐8预测  


第2018215期 排列三开奖号码:939
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
排列三 第2018216期 组六4码遗漏统计
序号 4码遗漏 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数
1. 2468 117 451 41.67 451 1,082.31%
2. 0245 129 304 41.67 304 729.54%
3. 0459 111 248 41.67 248 595.15%
4. 1568 106 259 41.67 224 537.56%
5. 1468 132 211 41.67 211 506.36%
6. 0367 109 196 41.67 196 470.36%
7. 3456 121 190 41.67 190 455.96%
8. 0125 112 273 41.67 176 422.37%
9. 1259 125 176 41.67 176 422.37%
10. 0379 114 271 41.67 172 412.77%
11. 1346 124 300 41.67 154 369.57%
12. 1348 126 294 41.67 154 369.57%
13. 0124 122 208 41.67 143 343.17%
14. 1248 117 194 41.67 143 343.17%
15. 1369 116 262 41.67 129 309.58%
16. 0489 104 379 41.67 120 287.98%
17. 1349 131 247 41.67 117 280.78%
18. 3459 129 205 41.67 117 280.78%
19. 3679 120 172 41.67 112 268.78%
20. 0369 122 178 41.67 109 261.58%
21. 0679 119 276 41.67 109 261.58%
22. 1479 134 224 41.67 108 259.18%
23. 4579 136 234 41.67 108 259.18%
24. 2456 124 275 41.67 103 247.18%
25. 0789 105 213 41.67 102 244.78%
26. 0248 122 212 41.67 99 237.58%
27. 1368 115 256 41.67 98 235.18%
28. 3468 99 353 41.67 98 235.18%
29. 3568 118 178 41.67 98 235.18%
30. 3678 113 204 41.67 97 232.78%
31. 6789 126 190 41.67 97 232.78%
32. 0145 111 279 41.67 94 225.58%
33. 1245 128 240 41.67 94 225.58%
34. 1456 126 210 41.67 94 225.58%
35. 1459 137 167 41.67 94 225.58%
36. 4678 133 181 41.67 89 213.58%
37. 4789 126 232 41.67 89 213.58%
38. 0458 117 324 41.67 84 201.58%
39. 1458 132 171 41.67 84 201.58%
40. 3458 128 182 41.67 84 201.58%
41. 4568 136 159 41.67 84 201.58%
42. 4578 132 136 41.67 84 201.58%
43. 0147 108 287 41.67 83 199.18%
44. 0478 122 180 41.67 83 199.18%
45. 0479 123 252 41.67 83 199.18%
46. 0467 109 193 41.67 79 189.58%
47. 1345 124 283 41.67 77 184.79%
48. 1356 103 257 41.67 77 184.79%
49. 1358 110 203 41.67 77 184.79%
50. 1359 115 273 41.67 77 184.79%
51. 2345 124 212 41.67 70 167.99%
52. 2359 108 155 41.67 70 167.99%
53. 2346 114 217 41.67 69 165.59%
54. 2356 115 230 41.67 69 165.59%
55. 1489 137 187 41.67 67 160.79%
56. 1689 123 226 41.67 67 160.79%
57. 4567 132 187 41.67 65 155.99%
58. 5678 137 201 41.67 65 155.99%
59. 0469 119 172 41.67 63 151.19%
60. 1469 147 176 41.67 63 151.19%
61. 3469 122 214 41.67 63 151.19%
62. 4679 148 221 41.67 63 151.19%
63. 4689 131 180 41.67 63 151.19%
64. 0378 120 138 41.67 62 148.79%
65. 0259 107 271 41.67 58 139.19%
66. 0249 106 233 41.67 56 134.39%
67. 1249 127 183 41.67 56 134.39%
68. 2349 114 198 41.67 56 134.39%
69. 2459 119 229 41.67 56 134.39%
70. 0128 121 256 41.67 55 131.99%
71. 0148 122 198 41.67 55 131.99%
72. 0158 98 204 41.67 55 131.99%
73. 3467 114 183 41.67 54 129.59%
74. 3478 111 242 41.67 54 129.59%
75. 3479 150 150 41.67 54 129.59%
76. 0246 109 232 41.67 53 127.19%
77. 0236 129 211 41.67 50 119.99%
78. 0239 105 212 41.67 50 119.99%
79. 0146 105 210 41.67 49 117.59%
80. 1234 108 294 41.67 48 115.19%
81. 1235 94 215 41.67 48 115.19%
82. 1239 102 203 41.67 48 115.19%
83. 0167 91 267 41.67 46 110.39%
84. 1467 123 239 41.67 46 110.39%
85. 1679 114 206 41.67 46 110.39%
86. 1279 106 215 41.67 44 105.59%
87. 2379 115 166 41.67 44 105.59%
88. 2579 108 217 41.67 44 105.59%
89. 1247 112 227 41.67 43 103.19%
90. 2347 112 198 41.67 43 103.19%
91. 2457 120 210 41.67 43 103.19%
92. 2478 105 228 41.67 43 103.19%
93. 2479 119 221 41.67 43 103.19%
94. 0129 109 234 41.67 41 98.39%
95. 0149 120 183 41.67 41 98.39%
96. 0159 113 143 41.67 41 98.39%
97. 0169 113 238 41.67 41 98.39%
98. 0179 97 228 41.67 41 98.39%
99. 0189 107 262 41.67 41 98.39%
100. 0127 100 211 41.67 39 93.59%
101. 0237 102 266 41.67 39 93.59%
102. 0247 108 193 41.67 39 93.59%
103. 0278 125 195 41.67 39 93.59%
104. 0279 92 249 41.67 39 93.59%
105. 0258 114 161 41.67 37 88.79%
106. 1258 91 240 41.67 37 88.79%
107. 2458 116 174 41.67 37 88.79%
108. 2568 121 170 41.67 37 88.79%
109. 2578 99 248 41.67 37 88.79%
110. 2357 109 216 41.67 34 81.59%
111. 3457 133 213 41.67 34 81.59%
112. 3567 114 207 41.67 34 81.59%
113. 3578 118 209 41.67 34 81.59%
114. 3579 128 179 41.67 34 81.59%
115. 0235 121 151 41.67 29 69.59%
116. 0358 124 194 41.67 29 69.59%
117. 0359 117 171 41.67 29 69.59%
118. 0257 105 263 41.67 28 67.19%
119. 0357 107 223 41.67 28 67.19%
120. 0457 112 229 41.67 28 67.19%
121. 0578 117 166 41.67 28 67.19%
122. 0579 106 212 41.67 28 67.19%
123. 0168 116 278 41.67 27 64.79%
124. 0268 141 343 41.67 27 64.79%
125. 0368 135 181 41.67 27 64.79%
126. 0468 117 256 41.67 27 64.79%
127. 0678 147 246 41.67 27 64.79%
128. 0689 125 237 41.67 27 64.79%
129. 0123 108 247 41.67 25 60.00%
130. 0135 105 290 41.67 25 60.00%
131. 0136 115 193 41.67 25 60.00%
132. 0138 127 203 41.67 25 60.00%
133. 0139 112 234 41.67 25 60.00%
134. 0134 118 268 41.67 24 57.60%
135. 0234 126 242 41.67 24 57.60%
136. 0345 122 194 41.67 24 57.60%
137. 0346 116 211 41.67 24 57.60%
138. 0347 110 190 41.67 24 57.60%
139. 0348 109 233 41.67 24 57.60%
140. 0349 117 282 41.67 24 57.60%
141. 0238 143 193 41.67 22 52.80%
142. 1238 113 282 41.67 22 52.80%
143. 2348 112 214 41.67 22 52.80%
144. 2358 114 203 41.67 22 52.80%
145. 2368 132 153 41.67 22 52.80%
146. 2378 116 170 41.67 22 52.80%
147. 0156 89 270 41.67 21 50.40%
148. 0256 113 214 41.67 21 50.40%
149. 0356 122 226 41.67 21 50.40%
150. 0456 109 258 41.67 21 50.40%
151. 0567 110 215 41.67 21 50.40%
152. 0568 127 184 41.67 21 50.40%
153. 0589 113 253 41.67 15 36.00%
154. 1589 121 225 41.67 15 36.00%
155. 4589 139 172 41.67 15 36.00%
156. 5789 113 200 41.67 15 36.00%
157. 0269 100 177 41.67 14 33.60%
158. 2369 106 282 41.67 14 33.60%
159. 2469 114 316 41.67 14 33.60%
160. 0126 107 280 41.67 12 28.80%
161. 1236 115 137 41.67 12 28.80%
162. 1246 127 188 41.67 12 28.80%
163. 1256 117 201 41.67 12 28.80%
164. 1268 125 182 41.67 12 28.80%
165. 1269 127 199 41.67 12 28.80%
166. 0137 104 200 41.67 11 26.40%
167. 1237 102 199 41.67 11 26.40%
168. 1347 128 257 41.67 11 26.40%
169. 1367 109 261 41.67 11 26.40%
170. 1379 119 179 41.67 11 26.40%
171. 0289 105 322 41.67 10 24.00%
172. 1289 112 256 41.67 10 24.00%
173. 2489 109 189 41.67 10 24.00%
174. 2589 111 184 41.67 10 24.00%
175. 2689 121 322 41.67 10 24.00%
176. 2789 97 215 41.67 10 24.00%
177. 0267 101 369 41.67 9 21.60%
178. 1267 113 177 41.67 9 21.60%
179. 2367 109 207 41.67 9 21.60%
180. 2467 109 236 41.67 9 21.60%
181. 2567 117 194 41.67 9 21.60%
182. 2678 132 274 41.67 9 21.60%
183. 2679 110 319 41.67 9 21.60%
184. 0157 92 231 41.67 7 16.80%
185. 1257 107 248 41.67 7 16.80%
186. 1357 110 258 41.67 7 16.80%
187. 1457 123 161 41.67 7 16.80%
188. 1567 104 309 41.67 7 16.80%
189. 1579 108 220 41.67 7 16.80%
190. 0569 119 170 41.67 5 12.00%
191. 1569 126 256 41.67 5 12.00%
192. 2569 115 239 41.67 5 12.00%
193. 3569 114 267 41.67 5 12.00%
194. 4569 134 179 41.67 5 12.00%
195. 5679 128 195 41.67 5 12.00%
196. 5689 138 147 41.67 5 12.00%
197. 0389 122 204 41.67 4 9.60%
198. 1389 128 272 41.67 4 9.60%
199. 2389 129 178 41.67 4 9.60%
200. 3489 126 221 41.67 4 9.60%
201. 3589 140 284 41.67 4 9.60%
202. 3689 118 187 41.67 4 9.60%
203. 3789 123 275 41.67 4 9.60%
204. 0178 118 212 41.67 1 2.40%
205. 1278 104 174 41.67 1 2.40%
206. 1378 119 226 41.67 1 2.40%
207. 1478 128 187 41.67 1 2.40%
208. 1578 99 259 41.67 1 2.40%
209. 1678 120 234 41.67 1 2.40%
210. 1789 95 230 41.67 1 2.40%
序号 组选4码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数
排列三 第2018216期 组三4码遗漏统计
序号 4码遗漏 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数
1 2567 180 123 27.78 111 399.57%
2 4567 194 153 27.78 111 399.57%
3 3678 170 160 27.78 101 363.57%
4 5678 178 151 27.78 101 363.57%
5 0257 158 154 27.78 96 345.57%
6 0578 173 149 27.78 96 345.57%
7 0579 193 131 27.78 96 345.57%
8 0589 188 147 27.78 85 305.98%
9 0789 199 186 27.78 85 305.98%
10 5789 189 123 27.78 85 305.98%
11 0259 179 168 27.78 81 291.58%
12 0279 188 135 27.78 81 291.58%
13 2579 191 142 27.78 81 291.58%
14 1267 172 155 27.78 78 280.78%
15 1279 177 132 27.78 78 280.78%
16 1467 183 152 27.78 78 280.78%
17 1678 161 151 27.78 78 280.78%
18 1789 166 189 27.78 78 280.78%
19 0258 146 160 27.78 76 273.58%
20 0278 163 112 27.78 76 273.58%
21 0289 186 151 27.78 76 273.58%
22 1268 169 210 27.78 76 273.58%
23 1278 166 168 27.78 76 273.58%
24 1289 167 156 27.78 76 273.58%
25 2568 161 228 27.78 76 273.58%
26 2578 170 129 27.78 76 273.58%
27 2589 165 114 27.78 76 273.58%
28 2678 172 160 27.78 76 273.58%
29 2789 188 130 27.78 76 273.58%
30 1479 185 177 27.78 73 262.78%
31 4579 202 164 27.78 73 262.78%
32 0378 172 134 27.78 57 205.18%
33 3467 175 147 27.78 35 125.99%
34 0347 174 210 27.78 33 118.79%
35 0457 186 144 27.78 33 118.79%
36 0459 200 132 27.78 33 118.79%
37 0479 206 150 27.78 33 118.79%
38 1269 176 152 27.78 30 107.99%
39 1469 180 148 27.78 30 107.99%
40 1679 155 195 27.78 30 107.99%
41 1689 159 164 27.78 30 107.99%
42 2569 178 137 27.78 30 107.99%
43 2679 181 143 27.78 30 107.99%
44 2689 172 152 27.78 30 107.99%
45 4569 185 118 27.78 30 107.99%
46 4679 185 107 27.78 30 107.99%
47 5679 182 180 27.78 30 107.99%
48 5689 170 226 27.78 30 107.99%
49 6789 175 168 27.78 30 107.99%
50 0348 185 96 27.78 20 71.99%
51 0458 186 158 27.78 20 71.99%
52 0478 200 94 27.78 20 71.99%
53 0489 216 103 27.78 20 71.99%
54 1468 192 121 27.78 20 71.99%
55 1478 193 178 27.78 20 71.99%
56 1489 187 136 27.78 20 71.99%
57 3468 179 188 27.78 20 71.99%
58 3478 187 168 27.78 20 71.99%
59 4568 187 146 27.78 20 71.99%
60 4578 200 149 27.78 20 71.99%
61 4589 188 131 27.78 20 71.99%
62 4678 195 172 27.78 20 71.99%
63 4689 188 146 27.78 20 71.99%
64 4789 208 191 27.78 20 71.99%
65 0237 168 130 27.78 19 68.39%
66 0238 167 155 27.78 19 68.39%
67 2367 183 193 27.78 19 68.39%
68 2368 175 233 27.78 19 68.39%
69 2378 179 171 27.78 19 68.39%
70 1236 189 230 27.78 18 64.79%
71 1237 178 136 27.78 18 64.79%
72 1238 169 193 27.78 18 64.79%
73 1346 181 241 27.78 18 64.79%
74 1347 174 203 27.78 18 64.79%
75 1348 177 181 27.78 18 64.79%
76 1367 160 207 27.78 18 64.79%
77 1368 165 210 27.78 18 64.79%
78 1378 160 140 27.78 18 64.79%
79 0234 175 141 27.78 13 46.80%
80 0245 165 158 27.78 13 46.80%
81 0247 177 114 27.78 13 46.80%
82 0248 180 132 27.78 13 46.80%
83 0249 199 148 27.78 13 46.80%
84 1234 189 117 27.78 13 46.80%
85 1246 197 135 27.78 13 46.80%
86 1247 192 164 27.78 13 46.80%
87 1248 187 165 27.78 13 46.80%
88 1249 192 188 27.78 13 46.80%
89 2346 186 177 27.78 13 46.80%
90 2347 188 168 27.78 13 46.80%
91 2348 178 156 27.78 13 46.80%
92 2456 183 194 27.78 13 46.80%
93 2457 190 150 27.78 13 46.80%
94 2458 169 148 27.78 13 46.80%
95 2459 184 151 27.78 13 46.80%
96 2467 189 131 27.78 13 46.80%
97 2468 185 164 27.78 13 46.80%
98 2469 188 131 27.78 13 46.80%
99 2478 195 119 27.78 13 46.80%
100 2479 202 147 27.78 13 46.80%
101 2489 191 118 27.78 13 46.80%
102 0236 180 114 27.78 8 28.80%
103 0246 183 171 27.78 8 28.80%
104 0256 165 147 27.78 8 28.80%
105 0267 162 174 27.78 8 28.80%
106 0268 167 178 27.78 8 28.80%
107 0269 188 155 27.78 8 28.80%
108 0346 182 137 27.78 8 28.80%
109 0367 165 176 27.78 8 28.80%
110 0368 178 178 27.78 8 28.80%
111 0456 189 151 27.78 8 28.80%
112 0467 183 109 27.78 8 28.80%
113 0468 200 125 27.78 8 28.80%
114 0469 202 112 27.78 8 28.80%
115 0567 172 129 27.78 8 28.80%
116 0568 174 177 27.78 8 28.80%
117 0569 190 129 27.78 8 28.80%
118 0678 173 118 27.78 8 28.80%
119 0679 181 125 27.78 8 28.80%
120 0689 193 132 27.78 8 28.80%
121 0123 171 149 27.78 6 21.60%
122 0124 182 158 27.78 6 21.60%
123 0126 172 178 27.78 6 21.60%
124 0127 153 180 27.78 6 21.60%
125 0128 157 211 27.78 6 21.60%
126 0129 180 135 27.78 6 21.60%
127 0134 177 129 27.78 6 21.60%
128 0136 173 178 27.78 6 21.60%
129 0137 152 248 27.78 6 21.60%
130 0138 164 174 27.78 6 21.60%
131 0146 193 135 27.78 6 21.60%
132 0147 178 136 27.78 6 21.60%
133 0148 194 109 27.78 6 21.60%
134 0149 198 126 27.78 6 21.60%
135 0167 154 197 27.78 6 21.60%
136 0168 172 175 27.78 6 21.60%
137 0169 178 187 27.78 6 21.60%
138 0178 159 191 27.78 6 21.60%
139 0179 169 137 27.78 6 21.60%
140 0189 180 132 27.78 6 21.60%
141 0125 150 194 27.78 3 10.80%
142 0145 178 139 27.78 3 10.80%
143 0156 169 163 27.78 3 10.80%
144 0157 153 187 27.78 3 10.80%
145 0158 154 183 27.78 3 10.80%
146 0159 172 165 27.78 3 10.80%
147 1245 180 161 27.78 3 10.80%
148 1256 175 194 27.78 3 10.80%
149 1257 169 116 27.78 3 10.80%
150 1258 149 233 27.78 3 10.80%
151 1259 168 146 27.78 3 10.80%
152 1456 189 178 27.78 3 10.80%
153 1457 187 153 27.78 3 10.80%
154 1458 179 171 27.78 3 10.80%
155 1459 179 140 27.78 3 10.80%
156 1567 168 143 27.78 3 10.80%
157 1568 162 199 27.78 3 10.80%
158 1569 164 148 27.78 3 10.80%
159 1578 162 125 27.78 3 10.80%
160 1579 168 140 27.78 3 10.80%
161 1589 155 147 27.78 3 10.80%
162 0135 172 223 27.78 2 7.20%
163 0235 176 145 27.78 2 7.20%
164 0345 185 129 27.78 2 7.20%
165 0356 191 152 27.78 2 7.20%
166 0357 182 137 27.78 2 7.20%
167 0358 178 157 27.78 2 7.20%
168 1235 186 218 27.78 2 7.20%
169 1345 185 273 27.78 2 7.20%
170 1356 186 177 27.78 2 7.20%
171 1357 178 161 27.78 2 7.20%
172 1358 166 180 27.78 2 7.20%
173 2345 187 162 27.78 2 7.20%
174 2356 197 158 27.78 2 7.20%
175 2357 198 263 27.78 2 7.20%
176 2358 173 160 27.78 2 7.20%
177 3456 192 139 27.78 2 7.20%
178 3457 197 174 27.78 2 7.20%
179 3458 184 132 27.78 2 7.20%
180 3567 193 197 27.78 2 7.20%
181 3568 182 177 27.78 2 7.20%
182 3578 189 104 27.78 2 7.20%
183 0139 176 145 27.78 0 0.00%
184 0239 194 138 27.78 0 0.00%
185 0349 193 150 27.78 0 0.00%
186 0359 200 161 27.78 0 0.00%
187 0369 188 167 27.78 0 0.00%
188 0379 186 135 27.78 0 0.00%
189 0389 192 215 27.78 0 0.00%
190 1239 182 160 27.78 0 0.00%
191 1349 171 177 27.78 0 0.00%
192 1359 174 145 27.78 0 0.00%
193 1369 161 186 27.78 0 0.00%
194 1379 160 191 27.78 0 0.00%
195 1389 158 242 27.78 0 0.00%
196 2349 187 131 27.78 0 0.00%
197 2359 196 152 27.78 0 0.00%
198 2369 186 136 27.78 0 0.00%
199 2379 194 147 27.78 0 0.00%
200 2389 179 132 27.78 0 0.00%
201 3459 188 139 27.78 0 0.00%
202 3469 171 143 27.78 0 0.00%
203 3479 183 170 27.78 0 0.00%
204 3489 180 129 27.78 0 0.00%
205 3569 188 205 27.78 0 0.00%
206 3579 199 143 27.78 0 0.00%
207 3589 181 123 27.78 0 0.00%
208 3679 168 155 27.78 0 0.00%
209 3689 167 128 27.78 0 0.00%
210 3789 181 178 27.78 0 0.00%
序号 组选4码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数


其他人还看过

  • 连红榜 稳定榜 连错榜
  • 排列三胆码荣誉榜

    排列三杀码荣誉榜