彩票关键词: 开奖结果 走势图 特邀专家 快乐8杀码 快乐8预测
序号 | 组选双码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
1. | 45 | 298 | 86 | 18.52 | 83 | 448.16% |
2. | 14 | 306 | 113 | 18.52 | 81 | 437.37% |
3. | 36 | 254 | 120 | 18.52 | 68 | 367.17% |
4. | 46 | 276 | 128 | 18.52 | 62 | 334.77% |
5. | 49 | 301 | 111 | 18.52 | 55 | 296.98% |
6. | 11 | 117 | 301 | 35.71 | 90 | 252.03% |
7. | 79 | 270 | 110 | 18.52 | 43 | 232.18% |
8. | 47 | 293 | 127 | 18.52 | 42 | 226.78% |
9. | 09 | 253 | 105 | 18.52 | 40 | 215.98% |
10. | 19 | 267 | 94 | 18.52 | 40 | 215.98% |
11. | 77 | 134 | 173 | 35.71 | 77 | 215.63% |
12. | 88 | 149 | 162 | 35.71 | 75 | 210.03% |
13. | 02 | 253 | 125 | 18.52 | 38 | 205.18% |
14. | 25 | 247 | 146 | 18.52 | 36 | 194.38% |
15. | 07 | 230 | 117 | 18.52 | 27 | 145.79% |
16. | 08 | 286 | 102 | 18.52 | 26 | 140.39% |
17. | 68 | 294 | 110 | 18.52 | 26 | 140.39% |
18. | 03 | 272 | 144 | 18.52 | 23 | 124.19% |
19. | 04 | 255 | 133 | 18.52 | 23 | 124.19% |
20. | 34 | 262 | 118 | 18.52 | 23 | 124.19% |
21. | 05 | 241 | 102 | 18.52 | 20 | 107.99% |
22. | 48 | 279 | 119 | 18.52 | 19 | 102.59% |
23. | 23 | 263 | 109 | 18.52 | 18 | 97.19% |
24. | 66 | 143 | 155 | 35.71 | 29 | 81.21% |
25. | 58 | 259 | 101 | 18.52 | 14 | 75.59% |
26. | 24 | 260 | 114 | 18.52 | 12 | 64.79% |
27. | 99 | 158 | 196 | 35.71 | 22 | 61.61% |
28. | 12 | 257 | 113 | 18.52 | 11 | 59.40% |
29. | 16 | 259 | 140 | 18.52 | 11 | 59.40% |
30. | 13 | 251 | 114 | 18.52 | 10 | 54.00% |
31. | 37 | 259 | 126 | 18.52 | 10 | 54.00% |
32. | 28 | 255 | 114 | 18.52 | 9 | 48.60% |
33. | 29 | 242 | 124 | 18.52 | 9 | 48.60% |
34. | 33 | 150 | 122 | 35.71 | 17 | 47.61% |
35. | 26 | 270 | 120 | 18.52 | 8 | 43.20% |
36. | 27 | 236 | 125 | 18.52 | 8 | 43.20% |
37. | 67 | 265 | 174 | 18.52 | 8 | 43.20% |
38. | 44 | 156 | 197 | 35.71 | 15 | 42.01% |
39. | 06 | 261 | 142 | 18.52 | 7 | 37.80% |
40. | 22 | 129 | 177 | 35.71 | 12 | 33.60% |
41. | 57 | 265 | 123 | 18.52 | 6 | 32.40% |
42. | 01 | 231 | 104 | 18.52 | 5 | 27.00% |
43. | 56 | 273 | 100 | 18.52 | 4 | 21.60% |
44. | 59 | 281 | 147 | 18.52 | 4 | 21.60% |
45. | 69 | 276 | 74 | 18.52 | 4 | 21.60% |
46. | 38 | 273 | 94 | 18.52 | 3 | 16.20% |
47. | 39 | 273 | 92 | 18.52 | 3 | 16.20% |
48. | 89 | 267 | 99 | 18.52 | 3 | 16.20% |
49. | 00 | 147 | 159 | 35.71 | 5 | 14.00% |
50. | 15 | 234 | 109 | 18.52 | 2 | 10.80% |
51. | 35 | 276 | 95 | 18.52 | 1 | 5.40% |
52. | 55 | 119 | 183 | 35.71 | 1 | 2.80% |
53. | 17 | 229 | 127 | 18.52 | 0 | 0.00% |
54. | 18 | 254 | 113 | 18.52 | 0 | 0.00% |
55. | 78 | 271 | 94 | 18.52 | 0 | 0.00% |
序号 | 组选双码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
上一篇:18215期排列三组选单码统计表
下一篇:18215期排列三单选三码统计表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|