走势图预测 | 3D今日说彩 | 开机号 | 试机号 | 特邀专家 | 一句定三码 | P3今日推荐 | 3D龙胆虎杀 | 快乐8藏机图 | 图乾坤
您现在的位置:为彩网 > P3预测 >

18215期排列三组选4码遗漏统计表

发表于:2018-08-10 09:50:07  来源:   字号:   T   |   T   |   T  

彩票关键词: 开奖结果   走势图   特邀专家   快乐8杀码   快乐8预测  


第2018214期 排列三开奖号码:817
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
排列三 第2018215期 组六4码遗漏统计
序号 4码遗漏 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数
1. 2468 117 450 41.67 450 1,079.91%
2. 0245 129 303 41.67 303 727.14%
3. 0459 111 247 41.67 247 592.75%
4. 1568 106 259 41.67 223 535.16%
5. 1468 132 210 41.67 210 503.96%
6. 0367 109 195 41.67 195 467.96%
7. 3456 121 189 41.67 189 453.56%
8. 0125 112 273 41.67 175 419.97%
9. 1259 125 176 41.67 175 419.97%
10. 0379 114 271 41.67 171 410.37%
11. 1346 124 300 41.67 153 367.17%
12. 1348 126 294 41.67 153 367.17%
13. 0124 122 208 41.67 142 340.77%
14. 1248 117 194 41.67 142 340.77%
15. 1369 116 262 41.67 128 307.18%
16. 0489 104 379 41.67 119 285.58%
17. 1349 131 247 41.67 116 278.38%
18. 3459 129 205 41.67 116 278.38%
19. 3679 120 172 41.67 111 266.38%
20. 0369 122 178 41.67 108 259.18%
21. 0679 119 276 41.67 108 259.18%
22. 1479 134 224 41.67 107 256.78%
23. 4579 136 234 41.67 107 256.78%
24. 2456 124 275 41.67 102 244.78%
25. 0789 105 213 41.67 101 242.38%
26. 0248 122 212 41.67 98 235.18%
27. 1368 115 256 41.67 97 232.78%
28. 3468 99 353 41.67 97 232.78%
29. 3568 118 178 41.67 97 232.78%
30. 3678 113 204 41.67 96 230.38%
31. 6789 126 190 41.67 96 230.38%
32. 0145 111 279 41.67 93 223.18%
33. 1245 128 240 41.67 93 223.18%
34. 1456 126 210 41.67 93 223.18%
35. 1459 137 167 41.67 93 223.18%
36. 4678 133 181 41.67 88 211.18%
37. 4789 126 232 41.67 88 211.18%
38. 0458 117 324 41.67 83 199.18%
39. 1458 132 171 41.67 83 199.18%
40. 3458 128 182 41.67 83 199.18%
41. 4568 136 159 41.67 83 199.18%
42. 4578 132 136 41.67 83 199.18%
43. 0147 108 287 41.67 82 196.78%
44. 0478 122 180 41.67 82 196.78%
45. 0479 123 252 41.67 82 196.78%
46. 0467 109 193 41.67 78 187.19%
47. 1345 124 283 41.67 76 182.39%
48. 1356 103 257 41.67 76 182.39%
49. 1358 110 203 41.67 76 182.39%
50. 1359 115 273 41.67 76 182.39%
51. 2345 124 212 41.67 69 165.59%
52. 2359 108 155 41.67 69 165.59%
53. 2346 114 217 41.67 68 163.19%
54. 2356 115 230 41.67 68 163.19%
55. 1489 137 187 41.67 66 158.39%
56. 1689 123 226 41.67 66 158.39%
57. 4567 132 187 41.67 64 153.59%
58. 5678 137 201 41.67 64 153.59%
59. 0469 119 172 41.67 62 148.79%
60. 1469 147 176 41.67 62 148.79%
61. 3469 122 214 41.67 62 148.79%
62. 4679 148 221 41.67 62 148.79%
63. 4689 131 180 41.67 62 148.79%
64. 0378 120 138 41.67 61 146.39%
65. 0259 107 271 41.67 57 136.79%
66. 0249 106 233 41.67 55 131.99%
67. 1249 127 183 41.67 55 131.99%
68. 2349 114 198 41.67 55 131.99%
69. 2459 119 229 41.67 55 131.99%
70. 0128 121 256 41.67 54 129.59%
71. 0148 122 198 41.67 54 129.59%
72. 0158 98 204 41.67 54 129.59%
73. 3467 114 183 41.67 53 127.19%
74. 3478 111 242 41.67 53 127.19%
75. 3479 150 150 41.67 53 127.19%
76. 0246 109 232 41.67 52 124.79%
77. 0236 129 211 41.67 49 117.59%
78. 0239 105 212 41.67 49 117.59%
79. 0146 105 210 41.67 48 115.19%
80. 1234 108 294 41.67 47 112.79%
81. 1235 94 215 41.67 47 112.79%
82. 1239 102 203 41.67 47 112.79%
83. 0167 91 267 41.67 45 107.99%
84. 1467 123 239 41.67 45 107.99%
85. 1679 114 206 41.67 45 107.99%
86. 1279 106 215 41.67 43 103.19%
87. 2379 115 166 41.67 43 103.19%
88. 2579 108 217 41.67 43 103.19%
89. 1247 112 227 41.67 42 100.79%
90. 2347 112 198 41.67 42 100.79%
91. 2457 120 210 41.67 42 100.79%
92. 2478 105 228 41.67 42 100.79%
93. 2479 119 221 41.67 42 100.79%
94. 0129 109 234 41.67 40 95.99%
95. 0149 120 183 41.67 40 95.99%
96. 0159 113 143 41.67 40 95.99%
97. 0169 113 238 41.67 40 95.99%
98. 0179 97 228 41.67 40 95.99%
99. 0189 107 262 41.67 40 95.99%
100. 0127 100 211 41.67 38 91.19%
101. 0237 102 266 41.67 38 91.19%
102. 0247 108 193 41.67 38 91.19%
103. 0278 125 195 41.67 38 91.19%
104. 0279 92 249 41.67 38 91.19%
105. 0258 114 161 41.67 36 86.39%
106. 1258 91 240 41.67 36 86.39%
107. 2458 116 174 41.67 36 86.39%
108. 2568 121 170 41.67 36 86.39%
109. 2578 99 248 41.67 36 86.39%
110. 2357 109 216 41.67 33 79.19%
111. 3457 133 213 41.67 33 79.19%
112. 3567 114 207 41.67 33 79.19%
113. 3578 118 209 41.67 33 79.19%
114. 3579 128 179 41.67 33 79.19%
115. 0235 121 151 41.67 28 67.19%
116. 0358 124 194 41.67 28 67.19%
117. 0359 117 171 41.67 28 67.19%
118. 0257 105 263 41.67 27 64.79%
119. 0357 107 223 41.67 27 64.79%
120. 0457 112 229 41.67 27 64.79%
121. 0578 117 166 41.67 27 64.79%
122. 0579 106 212 41.67 27 64.79%
123. 0168 116 278 41.67 26 62.40%
124. 0268 141 343 41.67 26 62.40%
125. 0368 135 181 41.67 26 62.40%
126. 0468 117 256 41.67 26 62.40%
127. 0678 147 246 41.67 26 62.40%
128. 0689 125 237 41.67 26 62.40%
129. 0123 108 247 41.67 24 57.60%
130. 0135 105 290 41.67 24 57.60%
131. 0136 115 193 41.67 24 57.60%
132. 0138 127 203 41.67 24 57.60%
133. 0139 112 234 41.67 24 57.60%
134. 0134 118 268 41.67 23 55.20%
135. 0234 126 242 41.67 23 55.20%
136. 0345 122 194 41.67 23 55.20%
137. 0346 116 211 41.67 23 55.20%
138. 0347 110 190 41.67 23 55.20%
139. 0348 109 233 41.67 23 55.20%
140. 0349 117 282 41.67 23 55.20%
141. 0238 143 193 41.67 21 50.40%
142. 1238 113 282 41.67 21 50.40%
143. 2348 112 214 41.67 21 50.40%
144. 2358 114 203 41.67 21 50.40%
145. 2368 132 153 41.67 21 50.40%
146. 2378 116 170 41.67 21 50.40%
147. 0156 89 270 41.67 20 48.00%
148. 0256 113 214 41.67 20 48.00%
149. 0356 122 226 41.67 20 48.00%
150. 0456 109 258 41.67 20 48.00%
151. 0567 110 215 41.67 20 48.00%
152. 0568 127 184 41.67 20 48.00%
153. 0589 113 253 41.67 14 33.60%
154. 1589 121 225 41.67 14 33.60%
155. 4589 139 172 41.67 14 33.60%
156. 5789 113 200 41.67 14 33.60%
157. 0269 100 177 41.67 13 31.20%
158. 2369 106 282 41.67 13 31.20%
159. 2469 114 316 41.67 13 31.20%
160. 0126 107 280 41.67 11 26.40%
161. 1236 115 137 41.67 11 26.40%
162. 1246 127 188 41.67 11 26.40%
163. 1256 117 201 41.67 11 26.40%
164. 1268 125 182 41.67 11 26.40%
165. 1269 127 199 41.67 11 26.40%
166. 0137 104 200 41.67 10 24.00%
167. 1237 102 199 41.67 10 24.00%
168. 1347 128 257 41.67 10 24.00%
169. 1367 109 261 41.67 10 24.00%
170. 1379 119 179 41.67 10 24.00%
171. 0289 105 322 41.67 9 21.60%
172. 1289 112 256 41.67 9 21.60%
173. 2489 109 189 41.67 9 21.60%
174. 2589 111 184 41.67 9 21.60%
175. 2689 121 322 41.67 9 21.60%
176. 2789 97 215 41.67 9 21.60%
177. 0267 101 369 41.67 8 19.20%
178. 1267 113 177 41.67 8 19.20%
179. 2367 109 207 41.67 8 19.20%
180. 2467 109 236 41.67 8 19.20%
181. 2567 117 194 41.67 8 19.20%
182. 2678 132 274 41.67 8 19.20%
183. 2679 110 319 41.67 8 19.20%
184. 0157 92 231 41.67 6 14.40%
185. 1257 107 248 41.67 6 14.40%
186. 1357 110 258 41.67 6 14.40%
187. 1457 123 161 41.67 6 14.40%
188. 1567 104 309 41.67 6 14.40%
189. 1579 108 220 41.67 6 14.40%
190. 0569 119 170 41.67 4 9.60%
191. 1569 126 256 41.67 4 9.60%
192. 2569 115 239 41.67 4 9.60%
193. 3569 114 267 41.67 4 9.60%
194. 4569 134 179 41.67 4 9.60%
195. 5679 128 195 41.67 4 9.60%
196. 5689 138 147 41.67 4 9.60%
197. 0389 122 204 41.67 3 7.20%
198. 1389 128 272 41.67 3 7.20%
199. 2389 129 178 41.67 3 7.20%
200. 3489 126 221 41.67 3 7.20%
201. 3589 140 284 41.67 3 7.20%
202. 3689 118 187 41.67 3 7.20%
203. 3789 123 275 41.67 3 7.20%
204. 0178 118 212 41.67 0 0.00%
205. 1278 104 174 41.67 0 0.00%
206. 1378 119 226 41.67 0 0.00%
207. 1478 128 187 41.67 0 0.00%
208. 1578 99 259 41.67 0 0.00%
209. 1678 120 234 41.67 0 0.00%
210. 1789 95 230 41.67 0 0.00%
序号 组选4码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数
排列三 第2018215期 组三4码遗漏统计
序号 4码遗漏 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数
1 2567 180 123 27.78 110 395.97%
2 4567 194 153 27.78 110 395.97%
3 3678 170 160 27.78 100 359.97%
4 5678 178 151 27.78 100 359.97%
5 0257 158 154 27.78 95 341.97%
6 0578 173 149 27.78 95 341.97%
7 0579 193 131 27.78 95 341.97%
8 0589 188 147 27.78 84 302.38%
9 0789 199 186 27.78 84 302.38%
10 5789 189 123 27.78 84 302.38%
11 0259 179 168 27.78 80 287.98%
12 0279 188 135 27.78 80 287.98%
13 2579 191 142 27.78 80 287.98%
14 1267 172 155 27.78 77 277.18%
15 1279 177 132 27.78 77 277.18%
16 1467 183 152 27.78 77 277.18%
17 1678 161 151 27.78 77 277.18%
18 1789 166 189 27.78 77 277.18%
19 0258 146 160 27.78 75 269.98%
20 0278 163 112 27.78 75 269.98%
21 0289 186 151 27.78 75 269.98%
22 1268 169 210 27.78 75 269.98%
23 1278 166 168 27.78 75 269.98%
24 1289 167 156 27.78 75 269.98%
25 2568 161 228 27.78 75 269.98%
26 2578 170 129 27.78 75 269.98%
27 2589 165 114 27.78 75 269.98%
28 2678 172 160 27.78 75 269.98%
29 2789 188 130 27.78 75 269.98%
30 1479 185 177 27.78 72 259.18%
31 4579 202 164 27.78 72 259.18%
32 0378 172 134 27.78 56 201.58%
33 3467 175 147 27.78 34 122.39%
34 0347 174 210 27.78 32 115.19%
35 0457 186 144 27.78 32 115.19%
36 0459 200 132 27.78 32 115.19%
37 0479 206 150 27.78 32 115.19%
38 1269 176 152 27.78 29 104.39%
39 1469 180 148 27.78 29 104.39%
40 1679 155 195 27.78 29 104.39%
41 1689 159 164 27.78 29 104.39%
42 2569 178 137 27.78 29 104.39%
43 2679 181 143 27.78 29 104.39%
44 2689 172 152 27.78 29 104.39%
45 4569 185 118 27.78 29 104.39%
46 4679 185 107 27.78 29 104.39%
47 5679 182 180 27.78 29 104.39%
48 5689 170 226 27.78 29 104.39%
49 6789 175 168 27.78 29 104.39%
50 0349 192 150 27.78 22 79.19%
51 0379 185 135 27.78 22 79.19%
52 0389 191 215 27.78 22 79.19%
53 3469 170 143 27.78 22 79.19%
54 3479 182 170 27.78 22 79.19%
55 3679 167 155 27.78 22 79.19%
56 3689 166 128 27.78 22 79.19%
57 3789 180 178 27.78 22 79.19%
58 0348 185 96 27.78 19 68.39%
59 0458 186 158 27.78 19 68.39%
60 0478 200 94 27.78 19 68.39%
61 0489 216 103 27.78 19 68.39%
62 1468 192 121 27.78 19 68.39%
63 1478 193 178 27.78 19 68.39%
64 1489 187 136 27.78 19 68.39%
65 3468 179 188 27.78 19 68.39%
66 3478 187 168 27.78 19 68.39%
67 3489 179 129 27.78 19 68.39%
68 4568 187 146 27.78 19 68.39%
69 4578 200 149 27.78 19 68.39%
70 4589 188 131 27.78 19 68.39%
71 4678 195 172 27.78 19 68.39%
72 4689 188 146 27.78 19 68.39%
73 4789 208 191 27.78 19 68.39%
74 0237 168 130 27.78 18 64.79%
75 0238 167 155 27.78 18 64.79%
76 0239 193 138 27.78 18 64.79%
77 2367 183 193 27.78 18 64.79%
78 2368 175 233 27.78 18 64.79%
79 2369 185 136 27.78 18 64.79%
80 2378 179 171 27.78 18 64.79%
81 2379 193 147 27.78 18 64.79%
82 2389 178 132 27.78 18 64.79%
83 1236 189 230 27.78 17 61.20%
84 1237 178 136 27.78 17 61.20%
85 1238 169 193 27.78 17 61.20%
86 1239 181 160 27.78 17 61.20%
87 1346 181 241 27.78 17 61.20%
88 1347 174 203 27.78 17 61.20%
89 1348 177 181 27.78 17 61.20%
90 1349 170 177 27.78 17 61.20%
91 1367 160 207 27.78 17 61.20%
92 1368 165 210 27.78 17 61.20%
93 1369 160 186 27.78 17 61.20%
94 1378 160 140 27.78 17 61.20%
95 1379 159 191 27.78 17 61.20%
96 1389 157 242 27.78 17 61.20%
97 0234 175 141 27.78 12 43.20%
98 0245 165 158 27.78 12 43.20%
99 0247 177 114 27.78 12 43.20%
100 0248 180 132 27.78 12 43.20%
101 0249 199 148 27.78 12 43.20%
102 1234 189 117 27.78 12 43.20%
103 1246 197 135 27.78 12 43.20%
104 1247 192 164 27.78 12 43.20%
105 1248 187 165 27.78 12 43.20%
106 1249 192 188 27.78 12 43.20%
107 2346 186 177 27.78 12 43.20%
108 2347 188 168 27.78 12 43.20%
109 2348 178 156 27.78 12 43.20%
110 2349 186 131 27.78 12 43.20%
111 2456 183 194 27.78 12 43.20%
112 2457 190 150 27.78 12 43.20%
113 2458 169 148 27.78 12 43.20%
114 2459 184 151 27.78 12 43.20%
115 2467 189 131 27.78 12 43.20%
116 2468 185 164 27.78 12 43.20%
117 2469 188 131 27.78 12 43.20%
118 2478 195 119 27.78 12 43.20%
119 2479 202 147 27.78 12 43.20%
120 2489 191 118 27.78 12 43.20%
121 0236 180 114 27.78 7 25.20%
122 0246 183 171 27.78 7 25.20%
123 0256 165 147 27.78 7 25.20%
124 0267 162 174 27.78 7 25.20%
125 0268 167 178 27.78 7 25.20%
126 0269 188 155 27.78 7 25.20%
127 0346 182 137 27.78 7 25.20%
128 0367 165 176 27.78 7 25.20%
129 0368 178 178 27.78 7 25.20%
130 0369 187 167 27.78 7 25.20%
131 0456 189 151 27.78 7 25.20%
132 0467 183 109 27.78 7 25.20%
133 0468 200 125 27.78 7 25.20%
134 0469 202 112 27.78 7 25.20%
135 0567 172 129 27.78 7 25.20%
136 0568 174 177 27.78 7 25.20%
137 0569 190 129 27.78 7 25.20%
138 0678 173 118 27.78 7 25.20%
139 0679 181 125 27.78 7 25.20%
140 0689 193 132 27.78 7 25.20%
141 0123 171 149 27.78 5 18.00%
142 0124 182 158 27.78 5 18.00%
143 0126 172 178 27.78 5 18.00%
144 0127 153 180 27.78 5 18.00%
145 0128 157 211 27.78 5 18.00%
146 0129 180 135 27.78 5 18.00%
147 0134 177 129 27.78 5 18.00%
148 0136 173 178 27.78 5 18.00%
149 0137 152 248 27.78 5 18.00%
150 0138 164 174 27.78 5 18.00%
151 0139 175 145 27.78 5 18.00%
152 0146 193 135 27.78 5 18.00%
153 0147 178 136 27.78 5 18.00%
154 0148 194 109 27.78 5 18.00%
155 0149 198 126 27.78 5 18.00%
156 0167 154 197 27.78 5 18.00%
157 0168 172 175 27.78 5 18.00%
158 0169 178 187 27.78 5 18.00%
159 0178 159 191 27.78 5 18.00%
160 0179 169 137 27.78 5 18.00%
161 0189 180 132 27.78 5 18.00%
162 0125 150 194 27.78 2 7.20%
163 0145 178 139 27.78 2 7.20%
164 0156 169 163 27.78 2 7.20%
165 0157 153 187 27.78 2 7.20%
166 0158 154 183 27.78 2 7.20%
167 0159 172 165 27.78 2 7.20%
168 1245 180 161 27.78 2 7.20%
169 1256 175 194 27.78 2 7.20%
170 1257 169 116 27.78 2 7.20%
171 1258 149 233 27.78 2 7.20%
172 1259 168 146 27.78 2 7.20%
173 1456 189 178 27.78 2 7.20%
174 1457 187 153 27.78 2 7.20%
175 1458 179 171 27.78 2 7.20%
176 1459 179 140 27.78 2 7.20%
177 1567 168 143 27.78 2 7.20%
178 1568 162 199 27.78 2 7.20%
179 1569 164 148 27.78 2 7.20%
180 1578 162 125 27.78 2 7.20%
181 1579 168 140 27.78 2 7.20%
182 1589 155 147 27.78 2 7.20%
183 0135 172 223 27.78 1 3.60%
184 0235 176 145 27.78 1 3.60%
185 0345 185 129 27.78 1 3.60%
186 0356 191 152 27.78 1 3.60%
187 0357 182 137 27.78 1 3.60%
188 0358 178 157 27.78 1 3.60%
189 0359 199 161 27.78 1 3.60%
190 1235 186 218 27.78 1 3.60%
191 1345 185 273 27.78 1 3.60%
192 1356 186 177 27.78 1 3.60%
193 1357 178 161 27.78 1 3.60%
194 1358 166 180 27.78 1 3.60%
195 1359 173 145 27.78 1 3.60%
196 2345 187 162 27.78 1 3.60%
197 2356 197 158 27.78 1 3.60%
198 2357 198 263 27.78 1 3.60%
199 2358 173 160 27.78 1 3.60%
200 2359 195 152 27.78 1 3.60%
201 3456 192 139 27.78 1 3.60%
202 3457 197 174 27.78 1 3.60%
203 3458 184 132 27.78 1 3.60%
204 3459 187 139 27.78 1 3.60%
205 3567 193 197 27.78 1 3.60%
206 3568 182 177 27.78 1 3.60%
207 3569 187 205 27.78 1 3.60%
208 3578 189 104 27.78 1 3.60%
209 3579 198 143 27.78 1 3.60%
210 3589 180 123 27.78 1 3.60%
序号 组选4码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数


其他人还看过

  • 连红榜 稳定榜 连错榜
  • 排列三胆码荣誉榜

    排列三杀码荣誉榜