彩票关键词: 开奖结果 走势图 特邀专家 快乐8杀码 快乐8预测
序号 | 组选双码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
1. | 45 | 298 | 86 | 18.52 | 82 | 442.76% |
2. | 14 | 306 | 113 | 18.52 | 80 | 431.97% |
3. | 36 | 254 | 120 | 18.52 | 67 | 361.77% |
4. | 78 | 270 | 94 | 18.52 | 64 | 345.57% |
5. | 46 | 276 | 128 | 18.52 | 61 | 329.37% |
6. | 49 | 301 | 111 | 18.52 | 54 | 291.58% |
7. | 18 | 253 | 113 | 18.52 | 53 | 286.18% |
8. | 11 | 117 | 301 | 35.71 | 89 | 249.23% |
9. | 79 | 270 | 110 | 18.52 | 42 | 226.78% |
10. | 47 | 293 | 127 | 18.52 | 41 | 221.38% |
11. | 77 | 134 | 173 | 35.71 | 76 | 212.83% |
12. | 09 | 253 | 105 | 18.52 | 39 | 210.58% |
13. | 19 | 267 | 94 | 18.52 | 39 | 210.58% |
14. | 88 | 149 | 162 | 35.71 | 74 | 207.22% |
15. | 02 | 253 | 125 | 18.52 | 37 | 199.78% |
16. | 25 | 247 | 146 | 18.52 | 35 | 188.98% |
17. | 07 | 230 | 117 | 18.52 | 26 | 140.39% |
18. | 08 | 286 | 102 | 18.52 | 25 | 134.99% |
19. | 68 | 294 | 110 | 18.52 | 25 | 134.99% |
20. | 03 | 272 | 144 | 18.52 | 22 | 118.79% |
21. | 04 | 255 | 133 | 18.52 | 22 | 118.79% |
22. | 34 | 262 | 118 | 18.52 | 22 | 118.79% |
23. | 05 | 241 | 102 | 18.52 | 19 | 102.59% |
24. | 48 | 279 | 119 | 18.52 | 18 | 97.19% |
25. | 23 | 263 | 109 | 18.52 | 17 | 91.79% |
26. | 66 | 143 | 155 | 35.71 | 28 | 78.41% |
27. | 58 | 259 | 101 | 18.52 | 13 | 70.19% |
28. | 24 | 260 | 114 | 18.52 | 11 | 59.40% |
29. | 99 | 158 | 196 | 35.71 | 21 | 58.81% |
30. | 12 | 257 | 113 | 18.52 | 10 | 54.00% |
31. | 16 | 259 | 140 | 18.52 | 10 | 54.00% |
32. | 13 | 251 | 114 | 18.52 | 9 | 48.60% |
33. | 37 | 259 | 126 | 18.52 | 9 | 48.60% |
34. | 33 | 150 | 122 | 35.71 | 16 | 44.81% |
35. | 28 | 255 | 114 | 18.52 | 8 | 43.20% |
36. | 29 | 242 | 124 | 18.52 | 8 | 43.20% |
37. | 44 | 156 | 197 | 35.71 | 14 | 39.20% |
38. | 26 | 270 | 120 | 18.52 | 7 | 37.80% |
39. | 27 | 236 | 125 | 18.52 | 7 | 37.80% |
40. | 67 | 265 | 174 | 18.52 | 7 | 37.80% |
41. | 06 | 261 | 142 | 18.52 | 6 | 32.40% |
42. | 22 | 129 | 177 | 35.71 | 11 | 30.80% |
43. | 17 | 228 | 127 | 18.52 | 5 | 27.00% |
44. | 57 | 265 | 123 | 18.52 | 5 | 27.00% |
45. | 01 | 231 | 104 | 18.52 | 4 | 21.60% |
46. | 56 | 273 | 100 | 18.52 | 3 | 16.20% |
47. | 59 | 281 | 147 | 18.52 | 3 | 16.20% |
48. | 69 | 276 | 74 | 18.52 | 3 | 16.20% |
49. | 00 | 147 | 159 | 35.71 | 4 | 11.20% |
50. | 38 | 273 | 94 | 18.52 | 2 | 10.80% |
51. | 39 | 273 | 92 | 18.52 | 2 | 10.80% |
52. | 89 | 267 | 99 | 18.52 | 2 | 10.80% |
53. | 15 | 234 | 109 | 18.52 | 1 | 5.40% |
54. | 35 | 276 | 95 | 18.52 | 0 | 0.00% |
55. | 55 | 119 | 183 | 35.71 | 0 | 0.00% |
序号 | 组选双码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
上一篇:18214期排列三组选单码统计表
下一篇:18214期排列三和值遗漏统计表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|