彩票关键词: 开奖结果 走势图 特邀专家 快乐8杀码 快乐8预测
福彩3D最近二十期间隔1期奖号统计表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
24047 | 420 | 1:1:1 | 组六 | 6 | 4 | 0:3 | 0:3 |
24045 | 406 | 2:1:0 | 组六 | 10 | 6 | 0:3 | 1:2 |
24043 | 257 | 0:1:2 | 组六 | 14 | 5 | 2:1 | 2:1 |
24041 | 315 | 1:1:1 | 组六 | 9 | 4 | 3:0 | 1:2 |
24039 | 228 | 0:0:3 | 组三 | 12 | 6 | 0:3 | 1:2 |
24037 | 460 | 2:1:0 | 组六 | 10 | 6 | 0:3 | 1:2 |
24035 | 045 | 1:1:1 | 组六 | 9 | 5 | 1:2 | 1:2 |
24033 | 945 | 1:1:1 | 组六 | 18 | 5 | 2:1 | 2:1 |
24031 | 060 | 3:0:0 | 组三 | 6 | 6 | 0:3 | 1:2 |
24029 | 094 | 2:1:0 | 组六 | 13 | 9 | 1:2 | 1:2 |
下一篇:福彩3D24048期大铭富杀码
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|