彩票关键词: 开奖结果 走势图 特邀专家 快乐8杀码 快乐8预测
福彩3D最近十周同星期奖号统计表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
23304 | 480 | 1:1:1 | 组六 | 12 | 8 | 0:3 | 1:2 |
23297 | 226 | 1:0:2 | 组三 | 10 | 4 | 0:3 | 1:2 |
23290 | 833 | 2:0:1 | 组三 | 14 | 5 | 2:1 | 1:2 |
23283 | 948 | 1:1:1 | 组六 | 21 | 5 | 1:2 | 2:1 |
23276 | 441 | 0:3:0 | 组三 | 9 | 3 | 1:2 | 0:3 |
23269 | 665 | 2:0:1 | 组三 | 17 | 1 | 1:2 | 3:0 |
23259 | 086 | 2:0:1 | 组六 | 14 | 8 | 0:3 | 2:1 |
23252 | 213 | 1:1:1 | 组六 | 6 | 2 | 2:1 | 0:3 |
23245 | 768 | 1:1:1 | 组六 | 21 | 2 | 1:2 | 3:0 |
23238 | 455 | 0:1:2 | 组三 | 14 | 1 | 2:1 | 2:1 |
上一篇:福彩3D23311期天佑杀三码
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|