彩票关键词: 开奖结果 走势图 特邀专家 快乐8杀码 快乐8预测
福彩3D近期奖号统计表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | ||
24046 | 730 | 2:1:0 | 组六 | 10 | 7 | ||
24044 | 363 | 3:0:0 | 组三 | 12 | 3 | ||
24042 | 086 | 2:0:1 | 组六 | 14 | 8 | ||
24040 | 736 | 2:1:0 | 组六 | 16 | 4 | ||
24038 | 676 | 2:1:0 | 组三 | 19 | 1 | ||
24036 | 265 | 1:0:2 | 组六 | 13 | 4 | ||
24034 | 856 | 1:0:2 | 组六 | 19 | 3 | ||
24032 | 995 | 2:0:1 | 组三 | 23 | 4 | ||
24030 | 935 | 2:0:1 | 组六 | 17 | 6 | ||
24028 | 662 | 2:0:1 | 组三 | 14 | 4 |
上一篇:福彩3D24047期随风号码推荐
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|