彩票关键词: 开奖结果 走势图 特邀专家 快乐8杀码 快乐8预测
快乐八24061-24070期012路统计表 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 开奖号码 | 012路 | 奇偶比 | |||||||||||||||||||||||
24070 | 07 09 10 12 13 16 18 24 25 32 38 39 61 62 63 64 72 73 77 79 | 7 | 9 | 4 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||
24069 | 04 07 12 22 25 32 37 39 43 47 49 52 58 62 63 67 70 73 76 80 | 3 | 13 | 4 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||||
24068 | 02 03 05 07 10 35 38 39 43 50 52 53 56 57 58 68 70 73 77 78 | 4 | 7 | 9 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||||
24067 | 09 10 11 18 20 22 25 30 41 46 50 54 56 63 67 68 71 74 78 80 | 6 | 5 | 9 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||||
24066 | 07 10 18 21 23 26 34 35 36 37 42 44 45 47 50 53 68 70 73 80 | 5 | 6 | 9 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
24065 | 11 12 14 19 21 30 32 36 39 41 42 43 48 53 63 65 69 70 75 80 | 10 | 3 | 7 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
24064 | 02 10 23 24 27 28 29 32 33 35 36 38 52 54 67 70 72 73 74 80 | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||
24063 | 02 05 06 07 11 12 14 17 24 30 36 38 51 56 60 61 67 71 73 78 | 8 | 4 | 8 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||
24062 | 02 05 07 08 09 12 17 18 26 32 39 43 46 49 53 57 61 70 77 79 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||
24061 | 08 10 18 33 34 36 41 42 44 46 47 51 53 54 61 62 64 65 69 72 | 8 | 5 | 7 | 14 | 6 |
上一篇:快乐824071期神目奖号参考
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|